Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.016.827,24 | 2.977.162,55 | 3.098.096,26 | 0.7% |
Ethereum | ETH | 88.129,78 | 87.037,66 | 93.446,56 | 0.01% |
Tether | USDT | 43,57 | 43,53 | 43,58 | 0.03% |
XRP | XRP | 61,99 | 60,21 | 63,81 | 2.95% |
Binance Coin | BNB | 27.430,00 | 26.948,00 | 28.025,00 | 1.79% |
USD Coin | USDC | 43,61 | 43,54 | 43,63 | 0.05% |
Solana | SOL | 3.687,77 | 3.626,25 | 3.866,98 | 1.7% |
TRON | TRX | 12,05 | 12,04 | 12,21 | -0.32% |
Staked Ether | STETH | 88.068,08 | 86.939,68 | 93.409,17 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.255,06 | 2.236,43 | 2.335,87 | -0.54% |
Dogecoin | DOGE | 4,08 | 4,05 | 4,22 | 0.79% |
Cardano | ADA | 11,54 | 11,35 | 11,90 | 1.7% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,68 | 4,58 | 4,94 | 0.17% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.779,58 | 22.207,88 | 23.576,86 | 1.85% |
Sui | SUI | 41,22 | 40,43 | 42,58 | 1.66% |
Chainlink | LINK | 372,49 | 370,18 | 392,15 | 0.62% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.010.794,07 | 2.969.221,85 | 3.092.812,97 | 0.72% |
LEO Token | LEO | 375,47 | 338,47 | 385,59 | 10.24% |
Stellar | XLM | 6,83 | 6,80 | 7,06 | 0.03% |
Cronos | CRO | 3,45 | 3,24 | 3,68 | 2.64% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.026,21 | 94.801,42 | 101.847,41 | 0.04% |
Toncoin | TON | 59,00 | 58,30 | 60,10 | 1.03% |
Ethena USDe | USDE | 43,62 | 43,55 | 43,49 | 0.27% |
Monero | XMR | 14.580,38 | 13.679,34 | 15.391,45 | 1.55% |
Wrapped eETH | WEETH | 95.391,68 | 94.209,56 | 101.211,97 | -0.05% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,58 | 43,58 | 43,64 | -0.11% |
Aster | ASTER | 27,93 | 25,74 | 28,99 | 6.6% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,95 | 3,85 | 4,09 | 2.83% |
Dai | DAI | 43,66 | 43,68 | 43,55 | 0.14% |
Litecoin | LTC | 2.333,79 | 2.285,61 | 2.399,92 | 2.11% |
Avalanche | AVAX | 385,94 | 380,97 | 400,06 | 1.09% |
Mantle | MANTLE | 27,97 | 26,41 | 29,90 | 2.36% |
ZCash | ZEC | 10.598,18 | 9.906,25 | 10.960,38 | 6.05% |
Worldcoin | WLD | 17,16 | 16,39 | 17,21 | 4.63% |
PayPal USD | PYUSD | 43,61 | 43,58 | 43,62 | -0.04% |
XT.com Token | XT | 158,06 | 152,37 | 168,57 | 0.86% |
Tether Gold | XAUT | 219.125,98 | 210.809,66 | 226.183,17 | 1.09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000258 | 0,000270 | 1.19% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,80 | 144,24 | 155,78 | 1.01% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 143,10 | 142,10 | 149,10 | 0.63% |
VINCI | VINCI | 374,09 | 369,17 | 387,26 | 0.08% |
Ondo | ONDO | 10,72 | 10,49 | 11,13 | 2% |
Bitget token | BGB | 111,48 | 103,31 | 119,33 | 0.17% |
PAX Gold | PAXG | 223.079,92 | 206.598,50 | 236.538,85 | 2.03% |
Polkadot | DOT | 55,65 | 55,50 | 58,62 | -0.58% |
Gatechain Token | GT | 305,11 | 285,50 | 324,38 | 2.2% |
Pump.fun | PUMP | 0,086600 | 0,084600 | 0,091500 | -1.48% |
Pi Network | PI | 6,05 | 6,00 | 6,32 | -1.34% |
LayerZero | ZRO | 88,30 | 72,20 | 88,50 | 22.3% |
Aave | AAVE | 4.774,06 | 4.723,55 | 5.012,39 | 0.13% |
Ethena | ENA | 5,04 | 4,99 | 5,34 | -0.32% |
Kite | KITE | 7,61 | 7,24 | 8,50 | 4.01% |
Bittensor | TAO | 6.867,00 | 6.766,00 | 7.107,00 | 0.19% |
Sky | SKY | 3,03 | 2,88 | 3,11 | 4.21% |
OKB | OKB | 3.291,57 | 3.199,15 | 3.396,12 | 2.25% |
Ripple USD | RLUSD | 43,66 | 43,56 | 43,66 | 0.16% |
Pepe | PEPE | 0,000161 | 0,000158 | 0,000168 | 1.47% |
XDC Network | XDC | 1,58 | 1,47 | 1,69 | 1.03% |
Ethereum Classic | ETC | 365,77 | 358,80 | 470,86 | 1.94% |
Internet Computer | ICP | 103,00 | 102,00 | 107,10 | 0.68% |
Near | NEAR | 43,49 | 42,94 | 45,38 | 0.95% |
Story | IP | 51,64 | 50,01 | 57,34 | -3.21% |
Global Dollar | USDG | 43,31 | 43,57 | 43,49 | -0.84% |
Aptos | APT | 43,61 | 43,38 | 46,54 | -2.01% |
KuCoin Token | KCS | 359,39 | 344,67 | 386,31 | -0.01% |
Morpho | MORPHO | 49,28 | 48,04 | 50,88 | 2.58% |
Arbitrum | ARB | 4,77 | 4,71 | 5,03 | -0.16% |
Quant | QNT | 3.010,57 | 2.813,35 | 3.123,64 | 5.53% |
Flare | FLR | 0,421647 | 0,399994 | 0,436986 | 2.54% |
Jupiter | JUP | 6,40 | 6,32 | 6,88 | -3.98% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,02 | 3,99 | 4,19 | 0.3% |
Algorand | ALGO | 4,09 | 4,06 | 4,23 | 0.64% |
Cosmos | ATOM | 83,27 | 82,94 | 86,50 | 0.38% |
Lombard | BARD | 37,35 | 33,69 | 37,77 | 7.73% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 98.846,36 | 97.574,44 | 104.858,25 | 0.06% |
Kaspa | KAS | 1,36 | 1,33 | 1,44 | -2.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.016.827,24 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.129,78 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,57 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,99 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.430,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,61 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.687,77 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,05 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.068,08 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.255,06 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 88,30 | 22,30% |
| LEO Token | LEO | 375,47 | 10,24% |
| Lombard | BARD | 37,35 | 7,73% |
| Aster | ASTER | 27,93 | 6,60% |
| ZCash | ZEC | 10.598,18 | 6,05% |
| Quant | QNT | 3.010,57 | 5,53% |
| Worldcoin | WLD | 17,16 | 4,63% |
| Sky | SKY | 3,03 | 4,21% |
| Kite | KITE | 7,61 | 4,01% |
| XRP | XRP | 61,99 | 2,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 6,40 | -3,98% |
| Story | IP | 51,64 | -3,21% |
| Kaspa | KAS | 1,36 | -2,15% |
| Aptos | APT | 43,61 | -2,01% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086600 | -1,48% |
| Pi Network | PI | 6,05 | -1,34% |
| Global Dollar | USDG | 43,31 | -0,843169% |
| Polkadot | DOT | 55,65 | -0,580290% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.255,06 | -0,535462% |
| TRON | TRX | 12,05 | -0,321425% |
