Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.009.214,49 | 2.977.162,55 | 3.098.096,26 | -1.22% |
Ethereum | ETH | 87.434,07 | 87.037,66 | 93.446,56 | -2.16% |
Tether | USDT | 43,58 | 43,53 | 43,59 | 0% |
XRP | XRP | 62,04 | 59,83 | 63,81 | 1.24% |
Binance Coin | BNB | 27.592,00 | 26.850,00 | 28.025,00 | 1.14% |
USD Coin | USDC | 43,62 | 43,54 | 43,63 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.684,38 | 3.615,78 | 3.866,98 | -0.1% |
TRON | TRX | 12,08 | 12,04 | 12,21 | -0.62% |
Staked Ether | STETH | 87.364,12 | 86.951,20 | 93.409,17 | -2.17% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.246,16 | 2.236,43 | 2.335,87 | -2.55% |
Dogecoin | DOGE | 4,09 | 4,03 | 4,22 | -0.56% |
Cardano | ADA | 11,50 | 11,31 | 11,90 | -1.06% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,68 | 4,58 | 4,94 | -1% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.703,66 | 22.071,45 | 23.576,86 | 0.41% |
Sui | SUI | 41,19 | 40,37 | 42,58 | -1.32% |
Chainlink | LINK | 373,46 | 369,07 | 392,15 | -1.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.006.857,52 | 2.869.631,56 | 3.213.627,21 | -1.16% |
LEO Token | LEO | 374,53 | 338,47 | 385,59 | 8.14% |
Stellar | XLM | 6,85 | 6,80 | 7,06 | -1.31% |
Cronos | CRO | 3,44 | 3,24 | 3,68 | -0.22% |
Toncoin | TON | 58,90 | 58,20 | 60,10 | -1.51% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 95.276,90 | 94.801,42 | 101.847,41 | -2.14% |
Ethena USDe | USDE | 43,53 | 43,55 | 43,51 | -0.16% |
Wrapped eETH | WEETH | 94.638,63 | 94.209,56 | 101.211,97 | -2.23% |
Monero | XMR | 14.493,70 | 13.679,34 | 15.391,45 | -0.16% |
Aster | ASTER | 28,14 | 25,74 | 28,34 | 6.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,83 | 4,09 | 0.38% |
Dai | DAI | 43,58 | 43,68 | 43,55 | 0.05% |
Litecoin | LTC | 2.332,09 | 2.283,67 | 2.399,92 | -0.16% |
Avalanche | AVAX | 385,85 | 380,00 | 400,06 | -0.77% |
Mantle | MANTLE | 27,91 | 26,41 | 29,90 | 0.72% |
ZCash | ZEC | 10.517,34 | 9.847,09 | 10.960,38 | 3.93% |
Worldcoin | WLD | 16,74 | 16,30 | 17,14 | -0.12% |
XT.com Token | XT | 157,42 | 152,37 | 168,57 | -0.77% |
Tether Gold | XAUT | 218.855,88 | 210.809,66 | 226.183,17 | 0.3% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000257 | 0,000270 | -0.62% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,73 | 144,24 | 155,78 | -1.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,50 | 141,70 | 149,10 | -1.79% |
PayPal USD | PYUSD | 43,64 | 43,58 | 43,62 | 0.02% |
VINCI | VINCI | 376,15 | 369,17 | 387,26 | -0.68% |
Ondo | ONDO | 10,74 | 10,48 | 11,13 | 0.19% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,62 | 43,57 | 43,61 | 0.08% |
Bitget token | BGB | 111,04 | 103,31 | 119,33 | -1.62% |
PAX Gold | PAXG | 219.371,28 | 206.598,50 | 234.566,94 | 0.15% |
Polkadot | DOT | 56,03 | 55,54 | 58,62 | -1.59% |
Gatechain Token | GT | 302,64 | 285,50 | 324,38 | 0.27% |
Pump.fun | PUMP | 0,086800 | 0,084600 | 0,091500 | -3.98% |
Pi Network | PI | 6,08 | 6,00 | 6,32 | -2.64% |
LayerZero | ZRO | 85,10 | 71,80 | 86,00 | 14.69% |
Aave | AAVE | 4.755,45 | 4.723,55 | 5.012,39 | -2.13% |
Ethena | ENA | 5,05 | 4,99 | 5,34 | -1.82% |
Bittensor | TAO | 6.882,00 | 6.766,00 | 7.107,00 | -2.36% |
Kite | KITE | 7,42 | 7,26 | 8,50 | 0.12% |
Sky | SKY | 3,01 | 2,88 | 3,11 | 1.92% |
OKB | OKB | 3.274,25 | 3.183,06 | 3.396,12 | -0.36% |
Pepe | PEPE | 0,000160 | 0,000158 | 0,000168 | -0.57% |
XDC Network | XDC | 1,57 | 1,47 | 1,69 | -1.13% |
Ethereum Classic | ETC | 366,18 | 357,60 | 470,86 | 0.32% |
Internet Computer | ICP | 103,10 | 101,90 | 107,10 | -2% |
Near | NEAR | 43,70 | 42,94 | 45,38 | -1.28% |
Story | IP | 51,33 | 50,01 | 57,65 | -6.85% |
Aptos | APT | 43,65 | 43,38 | 46,54 | -4.18% |
KuCoin Token | KCS | 358,39 | 344,67 | 386,31 | -2.16% |
Morpho | MORPHO | 48,71 | 47,96 | 50,88 | -1.48% |
Arbitrum | ARB | 4,77 | 4,71 | 5,03 | -3.04% |
Jupiter | JUP | 6,39 | 6,32 | 6,88 | -6.23% |
Quant | QNT | 2.975,27 | 2.774,09 | 3.123,64 | 4.49% |
Flare | FLR | 0,418678 | 0,399994 | 0,436986 | 0.14% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,06 | 3,99 | 4,19 | -1.02% |
Cosmos | ATOM | 83,40 | 82,94 | 86,50 | -2.11% |
Algorand | ALGO | 4,09 | 4,05 | 4,23 | -1.11% |
Lombard | BARD | 37,14 | 33,69 | 37,77 | 6.42% |
Kaspa | KAS | 1,36 | 1,33 | 1,44 | -3.56% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 98.062,55 | 97.572,70 | 104.858,25 | -2.12% |
Plasma | XPL | 3,56 | 3,41 | 3,74 | 0.85% |
NEXO | NEXO | 35,12 | 33,53 | 37,24 | 1.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.009.214,49 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 87.434,07 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,58 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,04 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.592,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,62 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.684,38 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,08 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 87.364,12 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.246,16 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 85,10 | 14,69% |
| LEO Token | LEO | 374,53 | 8,14% |
| Lombard | BARD | 37,14 | 6,42% |
| Aster | ASTER | 28,14 | 6,03% |
| Quant | QNT | 2.975,27 | 4,49% |
| ZCash | ZEC | 10.517,34 | 3,93% |
| Sky | SKY | 3,01 | 1,92% |
| NEXO | NEXO | 35,12 | 1,30% |
| XRP | XRP | 62,04 | 1,24% |
| Binance Coin | BNB | 27.592,00 | 1,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 51,33 | -6,85% |
| Jupiter | JUP | 6,39 | -6,23% |
| Aptos | APT | 43,65 | -4,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086800 | -3,98% |
| Kaspa | KAS | 1,36 | -3,56% |
| Arbitrum | ARB | 4,77 | -3,04% |
| Pi Network | PI | 6,08 | -2,64% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.246,16 | -2,55% |
| Bittensor | TAO | 6.882,00 | -2,36% |
| Wrapped eETH | WEETH | 94.638,63 | -2,23% |
