Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.393.101,18 | 3.373.176,00 | 3.450.308,57 | -1.13% |
Ethereum | ETH | 103.549,02 | 102.677,35 | 105.377,37 | -1.18% |
Tether | USDT | 44,93 | 44,88 | 44,93 | 0.06% |
XRP | XRP | 63,99 | 63,54 | 65,04 | -0.5% |
Binance Coin | BNB | 28.288,83 | 28.191,72 | 28.767,82 | -0.13% |
USD Coin | USDC | 44,90 | 44,86 | 44,91 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.831,00 | 3.808,70 | 3.901,84 | -0.9% |
Hyperliquid | HYPE | 1.782,58 | 1.782,58 | 1.865,02 | -3.88% |
TRON | TRX | 14,91 | 14,72 | 14,93 | 1.13% |
Staked Ether | STETH | 103.248,76 | 101.800,61 | 105.259,54 | -0.72% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.453,09 | 2.438,52 | 2.497,05 | -1.36% |
Dogecoin | DOGE | 4,24 | 4,21 | 4,31 | -1.24% |
Cardano | ADA | 11,07 | 10,98 | 11,33 | -1.35% |
LEO Token | LEO | 480,70 | 438,72 | 488,81 | 7.7% |
Sui | SUI | 42,12 | 41,66 | 43,19 | -1.46% |
Chainlink | LINK | 420,10 | 414,95 | 425,60 | 0.24% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.384.048,72 | 3.362.719,62 | 3.442.027,50 | -1.09% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.083,41 | 19.780,11 | 20.110,91 | 0.54% |
Stellar | XLM | 8,02 | 7,75 | 8,39 | 2.18% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.417,24 | 112.370,10 | 115.472,52 | -1.22% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,53 | 3,50 | 3,58 | -0.03% |
Sky Dollar | USDS | 44,91 | 45,09 | 44,69 | -0.96% |
Monero | XMR | 16.860,12 | 15.563,08 | 17.179,63 | 5.98% |
Toncoin | TON | 61,10 | 59,70 | 62,50 | 1.5% |
Cronos | CRO | 3,12 | 3,09 | 3,22 | -1.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.122,87 | 111.066,09 | 114.113,15 | -1.19% |
Aster | ASTER | 30,27 | 30,19 | 30,92 | -0.85% |
ZCash | ZEC | 14.203,32 | 13.839,13 | 15.079,29 | -1.71% |
Ethena USDe | USDE | 44,86 | 44,84 | 44,85 | -0.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,03 | 3,99 | 4,10 | -0.25% |
Dai | DAI | 44,89 | 44,91 | 44,67 | -0.16% |
Avalanche | AVAX | 419,23 | 414,22 | 427,60 | 0.14% |
Litecoin | LTC | 2.478,64 | 2.456,46 | 2.508,28 | -0.31% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,92 | 44,88 | 44,94 | 0.12% |
XT.com Token | XT | 189,92 | 187,28 | 194,63 | -0.96% |
Mantle | MANTLE | 28,24 | 27,51 | 29,34 | -1.37% |
PayPal USD | PYUSD | 44,92 | 44,85 | 44,93 | 0.07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 0,000268 | 0,000276 | -0.46% |
Tether Gold | XAUT | 211.119,31 | 208.593,10 | 219.263,43 | -1.95% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,16 | 143,76 | 148,04 | -1.58% |
VINCI | VINCI | 424,14 | 418,27 | 431,29 | -0.86% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,20 | 126,80 | 130,80 | -2.15% |
Bittensor | TAO | 10.949,00 | 10.822,00 | 11.213,00 | -2% |
Pi Network | PI | 7,51 | 7,45 | 7,87 | -3.37% |
Worldcoin | WLD | 11,76 | 11,63 | 12,10 | -1.84% |
Ondo | ONDO | 11,50 | 11,39 | 11,74 | -0.43% |
Global Dollar | USDG | 44,91 | 44,87 | 44,91 | 0.04% |
PAX Gold | PAXG | 210.999,87 | 208.630,54 | 219.281,54 | -2.14% |
Gatechain Token | GT | 323,44 | 317,45 | 334,17 | -0.16% |
Polkadot | DOT | 57,18 | 56,69 | 58,02 | -0.81% |
Morpho | MORPHO | 87,90 | 85,00 | 91,22 | 0.07% |
Sky | SKY | 3,54 | 3,52 | 3,64 | -1.9% |
Pump.fun | PUMP | 0,081802 | 0,081203 | 0,083997 | -0.72% |
Near | NEAR | 61,39 | 60,67 | 62,71 | 0.12% |
OKB | OKB | 3.744,29 | 3.696,58 | 3.821,02 | -0.51% |
Bitget token | BGB | 84,76 | 83,38 | 86,81 | -0.65% |
Ethena | ENA | 5,02 | 4,93 | 5,17 | -2.44% |
Pepe | PEPE | 0,000168 | 0,000167 | 0,000172 | -2.22% |
LayerZero | ZRO | 72,40 | 69,00 | 77,10 | 3.87% |
Aave | AAVE | 4.122,43 | 4.022,00 | 4.293,00 | 1.84% |
Ripple USD | RLUSD | 44,92 | 44,91 | 44,88 | 0.17% |
Kite | KITE | 6,45 | 6,12 | 6,58 | 3.73% |
Internet Computer | ICP | 109,90 | 109,30 | 112,40 | -1.52% |
Ethereum Classic | ETC | 375,43 | 374,06 | 388,16 | -1.19% |
Arbitrum | ARB | 5,61 | 5,59 | 5,81 | -2.91% |
KuCoin Token | KCS | 379,61 | 375,90 | 391,90 | -1.5% |
DeXe | DEXE | 558,23 | 521,97 | 685,09 | -12.28% |
Jupiter | JUP | 7,60 | 7,50 | 7,77 | -1.74% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,31 | 1,39 | -0.36% |
Aptos | APT | 41,68 | 41,29 | 42,64 | -2.18% |
Quant | QNT | 3.259,14 | 3.239,07 | 3.415,64 | -3.81% |
USDD | USDD | 44,84 | 44,93 | 44,88 | -0.38% |
Algorand | ALGO | 4,62 | 4,59 | 4,72 | -2.14% |
Plasma | XPL | 4,54 | 4,49 | 4,77 | -4.02% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,20 | 4,10 | 4,26 | -1.18% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.480,22 | 115.422,69 | 118.775,05 | -1.38% |
United Stables | U | 44,91 | 44,86 | 44,93 | 0.07% |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,54 | 1,60 | -1.14% |
Cosmos | ATOM | 81,24 | 79,30 | 82,73 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.393.101,18 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.549,02 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,93 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,99 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.288,83 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,90 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.831,00 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.782,58 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,91 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.248,76 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 480,70 | 7,70% |
| Monero | XMR | 16.860,12 | 5,98% |
| LayerZero | ZRO | 72,40 | 3,87% |
| Kite | KITE | 6,45 | 3,73% |
| Stellar | XLM | 8,02 | 2,18% |
| Aave | AAVE | 4.122,43 | 1,84% |
| Toncoin | TON | 61,10 | 1,50% |
| TRON | TRX | 14,91 | 1,13% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.083,41 | 0,54% |
| Chainlink | LINK | 420,10 | 0,236539% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 558,23 | -12,28% |
| Plasma | XPL | 4,54 | -4,02% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.782,58 | -3,88% |
| Quant | QNT | 3.259,14 | -3,81% |
| Pi Network | PI | 7,51 | -3,37% |
| Arbitrum | ARB | 5,61 | -2,91% |
| Ethena | ENA | 5,02 | -2,44% |
| Pepe | PEPE | 0,000168 | -2,22% |
| Aptos | APT | 41,68 | -2,18% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,20 | -2,15% |
