Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.725,00 | 86.937,00 | 89.405,00 | 1.47% | |
| ETH | 2.975,39 | 2.893,80 | 2.988,31 | 1.82% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 841,80 | 827,75 | 845,81 | 0.75% | |
| XRP | 1,87 | 1,83 | 1,88 | 0.51% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 124,02 | 119,72 | 124,15 | 1.82% | |
| TRX | 0,278560 | 0,277161 | 0,279919 | -0.09% | |
| STETH | 2.972,88 | 2.895,90 | 2.984,50 | 1.75% | |
| DOGE | 0,125768 | 0,123256 | 0,127774 | -0.28% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.49% | |
| ADA | 0,356692 | 0,342200 | 0,359209 | 1.8% | |
| WBT | 56,73 | 56,12 | 57,20 | 0.42% | |
| BCH | 604,37 | 587,38 | 610,37 | 2.88% | |
| WSTETH | 3.636,48 | 3.539,62 | 3.652,25 | 1.78% | |
| WBTC | 88.593,00 | 86.714,00 | 89.169,00 | 1.65% | |
| WBETH | 3.233,27 | 3.147,57 | 3.246,25 | 1.75% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WEETH | 3.225,22 | 3.139,05 | 3.239,12 | 1.76% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 12,45 | 12,03 | 12,49 | 1.99% | |
| XMR | 440,60 | 435,46 | 449,39 | -0.15% | |
| LEO | 8,45 | 8,14 | 8,48 | 3.48% | |
| WETH | 2.973,92 | 2.895,33 | 2.986,97 | 1.75% | |
| ZEC | 446,89 | 436,15 | 447,69 | 1.69% | |
| XLM | 0,216311 | 0,208625 | 0,216354 | 1.78% | |
| CBBTC | 88.744,00 | 86.885,00 | 89.382,00 | 1.5% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| HYPE | 25,07 | 24,29 | 25,44 | 1.8% | |
| LTC | 77,31 | 75,45 | 77,89 | 1.62% | |
| AVAX | 12,46 | 12,05 | 12,56 | 2.14% | |
| SUI | 1,41 | 1,36 | 1,42 | 0.63% | |
| HBAR | 0,113736 | 0,108534 | 0,116381 | 2.36% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.14% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.65% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WLFI | 0,141077 | 0,134130 | 0,144636 | 5.11% | |
| TON | 1,54 | 1,47 | 1,54 | 3.44% | |
| UNI | 5,93 | 5,75 | 6,02 | 1.59% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| CRO | 0,093097 | 0,091543 | 0,094157 | -0.28% | |
| CC | 0,095215 | 0,094981 | 0,106651 | -6.52% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.02% | |
| MNT | 1,04 | 1,02 | 1,05 | -0.3% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| DOT | 1,72 | 1,66 | 1,75 | 0.35% | |
| RAIN | 0,007161 | 0,006841 | 0,007937 | -9.76% | |
| BGB | 3,46 | 3,44 | 3,47 | 0.25% | |
| AAVE | 156,17 | 148,64 | 156,08 | 2.89% | |
| M | 1,38 | 1,31 | 1,38 | 0.44% | |
| XAUT | 4.509,78 | 4.474,20 | 4.532,00 | 0.39% | |
| OKB | 108,16 | 106,70 | 109,25 | -0.56% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| TAO | 222,66 | 218,20 | 227,35 | -0.51% | |
| NEAR | 1,53 | 1,43 | 1,56 | 2.96% | |
| ETC | 11,89 | 11,64 | 12,05 | -0.17% | |
| WETH | 2.975,74 | 2.891,68 | 2.986,32 | 1.84% | |
| JITOSOL | 155,14 | 149,52 | 155,24 | 1.94% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,205266 | 0,203678 | 0,206786 | 0.04% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.76% | |
| ASTER | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 2.24% | |
| ICP | 3,03 | 2,98 | 3,12 | -1.26% | |
| ENA | 0,212294 | 0,198672 | 0,213338 | 4.63% | |
| PAXG | 4.534,82 | 4.497,25 | 4.539,71 | 0.78% | |
| HASH | 0,030254 | 0,029938 | 0,033360 | 0.05% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| SKY | 0,068965 | 0,066081 | 0,069025 | 4.31% | |
| SOL | 124,03 | 119,55 | 124,16 | 1.73% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.14% | |
| JLP | 4,52 | 4,43 | 4,52 | 1.15% | |
| KCS | 10,88 | 10,72 | 10,91 | 0.38% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,079356 | 0,076134 | 0,081920 | 2.97% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,496346 | 0,478759 | 0,50 | 0.34% | |
| APT | 1,70 | 1,59 | 1,71 | 3.21% | |
| RETH | 3.430,09 | 3.339,45 | 3.445,53 | 1.81% | |
| KAS | 0,045572 | 0,043576 | 0,046038 | 2.8% | |
| BNSOL | 135,27 | 130,34 | 135,52 | 1.89% | |
| GT | 10,29 | 10,12 | 10,38 | 1.3% | |
| ONDO | 0,381737 | 0,367114 | 0,384174 | 1.99% | |
| WBNB | 841,85 | 827,79 | 846,15 | 0.77% | |
| POL | 0,105402 | 0,102547 | 0,106270 | 0.04% | |
| ARB | 0,192153 | 0,183525 | 0,193382 | 2.28% | |
| RSETH | 3.134,78 | 3.073,01 | 3.168,61 | 1.18% | |
| QNT | 73,41 | 72,03 | 74,20 | -0.28% | |
| PUMP | 0,001787 | 0,001732 | 0,001857 | 1.93% | |
| ALGO | 0,118374 | 0,113799 | 0,119819 | 1.53% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| LBTC | 88.788,00 | 87.064,00 | 89.316,00 | 1.38% | |
| TRUMP | 4,92 | 4,86 | 4,98 | -0.46% | |
| FBTC | 88.694,00 | 85.833,00 | 89.123,00 | 2.42% | |
| ATOM | 2,03 | 1,95 | 2,05 | 1.64% | |
| SOLVBTC | 88.642,00 | 86.674,00 | 89.324,00 | 1.81% | |
| XDC | 0,049882 | 0,047659 | 0,050057 | 3.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,141077 | 5,17% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 88.642,00 | 4,77% |
| Ethena | ENA | 0,212294 | 4,67% |
| Sky | SKY | 0,068965 | 4,14% |
| LEO Token | LEO | 8,45 | 3,44% |
| Toncoin | TON | 1,54 | 3,27% |
| Aptos | APT | 1,70 | 3,23% |
| XDC Network | XDC | 0,049882 | 3,07% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,53 | 2,98% |
| Bitcoin Cash | BCH | 604,37 | 2,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,141077 | 5,11% |
| Sky | SKY | 0,068965 | 4,31% |
| Ethena | ENA | 0,212294 | 4,63% |
| LEO Token | LEO | 8,45 | 3,48% |
| Toncoin | TON | 1,54 | 3,44% |
| Aptos | APT | 1,70 | 3,21% |
| XDC Network | XDC | 0,049882 | 3,07% |
| Midnight | NIGHT | 0,079356 | 2,97% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,53 | 2,96% |
| Aave | AAVE | 156,17 | 2,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,007161 | -9,76% |
| Canton | CC | 0,095215 | -6,52% |
| Internet Computer | ICP | 3,03 | -1,26% |
| OKB | OKB | 108,16 | -0,560950% |
| Bittensor | TAO | 222,66 | -0,507770% |
| Official Trump | TRUMP | 4,92 | -0,464280% |
| Mantle | MNT | 1,04 | -0,300260% |
| Quant | QNT | 73,41 | -0,282400% |
| Dogecoin | DOGE | 0,125768 | -0,280260% |
