Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.521,00 | 86.937,00 | 89.405,00 | 1.2% | |
| ETH | 2.963,48 | 2.893,80 | 2.988,31 | 1.39% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 839,18 | 827,75 | 845,81 | 0.26% | |
| XRP | 1,87 | 1,83 | 1,88 | 0.72% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 123,67 | 119,72 | 124,15 | 1.72% | |
| TRX | 0,278363 | 0,277161 | 0,279919 | -0.15% | |
| STETH | 2.962,57 | 2.895,90 | 2.984,50 | 1.43% | |
| DOGE | 0,125322 | 0,123256 | 0,127774 | -0.72% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.49% | |
| ADA | 0,354954 | 0,342200 | 0,359209 | 1.16% | |
| WBT | 56,62 | 56,12 | 57,20 | 0.17% | |
| BCH | 605,79 | 585,61 | 610,37 | 3.45% | |
| WSTETH | 3.624,21 | 3.539,62 | 3.652,25 | 1.45% | |
| WBTC | 88.578,00 | 86.714,00 | 89.169,00 | 1.58% | |
| WBETH | 3.222,63 | 3.147,57 | 3.246,25 | 1.4% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WEETH | 3.214,17 | 3.139,05 | 3.239,12 | 1.38% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 12,41 | 12,03 | 12,49 | 1.76% | |
| XMR | 439,63 | 435,46 | 449,39 | -1.23% | |
| LEO | 8,47 | 8,14 | 8,48 | 3.4% | |
| WETH | 2.964,56 | 2.895,33 | 2.986,97 | 1.46% | |
| ZEC | 446,72 | 436,15 | 447,65 | 0.54% | |
| XLM | 0,215503 | 0,208625 | 0,216097 | 1.29% | |
| CBBTC | 88.593,00 | 86.885,00 | 89.382,00 | 1.29% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HYPE | 24,94 | 24,29 | 25,44 | 1.17% | |
| LTC | 77,05 | 75,45 | 77,89 | 1.09% | |
| AVAX | 12,45 | 12,05 | 12,56 | 2.48% | |
| SUI | 1,41 | 1,36 | 1,42 | 0.36% | |
| HBAR | 0,114839 | 0,108534 | 0,116381 | 3.92% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.15% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.5% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLFI | 0,142616 | 0,133597 | 0,144636 | 6.7% | |
| TON | 1,53 | 1,47 | 1,53 | 1.91% | |
| UNI | 5,91 | 5,75 | 6,02 | 2.21% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,093280 | 0,091543 | 0,094157 | -0.42% | |
| CC | 0,096343 | 0,096306 | 0,106651 | -4.88% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.02% | |
| MNT | 1,04 | 1,02 | 1,06 | -0.92% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| DOT | 1,71 | 1,66 | 1,75 | -0.03% | |
| BGB | 3,45 | 3,44 | 3,47 | 0.13% | |
| M | 1,38 | 1,31 | 1,38 | -0.28% | |
| XAUT | 4.516,40 | 4.472,47 | 4.532,00 | 0.6% | |
| RAIN | 0,006906 | 0,006841 | 0,008048 | -14.19% | |
| AAVE | 153,82 | 148,64 | 154,64 | 2.57% | |
| OKB | 107,93 | 106,70 | 109,25 | -0.44% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| TAO | 222,22 | 218,20 | 227,35 | 0.18% | |
| NEAR | 1,53 | 1,43 | 1,56 | 3.5% | |
| ETC | 11,82 | 11,64 | 12,05 | -0.79% | |
| WETH | 2.963,84 | 2.891,68 | 2.986,32 | 1.35% | |
| JITOSOL | 154,61 | 149,52 | 155,24 | 1.71% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,205222 | 0,203678 | 0,206786 | -0.38% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.53% | |
| ASTER | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 1.97% | |
| ICP | 3,03 | 2,98 | 3,12 | -0.12% | |
| ENA | 0,212232 | 0,198672 | 0,213338 | 5.03% | |
| PAXG | 4.524,27 | 4.493,41 | 4.539,71 | 0.62% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| HASH | 0,029938 | 0,029886 | 0,033360 | 0.18% | |
| SKY | 0,068543 | 0,066081 | 0,069025 | 3.11% | |
| SOL | 123,61 | 119,55 | 124,16 | 1.56% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.21% | |
| JLP | 4,51 | 4,43 | 4,52 | 0.97% | |
| KCS | 10,86 | 10,72 | 10,91 | 0.19% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,079713 | 0,075472 | 0,081920 | 5.36% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WLD | 0,495193 | 0,478759 | 0,50 | 0.29% | |
| APT | 1,69 | 1,59 | 1,70 | 2.73% | |
| RETH | 3.418,96 | 3.339,45 | 3.445,53 | 1.49% | |
| BNSOL | 135,08 | 130,34 | 135,52 | 1.82% | |
| KAS | 0,045264 | 0,043576 | 0,046038 | 2% | |
| GT | 10,27 | 10,12 | 10,28 | 1.52% | |
| ONDO | 0,380297 | 0,367114 | 0,384174 | 1.84% | |
| WBNB | 838,93 | 827,79 | 846,15 | 0.18% | |
| POL | 0,104408 | 0,102547 | 0,106270 | -0.88% | |
| RSETH | 3.140,70 | 3.073,01 | 3.168,61 | 1.37% | |
| ARB | 0,190813 | 0,183525 | 0,193382 | 2.18% | |
| QNT | 72,96 | 72,03 | 74,20 | -1.01% | |
| PUMP | 0,001777 | 0,001732 | 0,001857 | 2.27% | |
| ALGO | 0,117779 | 0,113799 | 0,119819 | 0.73% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| LBTC | 88.624,00 | 87.064,00 | 89.316,00 | 1.19% | |
| TRUMP | 4,92 | 4,86 | 4,98 | -0.21% | |
| ATOM | 2,02 | 1,95 | 2,05 | 1.44% | |
| FBTC | 88.377,00 | 85.833,00 | 89.123,00 | 1.78% | |
| SOLVBTC | 88.426,00 | 86.674,00 | 89.324,00 | 1.25% | |
| XDC | 0,049873 | 0,047659 | 0,050057 | 2.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,142616 | 6,66% |
| Ethena | ENA | 0,212232 | 4,97% |
| Midnight | NIGHT | 0,079713 | 4,05% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 88.426,00 | 3,93% |
| Hedera | HBAR | 0,114839 | 3,91% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,53 | 3,51% |
| Bitcoin Cash | BCH | 605,79 | 3,50% |
| LEO Token | LEO | 8,47 | 3,38% |
| Aptos | APT | 1,69 | 3,24% |
| XDC Network | XDC | 0,049873 | 3,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,142616 | 6,70% |
| Midnight | NIGHT | 0,079713 | 5,36% |
| Ethena | ENA | 0,212232 | 5,03% |
| Hedera | HBAR | 0,114839 | 3,92% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,53 | 3,50% |
| Bitcoin Cash | BCH | 605,79 | 3,45% |
| LEO Token | LEO | 8,47 | 3,40% |
| Sky | SKY | 0,068543 | 3,11% |
| XDC Network | XDC | 0,049873 | 2,93% |
| Aptos | APT | 1,69 | 2,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,006906 | -14,19% |
| Canton | CC | 0,096343 | -4,88% |
| Monero | XMR | 439,63 | -1,23% |
| Quant | QNT | 72,96 | -1,01% |
| Mantle | MNT | 1,04 | -0,923750% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,104408 | -0,884630% |
| Ethereum Classic | ETC | 11,82 | -0,792440% |
| Dogecoin | DOGE | 0,125322 | -0,717670% |
| OKB | OKB | 107,93 | -0,438080% |
