Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.588,00 | 86.937,00 | 89.405,00 | 1.34% | |
| ETH | 2.962,97 | 2.893,80 | 2.988,31 | 1.35% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 838,69 | 827,75 | 845,81 | 0.22% | |
| XRP | 1,87 | 1,83 | 1,88 | 0.77% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 123,38 | 119,72 | 124,15 | 1.44% | |
| TRX | 0,278451 | 0,277161 | 0,279919 | -0.07% | |
| STETH | 2.962,44 | 2.895,90 | 2.984,50 | 1.42% | |
| DOGE | 0,125391 | 0,123256 | 0,127774 | -0.66% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.49% | |
| ADA | 0,354810 | 0,342200 | 0,359209 | 1.26% | |
| WBT | 56,66 | 56,12 | 57,20 | 0.25% | |
| BCH | 607,17 | 584,80 | 610,37 | 3.83% | |
| WSTETH | 3.621,23 | 3.539,62 | 3.652,25 | 1.43% | |
| WBTC | 88.563,00 | 86.714,00 | 89.169,00 | 1.46% | |
| WBETH | 3.219,75 | 3.147,57 | 3.246,25 | 1.41% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WEETH | 3.211,79 | 3.139,05 | 3.239,12 | 1.42% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LINK | 12,41 | 12,03 | 12,49 | 2% | |
| XMR | 442,70 | 435,46 | 449,39 | -0.82% | |
| LEO | 8,47 | 8,14 | 8,48 | 3.35% | |
| WETH | 2.961,83 | 2.895,33 | 2.986,97 | 1.38% | |
| ZEC | 445,84 | 436,15 | 447,65 | 0.66% | |
| XLM | 0,215628 | 0,208625 | 0,216097 | 1.65% | |
| CBBTC | 88.605,00 | 86.885,00 | 89.382,00 | 1.36% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| HYPE | 25,17 | 24,29 | 25,44 | 2.23% | |
| LTC | 77,24 | 75,45 | 77,89 | 1.3% | |
| AVAX | 12,46 | 12,05 | 12,56 | 2.32% | |
| SUI | 1,40 | 1,36 | 1,42 | 0.55% | |
| HBAR | 0,115813 | 0,108534 | 0,116381 | 4.94% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.54% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.32% | |
| WLFI | 0,143090 | 0,133478 | 0,144636 | 7.15% | |
| TON | 1,52 | 1,47 | 1,53 | 1.1% | |
| UNI | 5,89 | 5,75 | 6,02 | 2.05% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,093335 | 0,091543 | 0,094157 | -0.21% | |
| CC | 0,097158 | 0,096433 | 0,106651 | -4.57% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.01% | |
| MNT | 1,04 | 1,02 | 1,06 | -0.81% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| DOT | 1,71 | 1,66 | 1,75 | -0.03% | |
| BGB | 3,45 | 3,44 | 3,47 | 0% | |
| M | 1,38 | 1,31 | 1,38 | 0.2% | |
| RAIN | 0,006889 | 0,006841 | 0,008057 | -14.5% | |
| XAUT | 4.504,47 | 4.472,47 | 4.532,00 | 0.33% | |
| AAVE | 153,74 | 148,64 | 154,64 | 2.59% | |
| OKB | 107,80 | 106,70 | 109,25 | -0.42% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TAO | 222,14 | 218,20 | 227,35 | 0.29% | |
| NEAR | 1,52 | 1,43 | 1,56 | 3.63% | |
| ETC | 11,83 | 11,64 | 12,05 | -0.71% | |
| WETH | 2.961,31 | 2.891,68 | 2.986,32 | 1.31% | |
| JITOSOL | 154,28 | 149,52 | 155,24 | 1.46% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,205269 | 0,203678 | 0,206786 | -0.16% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.46% | |
| ASTER | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 1.76% | |
| ICP | 3,02 | 2,98 | 3,12 | -0.56% | |
| ENA | 0,212249 | 0,198672 | 0,213338 | 5.08% | |
| PAXG | 4.529,03 | 4.493,41 | 4.539,71 | 0.69% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| HASH | 0,030032 | 0,029886 | 0,033360 | -6.96% | |
| SKY | 0,068302 | 0,066081 | 0,069025 | 2.71% | |
| SOL | 123,37 | 119,55 | 124,16 | 1.39% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.09% | |
| JLP | 4,50 | 4,43 | 4,52 | 0.94% | |
| KCS | 10,85 | 10,72 | 10,91 | 0.21% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,078941 | 0,074851 | 0,081920 | 5.46% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WLD | 0,495895 | 0,478759 | 0,50 | 0.67% | |
| APT | 1,68 | 1,59 | 1,70 | 2.84% | |
| RETH | 3.416,29 | 3.339,45 | 3.445,53 | 1.43% | |
| BNSOL | 134,66 | 130,34 | 135,52 | 1.5% | |
| KAS | 0,045301 | 0,043576 | 0,046038 | 2.18% | |
| ONDO | 0,380486 | 0,367114 | 0,384174 | 1.89% | |
| GT | 10,25 | 10,12 | 10,25 | 0.98% | |
| WBNB | 838,37 | 827,79 | 846,15 | 0.2% | |
| POL | 0,104109 | 0,102547 | 0,106270 | -1.11% | |
| RSETH | 3.140,58 | 3.073,01 | 3.168,61 | 1.32% | |
| ARB | 0,190523 | 0,183525 | 0,193382 | 1.82% | |
| QNT | 72,90 | 72,03 | 74,20 | -1.36% | |
| PUMP | 0,001773 | 0,001732 | 0,001857 | 1.92% | |
| ALGO | 0,117736 | 0,113799 | 0,119819 | 1.35% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| LBTC | 88.702,00 | 87.064,00 | 89.316,00 | 1.31% | |
| TRUMP | 4,93 | 4,86 | 4,98 | -0.02% | |
| FBTC | 88.430,00 | 85.833,00 | 89.123,00 | 2.09% | |
| ATOM | 2,02 | 1,95 | 2,05 | 1.53% | |
| SOLVBTC | 88.398,00 | 86.674,00 | 89.324,00 | 1.21% | |
| XDC | 0,050019 | 0,047659 | 0,050057 | 3.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,143090 | 7,37% |
| Ethena | ENA | 0,212249 | 5,11% |
| Hedera | HBAR | 0,115813 | 4,99% |
| Midnight | NIGHT | 0,078941 | 4,96% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 88.398,00 | 4,22% |
| Bitcoin Cash | BCH | 607,17 | 3,88% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,86% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,52 | 3,73% |
| LEO Token | LEO | 8,47 | 3,18% |
| XDC Network | XDC | 0,050019 | 3,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,143090 | 7,15% |
| Midnight | NIGHT | 0,078941 | 5,46% |
| Ethena | ENA | 0,212249 | 5,08% |
| Hedera | HBAR | 0,115813 | 4,94% |
| Bitcoin Cash | BCH | 607,17 | 3,83% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,52 | 3,63% |
| LEO Token | LEO | 8,47 | 3,35% |
| XDC Network | XDC | 0,050019 | 3,09% |
| Aptos | APT | 1,68 | 2,84% |
| Sky | SKY | 0,068302 | 2,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,006889 | -14,50% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030032 | -6,96% |
| Canton | CC | 0,097158 | -4,57% |
| Quant | QNT | 72,90 | -1,36% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,104109 | -1,11% |
| Monero | XMR | 442,70 | -0,820040% |
| Mantle | MNT | 1,04 | -0,806780% |
| Ethereum Classic | ETC | 11,83 | -0,712030% |
| Dogecoin | DOGE | 0,125391 | -0,655670% |
