Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,031384 | 0,030209 | 0,031554 | 3.89% |
![]() | XRP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 3.52% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.38% |
![]() | BNB | 0,006593 | 0,006384 | 0,006615 | 3.21% |
![]() | SOL | 0,001537 | 0,001535 | 0,001601 | -0.97% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.35% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.14% |
![]() | STETH | 0,031329 | 0,030086 | 0,031575 | 4.13% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 6.22% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4.22% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.3% |
![]() | WSTETH | 0,037873 | 0,036358 | 0,038207 | 4.05% |
![]() | HYPE | 0,000366 | 0,000353 | 0,000369 | 2.46% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 3.04% |
![]() | SUI | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 2.97% |
![]() | LINK | 0,000151 | 0,000149 | 0,000156 | 1.69% |
![]() | WBETH | 0,033760 | 0,032441 | 0,034051 | 4.07% |
![]() | BCH | 0,004547 | 0,004224 | 0,004551 | 7.42% |
![]() | WEETH | 0,033617 | 0,032231 | 0,033864 | 4.3% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.49% |
![]() | AVAX | 0,000200 | 0,000195 | 0,000205 | 2.64% |
![]() | LTC | 0,000967 | 0,000926 | 0,000971 | 4.44% |
![]() | LEO | 0,000078 | 0,000075 | 0,000078 | 1.99% |
![]() | WETH | 0,031382 | 0,030179 | 0,031644 | 3.98% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.57% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | 2.45% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.4% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.32% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.82% |
![]() | WBT | 0,000375 | 0,000371 | 0,000376 | 1% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | DOT | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 1.33% |
![]() | UNI | 0,000086 | 0,000083 | 0,000088 | 3.72% |
![]() | XMR | 0,002803 | 0,002657 | 0,002916 | 5.48% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.7% |
![]() | BGB | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | -0.13% |
![]() | AAVE | 0,002477 | 0,002394 | 0,002485 | 3.45% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 9.34% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.4% |
![]() | TAO | 0,003526 | 0,003493 | 0,003648 | 0.36% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.41% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.64% |
![]() | ETC | 0,000190 | 0,000185 | 0,000194 | 2.45% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | 3.53% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 16.6% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 4.31% |
![]() | APT | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 4.14% |
![]() | ICP | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 2.46% |
![]() | OKB | 0,000412 | 0,000405 | 0,000413 | 1.21% |
![]() | JITOSOL | 0,001868 | 0,001864 | 0,001953 | -0.93% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.12% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.25% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.71% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.36% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.69% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.92% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.56% |
![]() | WETH | 0,031593 | 0,030168 | 0,031602 | 4.72% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.8% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.53% |
![]() | ATOM | 0,000040 | 0,000038 | 0,000040 | 3.24% |
![]() | RENDER | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | 3.92% |
![]() | GT | 0,000150 | 0,000145 | 0,000151 | 3.65% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.76% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.55% |
![]() | TRUMP | 0,000085 | 0,000082 | 0,000086 | 2.77% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 2.35% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.08% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.71% |
![]() | BNSOL | 0,001631 | 0,001628 | 0,001707 | -1.1% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.37% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 2.88% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.4% |
![]() | QNT | 0,001028 | 0,000986 | 0,001031 | 4.17% |
![]() | RETH | 0,035759 | 0,034350 | 0,035980 | 4.1% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.3% |
![]() | RSETH | 0,032884 | 0,031609 | 0,033063 | 4.01% |
![]() | SPX | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 2.39% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -0.23% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.94% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 1.41% |
![]() | IP | 0,000045 | 0,000043 | 0,000048 | 4.45% |
![]() | KCS | 0,000104 | 0,000102 | 0,000104 | 1.44% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.53% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.35% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.25% |
![]() | CRV | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 9.35% |
![]() | OSETH | 0,033003 | 0,031775 | 0,033211 | 3.86% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.28% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.47% |
![]() | METH | 0,033598 | 0,032287 | 0,033834 | 3.94% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 3.8% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4.39% |
![]() | LSETH | 0,033901 | 0,032630 | 0,034172 | 3.89% |
![]() | INJ | 0,000115 | 0,000112 | 0,000118 | 2.76% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.32% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.41% |
![]() | EZETH | 0,033013 | 0,031749 | 0,033239 | 3.98% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000004 | 16,87% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 9,29% |
Curve DAO | CRV | 0,000009 | 9,94% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004547 | 7,33% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 6,96% |
TRON | TRX | 0,000003 | 6,23% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033760 | 5,14% |
Monero | XMR | 0,002803 | 5,41% |
Flare | FLR | 0,000000 | 5,07% |
Story | IP | 0,000045 | 5,01% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000004 | 16,60% |
Curve DAO | CRV | 0,000009 | 9,35% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 9,34% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004547 | 7,42% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 7,25% |
TRON | TRX | 0,000003 | 6,22% |
Monero | XMR | 0,002803 | 5,48% |
Flare | FLR | 0,000000 | 4,94% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 4,76% |
VeChain | VET | 0,000000 | 4,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -3,69% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | -2,47% |
Stacks | STX | 0,000007 | -1,42% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001631 | -1,10% |
Solana | SOL | 0,001537 | -0,969910% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001868 | -0,930610% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | -0,229740% |
Bitget Token | BGB | 0,000039 | -0,131690% |
Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | 0,078380% |