Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 102.548,00 | 99.377,00 | 103.956,00 | 2.48% | |
| ETH | 3.450,16 | 3.199,47 | 3.471,36 | 6.12% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,31 | 2,16 | 2,36 | 6.53% | |
| BNB | 997,51 | 927,20 | 1.005,56 | 5.94% | |
| SOL | 160,82 | 150,79 | 164,48 | 5.28% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.447,22 | 3.198,95 | 3.468,93 | 5.56% | |
| TRX | 0,292333 | 0,283609 | 0,294392 | 2.7% | |
| DOGE | 0,180623 | 0,160576 | 0,182892 | 10.39% | |
| ADA | 0,58 | 0,52 | 0,59 | 9.12% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1.28% | |
| WSTETH | 4.203,20 | 3.900,96 | 4.226,52 | 5.85% | |
| WBTC | 102.487,00 | 99.302,00 | 103.608,00 | 2.3% | |
| WBETH | 3.730,63 | 3.459,86 | 3.756,52 | 6.02% | |
| WBT | 53,78 | 50,64 | 54,42 | 5.28% | |
| HYPE | 41,50 | 38,12 | 43,16 | 6.48% | |
| LINK | 15,81 | 14,37 | 16,16 | 8.14% | |
| BCH | 499,94 | 472,86 | 517,83 | 4.11% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XLM | 0,288607 | 0,266301 | 0,295142 | 6.98% | |
| ZEC | 553,62 | 538,05 | 734,96 | -8.08% | |
| WEETH | 3.721,80 | 3.450,44 | 3.748,26 | 5.94% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.3% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.25% | |
| LEO | 9,20 | 8,64 | 9,32 | -0.96% | |
| SUI | 2,15 | 1,94 | 2,19 | 9.64% | |
| AVAX | 17,89 | 16,14 | 18,34 | 8.64% | |
| LTC | 99,72 | 86,10 | 104,26 | 13.63% | |
| CBBTC | 102.575,00 | 99.358,00 | 103.957,00 | 2.17% | |
| HBAR | 0,176668 | 0,159829 | 0,180512 | 8.77% | |
| WETH | 3.451,85 | 3.200,43 | 3.472,80 | 6.15% | |
| XMR | 367,11 | 354,53 | 375,34 | 3.52% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 10.35% | |
| DOT | 3,26 | 2,71 | 3,51 | 16.25% | |
| TON | 2,09 | 1,92 | 2,14 | 6.9% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.09% | |
| CRO | 0,128469 | 0,120438 | 0,133415 | 4.76% | |
| ICP | 8,51 | 7,30 | 9,73 | 7.57% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| MNT | 1,32 | 1,22 | 1,35 | 5.88% | |
| M | 2,47 | 2,45 | 2,89 | 0.66% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.04% | |
| UNI | 6,10 | 5,26 | 6,09 | 14.14% | |
| NEAR | 3,05 | 2,22 | 3,02 | 35.87% | |
| TAO | 382,39 | 351,95 | 414,48 | 2.54% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| WLFI | 0,125811 | 0,113019 | 0,127337 | 9.69% | |
| AAVE | 206,49 | 190,44 | 212,03 | 5.23% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| BGB | 4,05 | 3,89 | 4,11 | 0.36% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| OKB | 124,76 | 115,10 | 127,21 | 6.8% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 9.8% | |
| ETC | 16,77 | 15,90 | 18,67 | 4.19% | |
| C1USD | 1,01 | 1,00 | 1,08 | 1.22% | |
| ENA | 0,321834 | 0,298520 | 0,345372 | 4.23% | |
| JITOSOL | 199,42 | 187,35 | 203,66 | 5.1% | |
| FIL | 3,26 | 2,05 | 3,87 | 50.86% | |
| APT | 3,15 | 2,84 | 3,27 | 6.32% | |
| ASTER | 1,06 | 0,98 | 1,16 | 8.18% | |
| ONDO | 0,67 | 0,59 | 0,69 | 11.44% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WETH | 3.449,85 | 3.198,50 | 3.474,23 | 6.25% | |
| XAUT | 3.988,51 | 3.966,07 | 4.004,00 | 0.02% | |
| JLP | 5,07 | 4,90 | 5,11 | 2.48% | |
| SOL | 160,94 | 150,54 | 164,23 | 5.42% | |
| POL | 0,184052 | 0,164313 | 0,186934 | 9.87% | |
| WLD | 0,83 | 0,72 | 0,87 | 14.19% | |
| PI | 0,225369 | 0,213281 | 0,230944 | 4.64% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.05% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.45% | |
| ARB | 0,301908 | 0,263815 | 0,311679 | 11.92% | |
| KCS | 12,81 | 11,61 | 13,02 | 7.72% | |
| ALGO | 0,181406 | 0,160218 | 0,186228 | 11.46% | |
| TRUMP | 7,71 | 7,32 | 7,93 | 3.68% | |
| RETH | 3.964,60 | 3.674,40 | 3.991,96 | 6% | |
| VET | 0,017569 | 0,014816 | 0,017695 | 16.08% | |
| GT | 12,36 | 11,46 | 12,38 | 5.14% | |
| BNSOL | 173,93 | 162,59 | 177,92 | 5.23% | |
| ATOM | 3,02 | 2,69 | 3,15 | 9.14% | |
| KHYPE | 41,54 | 38,29 | 43,33 | 6.32% | |
| HASH | 0,027284 | 0,025609 | 0,029619 | -1.01% | |
| KAS | 0,051152 | 0,048820 | 0,053947 | 3.7% | |
| PUMP | 0,003838 | 0,003626 | 0,004290 | 4.67% | |
| PAXG | 3.989,11 | 3.977,55 | 4.008,25 | -0.22% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| IP | 4,03 | 3,50 | 4,07 | 12.29% | |
| WBNB | 997,66 | 926,49 | 1.005,34 | 6.05% | |
| OSETH | 3.598,84 | 3.333,90 | 3.622,24 | 5.96% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.04% | |
| RENDER | 2,46 | 1,95 | 2,87 | 22.85% | |
| RSETH | 3.644,00 | 3.377,10 | 3.668,56 | 6.27% | |
| QNT | 86,46 | 80,27 | 91,63 | 5.98% | |
| FLR | 0,015904 | 0,014599 | 0,016050 | 8% | |
| FBTC | 102.449,00 | 98.910,00 | 103.962,00 | 3.21% | |
| LBTC | 102.655,00 | 99.378,00 | 103.785,00 | 2.47% | |
| SKY | 0,053391 | 0,049510 | 0,056024 | 6.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 3,26 | 51,55% |
| NEAR Protocol | NEAR | 3,05 | 32,10% |
| Render | RENDER | 2,46 | 21,60% |
| Polkadot | DOT | 3,26 | 15,97% |
| VeChain | VET | 0,017569 | 15,24% |
| Uniswap | UNI | 6,10 | 14,01% |
| Worldcoin | WLD | 0,83 | 13,95% |
| Litecoin | LTC | 99,72 | 13,45% |
| Story | IP | 4,03 | 12,18% |
| Arbitrum | ARB | 0,301908 | 11,39% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 3,26 | 50,86% |
| NEAR Protocol | NEAR | 3,05 | 35,87% |
| Render | RENDER | 2,46 | 22,85% |
| Polkadot | DOT | 3,26 | 16,25% |
| VeChain | VET | 0,017569 | 16,08% |
| Uniswap | UNI | 6,10 | 14,14% |
| Worldcoin | WLD | 0,83 | 14,19% |
| Litecoin | LTC | 99,72 | 13,63% |
| Story | IP | 4,03 | 12,29% |
| Arbitrum | ARB | 0,301908 | 11,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 553,62 | -8,08% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027284 | -1,01% |
| LEO Token | LEO | 9,20 | -0,961960% |
| PAX Gold | PAXG | 3.989,11 | -0,216840% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | -0,048990% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,042750% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | -0,040510% |
| USDS | USDS | 1,00 | -0,019650% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | -0,011210% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
