Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.077,00 | 85.988,00 | 89.854,00 | 2.37% | |
| ETH | 2.941,73 | 2.764,97 | 3.000,45 | 5.97% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.09% | |
| XRP | 1,98 | 1,87 | 2,04 | 6% | |
| BNB | 857,69 | 801,29 | 869,16 | 6.51% | |
| SOL | 137,56 | 130,31 | 142,17 | 4.91% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.09% | |
| STETH | 2.939,94 | 2.768,19 | 2.998,36 | 6.13% | |
| TRX | 0,252615 | 0,245196 | 0,254456 | 2.91% | |
| DOGE | 0,154760 | 0,138882 | 0,158082 | 11.29% | |
| ADA | 0,496480 | 0,450319 | 0,51 | 10.06% | |
| FIGR_HELOC | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 1.23% | |
| WSTETH | 3.583,21 | 3.374,59 | 3.653,17 | 6.16% | |
| WBTC | 87.873,00 | 85.923,00 | 89.580,00 | 2.27% | |
| WBETH | 3.180,81 | 2.992,48 | 3.246,94 | 6.25% | |
| WBT | 46,14 | 43,82 | 47,05 | 5.29% | |
| HYPE | 35,53 | 32,98 | 37,32 | 7.73% | |
| LINK | 13,49 | 12,43 | 13,97 | 8.5% | |
| BCH | 428,39 | 408,64 | 447,64 | 4.52% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.18% | |
| XLM | 0,247160 | 0,230367 | 0,255105 | 7.26% | |
| ZEC | 477,04 | 465,06 | 634,68 | -12.94% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.05% | |
| WEETH | 3.172,66 | 2.984,49 | 3.239,80 | 6.27% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.03% | |
| LEO | 7,95 | 7,46 | 7,98 | 3.18% | |
| SUI | 1,84 | 1,68 | 1,90 | 9.2% | |
| LTC | 86,72 | 74,50 | 90,09 | 16.4% | |
| AVAX | 15,23 | 13,96 | 15,85 | 8.96% | |
| CBBTC | 88.075,00 | 85.971,00 | 89.855,00 | 2.41% | |
| HBAR | 0,151944 | 0,138294 | 0,155976 | 9.85% | |
| WETH | 2.942,20 | 2.767,99 | 3.001,70 | 6.25% | |
| XMR | 313,47 | 307,53 | 324,32 | 1.81% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 10.54% | |
| DOT | 2,83 | 2,35 | 3,04 | 20.28% | |
| TON | 1,81 | 1,67 | 1,85 | 8.69% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0.02% | |
| ICP | 7,54 | 6,31 | 8,41 | 14.86% | |
| CRO | 0,110465 | 0,104210 | 0,115281 | 6% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.08% | |
| MNT | 1,14 | 1,06 | 1,16 | 7.57% | |
| M | 2,12 | 2,12 | 2,49 | -9.21% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0.06% | |
| NEAR | 2,59 | 1,96 | 2,72 | 32.25% | |
| UNI | 5,24 | 4,55 | 5,28 | 14.89% | |
| TAO | 327,72 | 304,39 | 358,16 | 7.57% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.07% | |
| WLFI | 0,108331 | 0,097791 | 0,110034 | 10.69% | |
| AAVE | 177,06 | 164,73 | 183,30 | 7.21% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| BGB | 3,50 | 3,37 | 3,55 | 3.91% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.1% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.11% | |
| OKB | 107,14 | 99,59 | 109,95 | 7.37% | |
| ETC | 14,54 | 13,79 | 16,13 | 5.15% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 10.65% | |
| C1USD | 0,87 | 0,86 | 0,94 | 1.02% | |
| ENA | 0,277821 | 0,258185 | 0,298200 | 7.04% | |
| FIL | 2,89 | 1,78 | 3,34 | 59.92% | |
| JITOSOL | 170,51 | 161,91 | 176,05 | 4.63% | |
| APT | 2,73 | 2,46 | 2,82 | 10.88% | |
| ASTER | 0,91 | 0,86 | 1,01 | 5.05% | |
| ONDO | 0,58 | 0,51 | 0,59 | 12.85% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.29% | |
| XAUT | 3.446,59 | 3.424,06 | 3.458,01 | 0.15% | |
| JLP | 4,35 | 4,24 | 4,42 | 2.68% | |
| WETH | 2.944,96 | 2.777,90 | 3.002,94 | 6.01% | |
| SOL | 137,55 | 130,09 | 141,95 | 5.07% | |
| POL | 0,157955 | 0,142174 | 0,161576 | 10.8% | |
| WLD | 0,72 | 0,62 | 0,75 | 15.35% | |
| PI | 0,196261 | 0,184546 | 0,199615 | 5.99% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.15% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.93% | |
| KCS | 11,06 | 10,06 | 11,26 | 9.44% | |
| ARB | 0,259911 | 0,228269 | 0,269398 | 13.82% | |
| ALGO | 0,155551 | 0,138631 | 0,161027 | 12.16% | |
| TRUMP | 6,62 | 6,33 | 6,86 | 4.28% | |
| RETH | 3.383,44 | 3.179,45 | 3.450,44 | 6.41% | |
| VET | 0,015046 | 0,012819 | 0,015297 | 17.33% | |
| ATOM | 2,59 | 2,33 | 2,72 | 11.35% | |
| BNSOL | 148,69 | 140,50 | 153,78 | 5.03% | |
| GT | 10,53 | 9,90 | 10,70 | 6.04% | |
| KHYPE | 35,63 | 33,13 | 37,47 | 7.4% | |
| KAS | 0,045480 | 0,042282 | 0,046642 | 7.56% | |
| HASH | 0,023707 | 0,022097 | 0,025597 | 1.51% | |
| PUMP | 0,003300 | 0,003138 | 0,003710 | 5.13% | |
| PAXG | 3.448,08 | 3.434,81 | 3.461,87 | -0.1% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% | |
| IP | 3,47 | 3,03 | 3,52 | 14.53% | |
| WBNB | 857,62 | 800,61 | 868,96 | 6.31% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.06% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -0.07% | |
| OSETH | 3.068,79 | 2.881,15 | 3.130,87 | 5.96% | |
| RENDER | 2,09 | 1,69 | 2,48 | 23.51% | |
| QNT | 73,71 | 69,45 | 79,23 | 6.05% | |
| RSETH | 3.108,25 | 2.927,55 | 3.170,90 | 6.17% | |
| FLR | 0,013605 | 0,012632 | 0,013880 | 7.6% | |
| FBTC | 88.087,00 | 85.576,00 | 89.874,00 | 2.93% | |
| LBTC | 88.027,00 | 85.988,00 | 89.706,00 | 2.02% | |
| SKY | 0,045668 | 0,042827 | 0,048424 | 5.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,89 | 60,18% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,59 | 32,07% |
| Render | RENDER | 2,09 | 23,05% |
| Polkadot | DOT | 2,83 | 20,11% |
| VeChain | VET | 0,015046 | 16,84% |
| Litecoin | LTC | 86,72 | 16,08% |
| Worldcoin | WLD | 0,72 | 15,43% |
| Uniswap | UNI | 5,24 | 14,68% |
| Story | IP | 3,47 | 14,55% |
| Internet Computer | ICP | 7,54 | 13,98% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,89 | 59,92% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,59 | 32,25% |
| Render | RENDER | 2,09 | 23,51% |
| Polkadot | DOT | 2,83 | 20,28% |
| VeChain | VET | 0,015046 | 17,33% |
| Litecoin | LTC | 86,72 | 16,40% |
| Worldcoin | WLD | 0,72 | 15,35% |
| Uniswap | UNI | 5,24 | 14,89% |
| Internet Computer | ICP | 7,54 | 14,86% |
| Story | IP | 3,47 | 14,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 477,04 | -12,94% |
| MemeCore | M | 2,12 | -9,21% |
| Falcon USD | USDF | 0,86 | -0,286770% |
| USDS | USDS | 0,86 | -0,181970% |
| USDtb | USDTB | 0,86 | -0,150000% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,86 | -0,111910% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | -0,096970% |
| PAX Gold | PAXG | 3.448,08 | -0,096820% |
| USDC | USDC | 0,86 | -0,087020% |
| Tether | USDT | 0,86 | -0,085650% |
