Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 98.139,00 | 97.330,00 | 99.254,00 | -1.12% |
![]() | ETH | 3.817,62 | 3.805,13 | 3.961,36 | -3.63% |
![]() | XRP | 2,53 | 2,52 | 2,60 | -2.48% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.6% |
![]() | BNB | 787,78 | 776,89 | 794,11 | -0.8% |
![]() | SOL | 199,69 | 196,11 | 206,40 | -3.25% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.59% |
![]() | DOGE | 0,225766 | 0,221789 | 0,237292 | -4.86% |
![]() | STETH | 3.811,90 | 3.794,50 | 3.965,15 | -3.86% |
![]() | TRX | 0,293446 | 0,291196 | 0,299303 | -1.96% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,73 | 0,76 | -3.95% |
![]() | WSTETH | 4.627,35 | 4.615,27 | 4.806,22 | -3.72% |
![]() | LINK | 19,85 | 19,59 | 20,66 | -3.88% |
![]() | WBETH | 4.116,52 | 4.097,57 | 4.271,89 | -3.64% |
![]() | WBTC | 98.094,00 | 97.295,00 | 99.274,00 | -1.17% |
![]() | HYPE | 45,42 | 44,26 | 45,94 | -1.13% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.79% |
![]() | SUI | 2,98 | 2,95 | 3,14 | -5.05% |
![]() | AVAX | 25,09 | 24,13 | 25,72 | -1.11% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.43% |
![]() | XLM | 0,321111 | 0,318813 | 0,333377 | -3.68% |
![]() | WEETH | 4.105,09 | 4.087,89 | 4.258,95 | -3.61% |
![]() | BCH | 505,22 | 500,63 | 514,42 | -1.67% |
![]() | WETH | 3.817,43 | 3.808,10 | 3.965,36 | -3.73% |
![]() | HBAR | 0,198516 | 0,196298 | 0,205534 | -3.41% |
![]() | LEO | 8,11 | 8,08 | 8,14 | -0.34% |
![]() | LTC | 96,64 | 95,30 | 99,04 | -2.43% |
![]() | TON | 2,68 | 2,65 | 2,72 | -1.44% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.62% |
![]() | CRO | 0,194778 | 0,192443 | 0,203723 | -3.67% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -5.04% |
![]() | CBBTC | 98.093,00 | 97.358,00 | 99.422,00 | -1.34% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.52% |
![]() | DOT | 3,55 | 3,50 | 3,71 | -4.49% |
![]() | WBT | 37,08 | 36,86 | 37,76 | -1.81% |
![]() | WLFI | 0,188364 | 0,176051 | 0,190593 | 3.55% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.55% |
![]() | XMR | 260,82 | 252,61 | 263,59 | 0.66% |
![]() | UNI | 7,73 | 7,71 | 8,04 | -3.93% |
![]() | MNT | 1,39 | 1,36 | 1,46 | -2.46% |
![]() | ENA | 0,59 | 0,58 | 0,64 | -7.66% |
![]() | BGB | 4,21 | 4,15 | 4,22 | 0.16% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.59% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -6.47% |
![]() | AAVE | 249,84 | 249,37 | 262,65 | -4.88% |
![]() | M | 2,10 | 2,06 | 2,18 | 1.1% |
![]() | OKB | 166,58 | 164,46 | 172,08 | -2.83% |
![]() | JITOSOL | 245,73 | 241,00 | 254,28 | -3.36% |
![]() | NEAR | 2,23 | 2,20 | 2,34 | -4.86% |
![]() | TAO | 288,88 | 285,89 | 300,25 | -3.79% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,86 | 0,91 | -3.39% |
![]() | ETC | 17,30 | 17,16 | 18,09 | -4.4% |
![]() | APT | 3,72 | 3,67 | 3,90 | -4.6% |
![]() | WLD | 1,28 | 1,25 | 1,37 | -6.05% |
![]() | PUMP | 0,007067 | 0,006431 | 0,007402 | 5.89% |
![]() | PI | 0,305458 | 0,292721 | 0,308615 | 1.85% |
![]() | IP | 7,84 | 7,68 | 8,63 | -5.21% |
![]() | BNSOL | 213,91 | 210,26 | 220,95 | -3.19% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.56% |
![]() | WETH | 3.815,39 | 3.806,24 | 3.960,73 | -3.67% |
![]() | POL | 0,218294 | 0,216004 | 0,232435 | -6.08% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.58% |
![]() | ARB | 0,416126 | 0,412637 | 0,441189 | -5.68% |
![]() | ICP | 3,95 | 3,93 | 4,14 | -4.78% |
![]() | KAS | 0,071328 | 0,069714 | 0,072803 | -2.03% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.57% |
![]() | JLP | 4,92 | 4,88 | 5,01 | -1.88% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,92 | -1.27% |
![]() | KHYPE | 45,43 | 44,38 | 46,03 | -1.29% |
![]() | MYX | 9,29 | 8,66 | 9,93 | 2.15% |
![]() | ATOM | 3,78 | 3,77 | 3,96 | -4.59% |
![]() | VET | 0,020500 | 0,020299 | 0,021121 | -2.54% |
![]() | PENGU | 0,027933 | 0,027460 | 0,029877 | -6.13% |
![]() | ALGO | 0,197029 | 0,194569 | 0,205671 | -4.2% |
![]() | KCS | 13,54 | 13,31 | 13,75 | -1.46% |
![]() | RETH | 4.361,41 | 4.338,98 | 4.529,39 | -3.71% |
![]() | GT | 14,41 | 14,32 | 14,75 | -2.23% |
![]() | HASH | 0,034412 | 0,028154 | 0,034490 | 6.34% |
![]() | RSETH | 4.018,61 | 4.000,36 | 4.169,89 | -3.63% |
![]() | RENDER | 3,21 | 3,14 | 3,35 | -4.28% |
![]() | FTN | 3,80 | 3,80 | 3,83 | -0.68% |
![]() | SEI | 0,267396 | 0,265567 | 0,284662 | -6.07% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.57% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.64% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -5.46% |
![]() | FLR | 0,019556 | 0,019344 | 0,020674 | -4.78% |
![]() | TRUMP | 7,23 | 7,16 | 7,46 | -3.14% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.6% |
![]() | OSETH | 4.017,67 | 4.006,27 | 4.173,48 | -3.73% |
![]() | SKY | 0,060916 | 0,060684 | 0,063899 | -4.55% |
![]() | FET | 0,54 | 0,54 | 0,57 | -4.45% |
![]() | FIL | 2,04 | 2,02 | 2,16 | -5.56% |
![]() | LSETH | 4.136,69 | 4.111,88 | 4.290,88 | -3.59% |
![]() | JUP | 0,428656 | 0,420990 | 0,458064 | -6.42% |
![]() | LBTC | 98.109,00 | 97.342,00 | 99.267,00 | -1.17% |
![]() | QNT | 85,07 | 84,23 | 88,45 | -3.82% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.6% |
![]() | EZETH | 4.040,68 | 4.027,09 | 4.190,79 | -3.58% |
![]() | XAUT | 3.120,47 | 3.089,28 | 3.143,34 | 0.34% |
![]() | XDC | 0,064853 | 0,063544 | 0,066922 | -2.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,034412 | 6,66% |
Pump.fun | PUMP | 0,007067 | 5,85% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,188364 | 3,79% |
MYX Finance | MYX | 9,29 | 2,69% |
Falcon USD | USDF | 0,85 | 2,27% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 98.109,00 | 2,26% |
Pi Network | PI | 0,305458 | 1,90% |
MemeCore | M | 2,10 | 1,42% |
USDT0 | USDT0 | 0,85 | 1,24% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 98.093,00 | 0,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,034412 | 6,34% |
Pump.fun | PUMP | 0,007067 | 5,89% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,188364 | 3,55% |
MYX Finance | MYX | 9,29 | 2,15% |
Pi Network | PI | 0,305458 | 1,85% |
MemeCore | M | 2,10 | 1,10% |
Monero | XMR | 260,82 | 0,66% |
Tether Gold | XAUT | 3.120,47 | 0,337790% |
Bitget Token | BGB | 4,21 | 0,156920% |
Ethena | ENA | 0,59 | -7,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,59 | -7,66% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -6,47% |
Jupiter | JUP | 0,428656 | -6,42% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,027933 | -6,13% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,218294 | -6,08% |
Sei | SEI | 0,267396 | -6,07% |
Worldcoin | WLD | 1,28 | -6,05% |
Arbitrum | ARB | 0,416126 | -5,68% |
Filecoin | FIL | 2,04 | -5,56% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -5,46% |