Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.562,00 | 87.241,00 | 88.444,00 | -0.26% | |
| ETH | 2.918,55 | 2.913,74 | 2.966,17 | -1.13% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 836,60 | 835,37 | 848,09 | -1.32% | |
| XRP | 1,84 | 1,84 | 1,88 | -1.16% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 121,57 | 121,38 | 124,15 | -1.14% | |
| TRX | 0,278743 | 0,277161 | 0,280726 | -0.49% | |
| STETH | 2.918,66 | 2.911,84 | 2.960,08 | -1.18% | |
| DOGE | 0,124196 | 0,123893 | 0,128904 | -3.6% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.07% | |
| ADA | 0,345760 | 0,345564 | 0,360835 | -3.15% | |
| WBT | 56,43 | 56,37 | 56,98 | -0.57% | |
| BCH | 590,95 | 565,99 | 599,03 | 4.22% | |
| WSTETH | 3.568,94 | 3.561,47 | 3.624,10 | -1.17% | |
| WBTC | 87.419,00 | 87.064,00 | 88.353,00 | -0.29% | |
| WBETH | 3.172,86 | 3.166,36 | 3.220,91 | -1.2% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WEETH | 3.165,28 | 3.157,94 | 3.214,21 | -1.22% | |
| LINK | 12,13 | 12,12 | 12,40 | -1.65% | |
| XMR | 436,90 | 431,47 | 447,29 | 0.9% | |
| LEO | 8,35 | 8,10 | 8,35 | 3.01% | |
| WETH | 2.919,51 | 2.912,29 | 2.964,20 | -1.15% | |
| ZEC | 437,32 | 437,31 | 449,72 | -2% | |
| XLM | 0,210029 | 0,210025 | 0,216086 | -1.23% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| CBBTC | 87.516,00 | 87.225,00 | 88.447,00 | -0.39% | |
| LTC | 75,95 | 75,53 | 77,44 | -0.06% | |
| HYPE | 24,40 | 24,41 | 25,18 | -3.05% | |
| AVAX | 12,29 | 12,06 | 12,48 | 1.64% | |
| SUI | 1,37 | 1,37 | 1,42 | -3.59% | |
| HBAR | 0,109839 | 0,108813 | 0,112760 | 0.01% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.27% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.34% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| WLFI | 0,136956 | 0,132375 | 0,140075 | 3.1% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| UNI | 5,88 | 5,76 | 6,01 | 1.58% | |
| TON | 1,51 | 1,47 | 1,57 | 1.18% | |
| CRO | 0,092790 | 0,092642 | 0,094354 | -0.88% | |
| CC | 0,097648 | 0,097092 | 0,108412 | -2.41% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.01% | |
| MNT | 1,04 | 1,03 | 1,06 | -0.15% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| DOT | 1,71 | 1,71 | 1,75 | -1.44% | |
| BGB | 3,46 | 3,44 | 3,47 | 0.28% | |
| RAIN | 0,007094 | 0,007092 | 0,008256 | -11.63% | |
| XAUT | 4.479,33 | 4.466,73 | 4.504,61 | 0.25% | |
| M | 1,33 | 1,33 | 1,44 | -5.48% | |
| AAVE | 150,15 | 147,65 | 154,22 | 0.65% | |
| OKB | 107,53 | 107,53 | 109,25 | -1.06% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| TAO | 219,61 | 217,79 | 227,35 | 0.24% | |
| NEAR | 1,46 | 1,45 | 1,51 | -0.28% | |
| ETC | 11,75 | 11,75 | 12,12 | -2.52% | |
| WETH | 2.919,78 | 2.911,50 | 2.964,27 | -1.3% | |
| JITOSOL | 152,12 | 151,73 | 155,24 | -1.27% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,204718 | 0,203898 | 0,207484 | -0.1% | |
| HASH | 0,032400 | 0,029886 | 0,033360 | -0.01% | |
| ICP | 3,02 | 3,00 | 3,12 | 0.47% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.64% | |
| PAXG | 4.510,13 | 4.487,83 | 4.513,18 | 0.44% | |
| ASTER | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -2.56% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.02% | |
| SKY | 0,068633 | 0,066081 | 0,069025 | 1.63% | |
| ENA | 0,202762 | 0,200787 | 0,207506 | 0.58% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 121,75 | 121,40 | 124,16 | -0.96% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.62% | |
| JLP | 4,47 | 4,46 | 4,51 | -0.56% | |
| KCS | 10,81 | 10,80 | 10,91 | -0.44% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NIGHT | 0,077626 | 0,074154 | 0,082130 | -3.17% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| WLD | 0,483774 | 0,483831 | 0,50 | -1.44% | |
| APT | 1,62 | 1,61 | 1,68 | -1.19% | |
| RETH | 3.366,66 | 3.358,77 | 3.418,64 | -1.15% | |
| BNSOL | 132,77 | 132,36 | 135,52 | -1.02% | |
| GT | 10,15 | 10,12 | 10,27 | -1.07% | |
| ONDO | 0,372518 | 0,372857 | 0,383230 | -1.62% | |
| KAS | 0,043694 | 0,043648 | 0,045007 | -2.06% | |
| WBNB | 836,75 | 835,19 | 848,70 | -1.41% | |
| POL | 0,103814 | 0,103862 | 0,106905 | -2.63% | |
| RSETH | 3.098,62 | 3.086,94 | 3.145,25 | -1.07% | |
| ARB | 0,186023 | 0,186022 | 0,191418 | -0.81% | |
| QNT | 72,51 | 72,42 | 74,59 | -2.02% | |
| PUMP | 0,001754 | 0,001728 | 0,001857 | 0.28% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| ALGO | 0,115344 | 0,112414 | 0,118849 | 2.26% | |
| LBTC | 87.879,00 | 87.291,00 | 88.350,00 | 0.04% | |
| TRUMP | 4,89 | 4,89 | 4,98 | -0.99% | |
| FBTC | 87.196,00 | 86.387,00 | 89.030,00 | -0.51% | |
| ATOM | 1,98 | 1,97 | 2,02 | -0.17% | |
| SOLVBTC | 87.540,00 | 86.781,00 | 88.199,00 | 0.32% | |
| NEXO | 0,91 | 0,90 | 0,91 | -0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD1 | USD1 | 1,00 | 4,89% |
| Bitcoin Cash | BCH | 590,95 | 4,22% |
| LEO Token | LEO | 8,35 | 3,01% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,136956 | 2,83% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 87.540,00 | 2,58% |
| Algorand | ALGO | 0,115344 | 1,63% |
| Sky | SKY | 0,068633 | 1,45% |
| Monero | XMR | 436,90 | 1,18% |
| Toncoin | TON | 1,51 | 1,15% |
| Uniswap | UNI | 5,88 | 1,13% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 590,95 | 4,22% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,136956 | 3,10% |
| LEO Token | LEO | 8,35 | 3,01% |
| Algorand | ALGO | 0,115344 | 2,26% |
| Avalanche | AVAX | 12,29 | 1,64% |
| Sky | SKY | 0,068633 | 1,63% |
| Uniswap | UNI | 5,88 | 1,58% |
| Toncoin | TON | 1,51 | 1,18% |
| Monero | XMR | 436,90 | 0,90% |
| Aave | AAVE | 150,15 | 0,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,007094 | -11,63% |
| MemeCore | M | 1,33 | -5,48% |
| Dogecoin | DOGE | 0,124196 | -3,60% |
| Sui | SUI | 1,37 | -3,59% |
| Midnight | NIGHT | 0,077626 | -3,17% |
| Cardano | ADA | 0,345760 | -3,15% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,40 | -3,05% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,103814 | -2,63% |
| Aster | ASTER | 0,68 | -2,56% |
