Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.833,00 | 87.241,00 | 88.444,00 | -0.11% | |
| ETH | 2.939,52 | 2.913,86 | 2.966,17 | -0.5% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 840,56 | 835,37 | 848,88 | -0.98% | |
| XRP | 1,86 | 1,85 | 1,88 | -0.28% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 122,92 | 121,38 | 124,15 | -0.14% | |
| TRX | 0,278962 | 0,277161 | 0,280726 | -0.58% | |
| STETH | 2.938,21 | 2.911,84 | 2.960,08 | -0.46% | |
| DOGE | 0,126388 | 0,125896 | 0,129168 | -1.96% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.07% | |
| ADA | 0,354214 | 0,350295 | 0,360835 | -0.99% | |
| WBT | 56,62 | 56,41 | 56,99 | -0.22% | |
| BCH | 590,92 | 565,99 | 599,03 | 4.36% | |
| WSTETH | 3.594,34 | 3.561,55 | 3.624,10 | -0.63% | |
| WBTC | 87.661,00 | 87.064,00 | 88.353,00 | -0.15% | |
| WBETH | 3.194,60 | 3.167,88 | 3.220,91 | -0.69% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WEETH | 3.187,18 | 3.159,35 | 3.214,21 | -0.49% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 12,25 | 12,12 | 12,40 | -0.52% | |
| XMR | 439,17 | 431,47 | 447,29 | 1.11% | |
| LEO | 8,34 | 8,10 | 8,34 | 2.78% | |
| WETH | 2.939,69 | 2.913,37 | 2.964,20 | -0.51% | |
| ZEC | 439,25 | 438,42 | 450,02 | -2.39% | |
| XLM | 0,212776 | 0,211667 | 0,216086 | -0.06% | |
| CBBTC | 87.819,00 | 87.225,00 | 88.447,00 | 0.04% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HYPE | 24,78 | 24,52 | 25,18 | -0.84% | |
| LTC | 76,79 | 75,53 | 77,44 | 1.05% | |
| AVAX | 12,38 | 12,06 | 12,48 | 2.24% | |
| SUI | 1,40 | 1,39 | 1,42 | -1.84% | |
| HBAR | 0,111696 | 0,108813 | 0,112760 | 1.6% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.04% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.5% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| UNI | 5,99 | 5,76 | 6,01 | 3.05% | |
| WLFI | 0,138290 | 0,132375 | 0,140075 | 4.18% | |
| TON | 1,52 | 1,47 | 1,57 | 2.27% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CC | 0,098994 | 0,097092 | 0,108412 | -4.49% | |
| CRO | 0,093660 | 0,092642 | 0,094354 | 0.53% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.05% | |
| MNT | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 0.15% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| DOT | 1,73 | 1,71 | 1,75 | -0.38% | |
| BGB | 3,47 | 3,44 | 3,47 | 0.44% | |
| RAIN | 0,007125 | 0,007125 | 0,008256 | -11.41% | |
| XAUT | 4.481,60 | 4.466,73 | 4.504,61 | 0.22% | |
| M | 1,35 | 1,35 | 1,44 | -3.72% | |
| AAVE | 152,27 | 147,65 | 154,22 | 2.08% | |
| OKB | 108,33 | 107,86 | 109,25 | -0.35% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| TAO | 223,03 | 217,79 | 227,35 | 2.12% | |
| NEAR | 1,49 | 1,45 | 1,51 | 1.66% | |
| ETC | 11,89 | 11,88 | 12,12 | -1.27% | |
| WETH | 2.938,32 | 2.911,50 | 2.964,27 | -0.49% | |
| JITOSOL | 153,70 | 151,73 | 155,24 | -0.19% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,206029 | 0,203898 | 0,207484 | 0.28% | |
| HASH | 0,032400 | 0,029886 | 0,033360 | -0% | |
| ICP | 3,08 | 3,00 | 3,12 | 2.24% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.26% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -1.75% | |
| PAXG | 4.510,36 | 4.487,83 | 4.513,18 | 0.38% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.01% | |
| ENA | 0,205842 | 0,200787 | 0,207506 | 2.23% | |
| SKY | 0,068868 | 0,066081 | 0,068917 | 2.06% | |
| SOL | 122,93 | 121,40 | 124,16 | -0.18% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.49% | |
| JLP | 4,49 | 4,46 | 4,51 | -0.05% | |
| KCS | 10,84 | 10,80 | 10,91 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| NIGHT | 0,079008 | 0,074154 | 0,082130 | -2.21% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLD | 0,498114 | 0,488127 | 0,50 | 1.31% | |
| APT | 1,64 | 1,62 | 1,68 | 0.03% | |
| RETH | 3.390,52 | 3.358,77 | 3.418,64 | -0.44% | |
| BNSOL | 134,13 | 132,36 | 135,52 | -0.07% | |
| KAS | 0,044751 | 0,044170 | 0,045007 | 0.43% | |
| GT | 10,19 | 10,12 | 10,28 | -0.81% | |
| ONDO | 0,377891 | 0,372857 | 0,383230 | -0.09% | |
| WBNB | 840,48 | 835,19 | 848,73 | -0.91% | |
| POL | 0,105268 | 0,104545 | 0,106905 | -1.44% | |
| RSETH | 3.115,09 | 3.086,94 | 3.145,25 | -0.69% | |
| ARB | 0,189727 | 0,186617 | 0,191418 | 0.58% | |
| QNT | 73,12 | 73,04 | 74,59 | -1.14% | |
| PUMP | 0,001796 | 0,001728 | 0,001857 | 2.49% | |
| ALGO | 0,117650 | 0,112414 | 0,118849 | 4.41% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| TRUMP | 4,93 | 4,92 | 4,98 | -0.51% | |
| LBTC | 87.896,00 | 87.291,00 | 88.350,00 | 0.24% | |
| FBTC | 87.701,00 | 86.387,00 | 89.030,00 | -0.17% | |
| ATOM | 2,00 | 1,97 | 2,02 | 1.01% | |
| SOLVBTC | 87.746,00 | 86.781,00 | 88.199,00 | 0.71% | |
| FIL | 1,26 | 1,26 | 1,29 | -0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD1 | USD1 | 1,00 | 4,94% |
| Algorand | ALGO | 0,117650 | 4,64% |
| Bitcoin Cash | BCH | 590,92 | 4,64% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,138290 | 4,10% |
| Uniswap | UNI | 5,99 | 3,47% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001796 | 3,12% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 87.746,00 | 3,01% |
| LEO Token | LEO | 8,34 | 2,75% |
| Toncoin | TON | 1,52 | 2,49% |
| Avalanche | AVAX | 12,38 | 2,48% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,117650 | 4,41% |
| Bitcoin Cash | BCH | 590,92 | 4,36% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,138290 | 4,18% |
| Uniswap | UNI | 5,99 | 3,05% |
| LEO Token | LEO | 8,34 | 2,78% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001796 | 2,49% |
| Toncoin | TON | 1,52 | 2,27% |
| Avalanche | AVAX | 12,38 | 2,24% |
| Internet Computer | ICP | 3,08 | 2,24% |
| Ethena | ENA | 0,205842 | 2,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,007125 | -11,41% |
| Canton | CC | 0,098994 | -4,49% |
| MemeCore | M | 1,35 | -3,72% |
| Zcash | ZEC | 439,25 | -2,39% |
| Midnight | NIGHT | 0,079008 | -2,21% |
| Dogecoin | DOGE | 0,126388 | -1,96% |
| Sui | SUI | 1,40 | -1,84% |
| Aster | ASTER | 0,69 | -1,75% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,105268 | -1,44% |
