Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.887,00 | 117.250,00 | 118.275,00 | 0.37% |
![]() | ETH | 3.745,29 | 3.707,44 | 3.773,65 | 0.66% |
![]() | XRP | 3,17 | 3,11 | 3,21 | 1.15% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 797,29 | 779,07 | 797,25 | 1.86% |
![]() | SOL | 185,04 | 184,83 | 189,27 | -0.66% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,235942 | 0,233454 | 0,239529 | 0.02% |
![]() | STETH | 3.740,35 | 3.697,39 | 3.766,58 | 0.72% |
![]() | TRX | 0,320510 | 0,316508 | 0,320569 | 1.04% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0.53% |
![]() | WBTC | 117.970,00 | 117.180,00 | 118.267,00 | 0.56% |
![]() | WSTETH | 4.523,28 | 4.472,19 | 4.560,06 | 0.75% |
![]() | HYPE | 43,22 | 43,23 | 44,89 | -2.01% |
![]() | SUI | 4,13 | 3,94 | 4,29 | 4% |
![]() | XLM | 0,435900 | 0,432764 | 0,445310 | 0.72% |
![]() | LINK | 18,42 | 18,20 | 18,56 | 0.93% |
![]() | WBETH | 4.020,65 | 3.978,32 | 4.053,17 | 0.47% |
![]() | HBAR | 0,277674 | 0,257986 | 0,290103 | 7.34% |
![]() | BCH | 557,07 | 552,70 | 562,32 | 0.46% |
![]() | AVAX | 24,89 | 23,90 | 25,62 | 3.95% |
![]() | WEETH | 4.010,31 | 3.967,77 | 4.042,76 | 0.65% |
![]() | LTC | 113,88 | 112,35 | 115,32 | 0.58% |
![]() | WETH | 3.744,98 | 3.702,79 | 3.781,06 | 0.75% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,97 | 8,99 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.09% |
![]() | TON | 3,30 | 3,19 | 3,36 | 3.27% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WBT | 44,07 | 43,87 | 44,30 | 0.26% |
![]() | UNI | 10,52 | 10,35 | 10,67 | 0.66% |
![]() | DOT | 4,12 | 4,08 | 4,19 | 0.9% |
![]() | CBBTC | 117.917,00 | 117.169,00 | 118.431,00 | 0.42% |
![]() | XMR | 321,53 | 319,74 | 328,67 | -0.44% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.28% |
![]() | BGB | 4,56 | 4,54 | 4,58 | -0.06% |
![]() | CRO | 0,141860 | 0,131670 | 0,142038 | 7.66% |
![]() | AAVE | 295,12 | 293,77 | 299,58 | 0.12% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.04% |
![]() | TAO | 426,66 | 422,89 | 433,93 | 0.15% |
![]() | ENA | 0,62 | 0,56 | 0,63 | 2.98% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | NEAR | 2,88 | 2,85 | 2,93 | 0.35% |
![]() | ETC | 22,82 | 22,53 | 23,27 | 0.81% |
![]() | PI | 0,440260 | 0,440110 | 0,444384 | -0.01% |
![]() | ONDO | 1,04 | 1,04 | 1,06 | 0.54% |
![]() | APT | 4,80 | 4,75 | 4,85 | 0.99% |
![]() | ICP | 5,64 | 5,59 | 5,76 | 0.47% |
![]() | JITOSOL | 225,54 | 224,98 | 230,92 | -0.42% |
![]() | OKB | 48,60 | 47,99 | 49,12 | 0.88% |
![]() | PENGU | 0,042982 | 0,038717 | 0,044417 | 11.02% |
![]() | MNT | 0,80 | 0,76 | 0,80 | 4.19% |
![]() | BONK | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -3.29% |
![]() | KAS | 0,098024 | 0,097382 | 0,100993 | -1.71% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,273779 | 0,266067 | 0,280468 | 2.88% |
![]() | ARB | 0,447925 | 0,440852 | 0,456227 | 1.18% |
![]() | WETH | 3.743,17 | 3.703,86 | 3.779,06 | 0.82% |
![]() | VET | 0,025764 | 0,025486 | 0,026240 | 0.32% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ATOM | 4,76 | 4,68 | 4,83 | 1.16% |
![]() | RENDER | 4,21 | 4,20 | 4,28 | -0.54% |
![]() | POL | 0,235372 | 0,232533 | 0,239611 | 0.93% |
![]() | GT | 17,78 | 17,46 | 17,86 | 1.27% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,16 | 1,18 | -0.28% |
![]() | TRUMP | 10,15 | 10,01 | 10,28 | 0.62% |
![]() | SKY | 0,094431 | 0,092768 | 0,095545 | 1.66% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,53 | 4,59 | 1.23% |
![]() | SEI | 0,338809 | 0,329011 | 0,348644 | 2.3% |
![]() | FET | 0,73 | 0,73 | 0,74 | -0.76% |
![]() | BNSOL | 197,20 | 196,66 | 201,74 | -0.5% |
![]() | SPX | 1,97 | 1,93 | 2,03 | -0.97% |
![]() | FIL | 2,66 | 2,63 | 2,70 | 0.88% |
![]() | QNT | 122,96 | 120,36 | 123,41 | 1.46% |
![]() | RETH | 4.264,96 | 4.219,29 | 4.298,05 | 0.67% |
![]() | FLR | 0,025085 | 0,022314 | 0,025796 | 12.13% |
![]() | LBTC | 117.855,00 | 117.125,00 | 118.541,00 | 0.43% |
![]() | RSETH | 3.924,05 | 3.879,71 | 3.954,54 | 0.79% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0.8% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | IP | 5,51 | 5,39 | 5,57 | 1.27% |
![]() | JLP | 5,08 | 5,06 | 5,12 | -0.09% |
![]() | CRV | 1,08 | 1,02 | 1,13 | 4.99% |
![]() | KCS | 11,63 | 11,36 | 12,02 | -3.3% |
![]() | INJ | 14,88 | 14,03 | 15,09 | 5.83% |
![]() | XDC | 0,089544 | 0,085405 | 0,090379 | 4.66% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | OSETH | 3.937,82 | 3.892,63 | 3.968,04 | 0.79% |
![]() | TIA | 1,93 | 1,93 | 1,97 | -0.85% |
![]() | METH | 4.004,96 | 3.968,93 | 4.042,63 | 0.78% |
![]() | LSETH | 4.047,94 | 4.005,75 | 4.079,80 | 0.82% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FARTCOIN | 1,32 | 1,32 | 1,39 | -2.63% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,32 | -0.62% |
![]() | STX | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0.2% |
![]() | OP | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0.15% |
![]() | EZETH | 3.933,89 | 3.899,24 | 3.977,65 | 0.54% |
![]() | FLOKI | 0,000129 | 0,000128 | 0,000134 | -1.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,025085 | 12,19% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,042982 | 10,61% |
Cronos | CRO | 0,141860 | 7,84% |
Hedera | HBAR | 0,277674 | 7,16% |
Injective | INJ | 14,88 | 5,97% |
Curve DAO | CRV | 1,08 | 4,89% |
Mantle | MNT | 0,80 | 4,30% |
XDC Network | XDC | 0,089544 | 4,08% |
Sui | SUI | 4,13 | 4,07% |
Avalanche | AVAX | 24,89 | 3,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,025085 | 12,13% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,042982 | 11,02% |
Cronos | CRO | 0,141860 | 7,66% |
Hedera | HBAR | 0,277674 | 7,34% |
Injective | INJ | 14,88 | 5,83% |
Curve DAO | CRV | 1,08 | 4,99% |
XDC Network | XDC | 0,089544 | 4,66% |
Mantle | MNT | 0,80 | 4,19% |
Sui | SUI | 4,13 | 4,00% |
Avalanche | AVAX | 24,89 | 3,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 11,63 | -3,30% |
Bonk | BONK | 0,000035 | -3,29% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,32 | -2,63% |
Hyperliquid | HYPE | 43,22 | -2,01% |
Kaspa | KAS | 0,098024 | -1,71% |
FLOKI | FLOKI | 0,000129 | -1,37% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | -1,28% |
SPX6900 | SPX | 1,97 | -0,967290% |
Celestia | TIA | 1,93 | -0,853150% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,73 | -0,763560% |