Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 102.317,00 | 101.516,00 | 103.956,00 | -1.09% | |
| ETH | 3.408,09 | 3.360,28 | 3.471,36 | -1.55% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BNB | 997,84 | 980,54 | 1.005,56 | 0.49% | |
| XRP | 2,29 | 2,25 | 2,34 | -2.29% | |
| SOL | 158,03 | 156,19 | 164,48 | -3.29% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.404,28 | 3.357,92 | 3.468,93 | -1.6% | |
| TRX | 0,291525 | 0,290059 | 0,294392 | -0.49% | |
| DOGE | 0,175631 | 0,173527 | 0,182892 | -2.85% | |
| ADA | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -3.44% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1.33% | |
| WSTETH | 4.146,56 | 4.092,45 | 4.226,52 | -1.63% | |
| WBTC | 102.092,00 | 101.208,00 | 103.608,00 | -1.18% | |
| WBETH | 3.686,91 | 3.634,46 | 3.756,52 | -1.49% | |
| WBT | 53,58 | 53,16 | 54,39 | -1.23% | |
| HYPE | 39,95 | 39,73 | 42,97 | -6.31% | |
| LINK | 15,45 | 15,18 | 16,14 | -4.19% | |
| BCH | 491,48 | 487,01 | 517,83 | -5.01% | |
| ZEC | 592,28 | 502,95 | 700,08 | -15.4% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XLM | 0,281951 | 0,279389 | 0,295142 | -3.38% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| WEETH | 3.675,51 | 3.624,40 | 3.748,26 | -1.62% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,05 | 8,98 | 9,24 | -1.52% | |
| SUI | 2,12 | 2,07 | 2,19 | -2.8% | |
| LTC | 101,05 | 98,42 | 103,26 | -0.71% | |
| CBBTC | 102.312,00 | 101.441,00 | 103.957,00 | -1.12% | |
| AVAX | 17,38 | 17,08 | 18,34 | -2.94% | |
| HBAR | 0,173892 | 0,172022 | 0,179780 | -2.88% | |
| WETH | 3.407,41 | 3.359,72 | 3.472,80 | -1.54% | |
| XMR | 365,60 | 355,79 | 372,37 | -0.58% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3.66% | |
| DOT | 3,20 | 3,11 | 3,51 | -2.01% | |
| TON | 2,09 | 2,06 | 2,14 | -0.4% | |
| ICP | 9,16 | 7,59 | 9,73 | 15.46% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| CRO | 0,125699 | 0,124533 | 0,132192 | -4.08% | |
| MNT | 1,35 | 1,26 | 1,35 | 2.16% | |
| M | 2,39 | 2,36 | 2,63 | -9.18% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.08% | |
| UNI | 6,04 | 5,83 | 6,11 | 1.32% | |
| NEAR | 2,84 | 2,62 | 3,15 | 0.68% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TAO | 367,69 | 362,09 | 408,47 | -9.19% | |
| WLFI | 0,123851 | 0,121557 | 0,126818 | -2.12% | |
| AAVE | 202,01 | 199,09 | 211,70 | -4.51% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 4,05 | 4,02 | 4,11 | -0.76% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| OKB | 123,89 | 119,85 | 127,21 | -1.7% | |
| C1USD | 1,01 | 1,01 | 1,08 | -5.35% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.74% | |
| ETC | 16,21 | 16,09 | 18,35 | -9.43% | |
| ENA | 0,319244 | 0,311028 | 0,341921 | -6.47% | |
| JITOSOL | 196,11 | 193,78 | 203,66 | -3.25% | |
| APT | 3,07 | 3,00 | 3,27 | -5.97% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| ASTER | 1,04 | 1,02 | 1,16 | -9.98% | |
| XAUT | 3.983,25 | 3.979,36 | 3.992,57 | -0.16% | |
| ONDO | 0,66 | 0,64 | 0,68 | -3.5% | |
| JLP | 5,02 | 4,99 | 5,11 | -1.7% | |
| WETH | 3.408,82 | 3.360,28 | 3.474,23 | -1.64% | |
| FIL | 2,87 | 2,78 | 3,57 | -18.98% | |
| SOL | 158,00 | 156,32 | 164,23 | -3.36% | |
| POL | 0,178372 | 0,175827 | 0,186934 | -2.68% | |
| PI | 0,225285 | 0,221559 | 0,230944 | -1.85% | |
| WLD | 0,81 | 0,80 | 0,87 | -4.33% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.19% | |
| KCS | 12,80 | 12,64 | 13,02 | 0.7% | |
| ARB | 0,294308 | 0,288683 | 0,311679 | -3.09% | |
| ALGO | 0,177940 | 0,174920 | 0,185681 | -4.01% | |
| TRUMP | 7,54 | 7,40 | 7,91 | -3.83% | |
| RETH | 3.915,42 | 3.860,10 | 3.991,96 | -1.35% | |
| VET | 0,017342 | 0,016705 | 0,017647 | -1.01% | |
| BNSOL | 170,90 | 169,03 | 177,92 | -3.26% | |
| GT | 11,95 | 11,90 | 12,38 | -0.76% | |
| HASH | 0,027551 | 0,026583 | 0,030270 | -5.73% | |
| ATOM | 2,94 | 2,90 | 3,15 | -6.2% | |
| KAS | 0,051732 | 0,049464 | 0,053582 | -3.45% | |
| KHYPE | 40,01 | 39,89 | 43,09 | -6.23% | |
| PUMP | 0,003755 | 0,003677 | 0,004269 | -11.08% | |
| PAXG | 3.987,24 | 3.983,56 | 3.996,54 | -0.19% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBNB | 997,78 | 980,42 | 1.005,43 | 0.51% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.08% | |
| OSETH | 3.554,23 | 3.506,89 | 3.622,24 | -1.35% | |
| RSETH | 3.598,84 | 3.548,65 | 3.668,56 | -1.56% | |
| IP | 3,81 | 3,78 | 4,07 | -2.44% | |
| FBTC | 102.648,00 | 99.166,00 | 103.868,00 | -0.95% | |
| LBTC | 102.156,00 | 101.423,00 | 103.785,00 | -1.14% | |
| QNT | 83,75 | 82,97 | 90,37 | -7.31% | |
| FLR | 0,015427 | 0,015310 | 0,015903 | -2.33% | |
| RENDER | 2,32 | 2,27 | 2,57 | -9.44% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 9,16 | 16,29% |
| Mantle | MNT | 1,35 | 2,01% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,50% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,45% |
| Uniswap | UNI | 6,04 | 1,33% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,84 | 0,86% |
| KuCoin | KCS | 12,80 | 0,70% |
| BNB | BNB | 997,84 | 0,54% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,406030% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,298010% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 9,16 | 15,46% |
| Mantle | MNT | 1,35 | 2,16% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,33% |
| Uniswap | UNI | 6,04 | 1,32% |
| KuCoin | KCS | 12,80 | 0,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,84 | 0,68% |
| BNB | BNB | 997,84 | 0,487560% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,191770% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,114420% |
| Wrapped BNB | WBNB | 997,78 | 0,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,87 | -18,98% |
| Zcash | ZEC | 592,28 | -15,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003755 | -11,08% |
| Aster | ASTER | 1,04 | -9,98% |
| Render | RENDER | 2,32 | -9,44% |
| Ethereum Classic | ETC | 16,21 | -9,43% |
| Bittensor | TAO | 367,69 | -9,19% |
| MemeCore | M | 2,39 | -9,18% |
| Quant | QNT | 83,75 | -7,31% |
| Ethena | ENA | 0,319244 | -6,47% |
