Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.129,00 | 115.086,00 | 118.119,00 | 1.76% |
![]() | ETH | 3.747,02 | 3.612,44 | 3.773,65 | 1.04% |
![]() | XRP | 3,18 | 3,02 | 3,21 | 2.02% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 782,89 | 762,18 | 785,20 | 1.09% |
![]() | SOL | 187,88 | 177,01 | 189,27 | 3.95% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,237537 | 0,223573 | 0,239529 | 2.74% |
![]() | STETH | 3.741,18 | 3.602,84 | 3.766,58 | 0.98% |
![]() | TRX | 0,318008 | 0,313628 | 0,319002 | 1.17% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,78 | 0,83 | 2.45% |
![]() | WBTC | 117.778,00 | 115.008,00 | 118.029,00 | 1.54% |
![]() | HYPE | 44,44 | 42,16 | 44,89 | 3.42% |
![]() | WSTETH | 4.518,17 | 4.357,45 | 4.555,48 | 1.07% |
![]() | SUI | 4,07 | 3,66 | 4,08 | 8.31% |
![]() | XLM | 0,437583 | 0,407092 | 0,445310 | 2.92% |
![]() | LINK | 18,35 | 17,47 | 18,46 | 0.6% |
![]() | WBETH | 4.024,94 | 3.883,22 | 4.053,17 | 1.03% |
![]() | HBAR | 0,273404 | 0,242158 | 0,274607 | 10.15% |
![]() | BCH | 555,66 | 533,97 | 558,22 | 1.22% |
![]() | WEETH | 4.006,02 | 3.867,94 | 4.041,83 | 0.81% |
![]() | AVAX | 24,30 | 23,09 | 24,38 | 2.54% |
![]() | LTC | 114,05 | 109,78 | 114,93 | -0.72% |
![]() | WETH | 3.746,74 | 3.605,80 | 3.781,06 | 0.97% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,96 | 8,99 | 0.18% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.3% |
![]() | TON | 3,29 | 3,10 | 3,36 | 4.5% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WBT | 44,27 | 43,17 | 44,28 | 1.43% |
![]() | UNI | 10,45 | 10,01 | 10,57 | -0.15% |
![]() | DOT | 4,11 | 3,93 | 4,13 | 1.62% |
![]() | CBBTC | 118.140,00 | 114.956,00 | 118.314,00 | 1.77% |
![]() | XMR | 324,98 | 319,06 | 328,79 | -1.14% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.62% |
![]() | BGB | 4,58 | 4,46 | 4,58 | 1.44% |
![]() | AAVE | 296,94 | 286,74 | 299,58 | 1.31% |
![]() | CRO | 0,135545 | 0,125601 | 0,135266 | 5.04% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.03% |
![]() | TAO | 427,43 | 406,62 | 430,46 | 3.01% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,53 | 0,62 | 1.72% |
![]() | NEAR | 2,88 | 2,67 | 2,90 | 3.57% |
![]() | ETC | 22,88 | 21,81 | 23,27 | 1.36% |
![]() | PI | 0,441757 | 0,434812 | 0,444384 | 0.2% |
![]() | ONDO | 1,05 | 1,00 | 1,06 | 2.43% |
![]() | APT | 4,81 | 4,61 | 4,81 | 1.58% |
![]() | ICP | 5,65 | 5,36 | 5,67 | 1.55% |
![]() | JITOSOL | 228,75 | 215,53 | 230,92 | 3.82% |
![]() | OKB | 48,32 | 47,67 | 48,38 | 0.93% |
![]() | PENGU | 0,044510 | 0,035781 | 0,044417 | 19.07% |
![]() | BONK | 0,000036 | 0,000033 | 0,000036 | 3.16% |
![]() | KAS | 0,100228 | 0,095603 | 0,100993 | 1.67% |
![]() | MNT | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 4.17% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,271869 | 0,254311 | 0,272559 | 3.38% |
![]() | ARB | 0,448603 | 0,425537 | 0,450638 | 1.66% |
![]() | WETH | 3.746,37 | 3.616,98 | 3.779,06 | 1.04% |
![]() | VET | 0,025841 | 0,024687 | 0,025919 | 1.19% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | RENDER | 4,24 | 3,95 | 4,28 | 2.69% |
![]() | ATOM | 4,74 | 4,53 | 4,74 | 1.55% |
![]() | GT | 17,74 | 17,40 | 17,82 | 1.51% |
![]() | POL | 0,234613 | 0,226060 | 0,235931 | 0.59% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,10 | 1,17 | 1.54% |
![]() | TRUMP | 10,16 | 9,70 | 10,16 | 2.04% |
![]() | SKY | 0,094398 | 0,088428 | 0,095545 | 4.26% |
![]() | FTN | 4,56 | 4,50 | 4,56 | 1.02% |
![]() | SEI | 0,333449 | 0,316635 | 0,333971 | 1.88% |
![]() | FET | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0.43% |
![]() | SPX | 2,02 | 1,69 | 2,03 | 13.54% |
![]() | BNSOL | 199,90 | 188,18 | 201,74 | 4.21% |
![]() | FIL | 2,66 | 2,53 | 2,67 | 1.69% |
![]() | QNT | 121,21 | 118,34 | 121,88 | 0.17% |
![]() | RETH | 4.268,46 | 4.109,70 | 4.298,05 | 1.14% |
![]() | FLR | 0,024182 | 0,022086 | 0,024451 | 8.21% |
![]() | LBTC | 117.886,00 | 114.951,00 | 118.541,00 | 1.6% |
![]() | RSETH | 3.926,14 | 3.780,97 | 3.954,54 | 0.98% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,52 | 0,56 | 2.53% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | IP | 5,50 | 5,12 | 5,53 | 4.12% |
![]() | JLP | 5,10 | 4,98 | 5,12 | 1.54% |
![]() | CRV | 1,08 | 0,98 | 1,08 | 0.51% |
![]() | KCS | 11,57 | 11,36 | 12,11 | -4.44% |
![]() | XDC | 0,090281 | 0,084891 | 0,090281 | 1.54% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OSETH | 3.939,10 | 3.793,65 | 3.968,04 | 0.92% |
![]() | INJ | 14,36 | 13,12 | 14,47 | 3.93% |
![]() | TIA | 1,94 | 1,83 | 1,96 | 2.22% |
![]() | METH | 4.009,30 | 3.867,69 | 4.042,63 | 1.02% |
![]() | FARTCOIN | 1,38 | 1,26 | 1,38 | 1.46% |
![]() | LSETH | 4.049,85 | 3.905,30 | 4.077,65 | 1.06% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.15% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,34 | -0.26% |
![]() | STX | 0,81 | 0,76 | 0,82 | 3.02% |
![]() | OP | 0,72 | 0,68 | 0,73 | 1.51% |
![]() | FLOKI | 0,000131 | 0,000123 | 0,000134 | 0.48% |
![]() | EZETH | 3.938,01 | 3.799,97 | 3.977,65 | 1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,044510 | 19,15% |
SPX6900 | SPX | 2,02 | 13,55% |
Hedera | HBAR | 0,273404 | 10,57% |
Flare | FLR | 0,024182 | 8,14% |
Sui | SUI | 4,07 | 8,35% |
Cronos | CRO | 0,135545 | 4,96% |
Toncoin | TON | 3,29 | 4,53% |
Sky | SKY | 0,094398 | 4,27% |
Mantle | MNT | 0,78 | 4,12% |
Injective | INJ | 14,36 | 4,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,044510 | 19,07% |
SPX6900 | SPX | 2,02 | 13,54% |
Hedera | HBAR | 0,273404 | 10,15% |
Sui | SUI | 4,07 | 8,31% |
Flare | FLR | 0,024182 | 8,21% |
Cronos | CRO | 0,135545 | 5,04% |
Toncoin | TON | 3,29 | 4,50% |
Sky | SKY | 0,094398 | 4,26% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 199,90 | 4,21% |
Mantle | MNT | 0,78 | 4,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 11,57 | -4,44% |
Monero | XMR | 324,98 | -1,14% |
Litecoin | LTC | 114,05 | -0,722880% |
NEXO | NEXO | 1,31 | -0,260700% |
Uniswap | UNI | 10,45 | -0,151120% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,020180% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,009370% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,005300% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,005070% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |