Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.665,00 | 100.509,00 | 103.956,00 | 1.07% | |
| ETH | 3.383,24 | 3.275,60 | 3.471,36 | 3.1% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BNB | 992,31 | 939,91 | 1.005,56 | 5.15% | |
| XRP | 2,25 | 2,20 | 2,36 | 2.15% | |
| SOL | 156,34 | 153,93 | 164,48 | 1.56% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.378,55 | 3.276,39 | 3.468,93 | 3.03% | |
| TRX | 0,290755 | 0,285779 | 0,294392 | 1.74% | |
| DOGE | 0,173819 | 0,167489 | 0,182892 | 3.78% | |
| ADA | 0,56 | 0,54 | 0,59 | 3.22% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1.28% | |
| WSTETH | 4.119,77 | 3.993,18 | 4.226,52 | 3.05% | |
| WBTC | 101.296,00 | 100.255,00 | 103.608,00 | 1.04% | |
| WBETH | 3.657,99 | 3.540,18 | 3.756,52 | 3.07% | |
| WBT | 53,19 | 53,00 | 54,42 | 0.35% | |
| HYPE | 39,97 | 39,90 | 43,16 | -1.46% | |
| LINK | 15,23 | 14,91 | 16,16 | 2.12% | |
| BCH | 487,33 | 484,00 | 517,83 | 0.69% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| XLM | 0,279982 | 0,273316 | 0,295142 | 2.44% | |
| WEETH | 3.645,87 | 3.540,15 | 3.748,26 | 2.89% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| ZEC | 524,04 | 513,22 | 734,96 | -23.31% | |
| LEO | 9,13 | 8,64 | 9,24 | 5.5% | |
| SUI | 2,07 | 2,03 | 2,19 | 1.92% | |
| LTC | 98,84 | 92,97 | 104,26 | 5.91% | |
| CBBTC | 101.583,00 | 100.534,00 | 103.957,00 | 1% | |
| HBAR | 0,172357 | 0,167960 | 0,180512 | 2.4% | |
| AVAX | 17,15 | 16,69 | 18,34 | 2.77% | |
| WETH | 3.381,54 | 3.274,23 | 3.472,80 | 2.96% | |
| XMR | 359,58 | 357,10 | 375,34 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 4.2% | |
| TON | 2,07 | 2,00 | 2,14 | 3.3% | |
| DOT | 3,14 | 2,84 | 3,51 | 10.6% | |
| ICP | 9,03 | 7,30 | 9,73 | 20.94% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% | |
| CRO | 0,125028 | 0,124799 | 0,133415 | -0.25% | |
| MNT | 1,28 | 1,26 | 1,35 | 0% | |
| M | 2,38 | 2,36 | 2,75 | -13.61% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.8% | |
| UNI | 6,02 | 5,53 | 6,11 | 8.8% | |
| NEAR | 2,81 | 2,53 | 3,15 | 11.17% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| TAO | 366,77 | 366,02 | 414,48 | -1.21% | |
| WLFI | 0,121703 | 0,119737 | 0,127337 | 1.64% | |
| AAVE | 199,50 | 198,21 | 212,03 | 0.64% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| BGB | 4,05 | 3,98 | 4,11 | 1.69% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| C1USD | 1,01 | 1,01 | 1,08 | -0.86% | |
| OKB | 120,09 | 119,53 | 127,21 | 0.14% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.69% | |
| ETC | 16,30 | 16,26 | 18,67 | -3.76% | |
| ENA | 0,311906 | 0,311421 | 0,345372 | -1.38% | |
| JITOSOL | 193,76 | 191,26 | 203,66 | 1.31% | |
| APT | 3,03 | 2,98 | 3,27 | 1.58% | |
| FIL | 2,99 | 2,34 | 3,87 | 27.44% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| ASTER | 1,03 | 1,03 | 1,16 | -1.56% | |
| XAUT | 3.982,19 | 3.970,36 | 4.004,00 | 0.27% | |
| JLP | 5,00 | 4,95 | 5,11 | 0.87% | |
| WETH | 3.384,97 | 3.276,13 | 3.474,23 | 2.13% | |
| ONDO | 0,64 | 0,63 | 0,69 | 2.53% | |
| SOL | 156,31 | 153,99 | 164,23 | 1.51% | |
| POL | 0,175985 | 0,171696 | 0,186934 | 2.5% | |
| PI | 0,223198 | 0,219421 | 0,230944 | 1.72% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.48% | |
| WLD | 0,80 | 0,79 | 0,87 | 0.81% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.35% | |
| KCS | 12,70 | 11,98 | 13,02 | 5.1% | |
| ARB | 0,289732 | 0,277167 | 0,311679 | 4.53% | |
| ALGO | 0,175649 | 0,169626 | 0,186228 | 3.55% | |
| RETH | 3.882,48 | 3.761,70 | 3.991,96 | 3.02% | |
| TRUMP | 7,41 | 7,40 | 7,93 | -0.89% | |
| HASH | 0,028871 | 0,025609 | 0,030270 | 12.74% | |
| VET | 0,016807 | 0,015633 | 0,017695 | 7.51% | |
| BNSOL | 169,13 | 167,17 | 177,92 | 0.6% | |
| GT | 11,98 | 11,78 | 12,38 | 1.13% | |
| ATOM | 2,91 | 2,84 | 3,15 | 2.75% | |
| KHYPE | 40,31 | 39,99 | 43,33 | -0.27% | |
| KAS | 0,050668 | 0,049464 | 0,053947 | 1.01% | |
| PAXG | 3.985,57 | 3.978,68 | 4.008,25 | 0.17% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PUMP | 0,003685 | 0,003677 | 0,004290 | -7.79% | |
| WBNB | 992,24 | 940,45 | 1.005,34 | 5.51% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| OSETH | 3.525,68 | 3.414,63 | 3.622,24 | 3.1% | |
| IP | 3,86 | 3,79 | 4,07 | 1.88% | |
| RSETH | 3.571,89 | 3.464,81 | 3.668,56 | 3.06% | |
| LBTC | 101.687,00 | 100.280,00 | 103.785,00 | 1.4% | |
| FBTC | 99.588,00 | 99.694,00 | 103.962,00 | -0.59% | |
| FLR | 0,015466 | 0,015079 | 0,016050 | 2.57% | |
| QNT | 83,19 | 81,08 | 91,63 | 2.48% | |
| RENDER | 2,29 | 2,23 | 2,87 | 1.93% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,99 | 26,72% |
| Internet Computer | ICP | 9,03 | 20,22% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028871 | 12,82% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,81 | 12,21% |
| Polkadot | DOT | 3,14 | 10,42% |
| Uniswap | UNI | 6,02 | 8,22% |
| VeChain | VET | 0,016807 | 7,28% |
| Litecoin | LTC | 98,84 | 5,78% |
| LEO Token | LEO | 9,13 | 5,34% |
| BNB | BNB | 992,31 | 5,28% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,99 | 27,44% |
| Internet Computer | ICP | 9,03 | 20,94% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028871 | 12,74% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,81 | 11,17% |
| Polkadot | DOT | 3,14 | 10,60% |
| Uniswap | UNI | 6,02 | 8,80% |
| VeChain | VET | 0,016807 | 7,51% |
| Litecoin | LTC | 98,84 | 5,91% |
| Wrapped BNB | WBNB | 992,24 | 5,51% |
| LEO Token | LEO | 9,13 | 5,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 524,04 | -23,31% |
| MemeCore | M | 2,38 | -13,61% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003685 | -7,79% |
| Ethereum Classic | ETC | 16,30 | -3,76% |
| Aster | ASTER | 1,03 | -1,56% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,97 | -1,46% |
| Ethena | ENA | 0,311906 | -1,38% |
| Bittensor | TAO | 366,77 | -1,21% |
| Official Trump | TRUMP | 7,41 | -0,893990% |
| Currency One USD | C1USD | 1,01 | -0,856800% |
