Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.540,00 | 86.937,00 | 89.195,00 | 0.94% | |
| ETH | 2.953,85 | 2.893,80 | 2.985,47 | 0.32% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BNB | 838,62 | 827,75 | 844,52 | -0.69% | |
| XRP | 1,86 | 1,83 | 1,88 | -0.47% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SOL | 122,17 | 119,72 | 124,15 | -0.35% | |
| TRX | 0,279644 | 0,277161 | 0,280375 | -0.14% | |
| STETH | 2.954,63 | 2.895,90 | 2.982,97 | 0.3% | |
| DOGE | 0,125712 | 0,123256 | 0,128689 | -2.3% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.54% | |
| ADA | 0,352224 | 0,342200 | 0,360835 | -2.21% | |
| WBT | 56,83 | 56,12 | 57,20 | -0.08% | |
| BCH | 609,42 | 569,95 | 610,37 | 6.69% | |
| WSTETH | 3.618,02 | 3.539,62 | 3.652,25 | 0.53% | |
| WBTC | 88.500,00 | 86.714,00 | 88.953,00 | 0.96% | |
| WBETH | 3.210,75 | 3.147,57 | 3.246,10 | 0.32% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WEETH | 3.209,71 | 3.139,05 | 3.236,62 | 0.54% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 12,36 | 12,03 | 12,49 | 0.25% | |
| XMR | 449,00 | 435,46 | 449,39 | 1.85% | |
| LEO | 8,47 | 8,14 | 8,47 | 3.32% | |
| WETH | 2.963,21 | 2.895,33 | 2.986,97 | 0.65% | |
| ZEC | 440,80 | 436,15 | 448,14 | -1.34% | |
| XLM | 0,213948 | 0,208625 | 0,216086 | -0.15% | |
| CBBTC | 88.737,00 | 86.885,00 | 89.197,00 | 1.14% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| HYPE | 24,89 | 24,29 | 25,16 | -0.28% | |
| LTC | 77,40 | 75,45 | 77,65 | 1.58% | |
| AVAX | 12,51 | 12,05 | 12,56 | 3.02% | |
| SUI | 1,40 | 1,36 | 1,42 | -1.19% | |
| HBAR | 0,112239 | 0,108534 | 0,113213 | 1.65% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.12% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.55% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| WLFI | 0,141392 | 0,133310 | 0,144636 | 4.44% | |
| CC | 0,103619 | 0,096433 | 0,108412 | -3.87% | |
| TON | 1,52 | 1,47 | 1,57 | -0.12% | |
| UNI | 5,89 | 5,75 | 6,01 | 1.32% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| CRO | 0,093191 | 0,091543 | 0,094354 | -1.09% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.06% | |
| MNT | 1,04 | 1,02 | 1,06 | -0.2% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| DOT | 1,73 | 1,66 | 1,75 | -0.6% | |
| BGB | 3,45 | 3,44 | 3,47 | -0.08% | |
| RAIN | 0,007100 | 0,006934 | 0,008256 | -11.15% | |
| XAUT | 4.495,05 | 4.471,18 | 4.532,00 | 0.19% | |
| AAVE | 151,84 | 148,64 | 154,22 | 0.93% | |
| OKB | 108,21 | 106,70 | 109,25 | -0.61% | |
| M | 1,32 | 1,31 | 1,44 | -8.03% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| TAO | 225,40 | 218,20 | 227,35 | 0.74% | |
| NEAR | 1,52 | 1,43 | 1,53 | 1.83% | |
| ETC | 11,87 | 11,64 | 12,09 | -1.49% | |
| WETH | 2.959,32 | 2.891,68 | 2.982,91 | 0.49% | |
| JITOSOL | 153,28 | 149,52 | 155,24 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HASH | 0,032796 | 0,029886 | 0,033360 | 1.42% | |
| PI | 0,205091 | 0,203678 | 0,207484 | 0.15% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.46% | |
| ICP | 3,03 | 2,98 | 3,12 | -1.13% | |
| ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,71 | -1.77% | |
| PAXG | 4.514,65 | 4.490,37 | 4.536,80 | 0.49% | |
| ENA | 0,207801 | 0,198672 | 0,209774 | 1.74% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.02% | |
| SKY | 0,067962 | 0,066081 | 0,069025 | 0.18% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 122,46 | 119,55 | 124,16 | -0.15% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.56% | |
| JLP | 4,50 | 4,43 | 4,52 | 0.15% | |
| KCS | 10,82 | 10,72 | 10,91 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| NIGHT | 0,079562 | 0,074154 | 0,081920 | 0.89% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLD | 0,494597 | 0,478759 | 0,50 | -0.45% | |
| APT | 1,67 | 1,59 | 1,69 | 1.33% | |
| RETH | 3.417,09 | 3.339,45 | 3.445,53 | 0.6% | |
| KAS | 0,045233 | 0,043576 | 0,045713 | 1.02% | |
| ONDO | 0,381498 | 0,367114 | 0,383230 | 0.53% | |
| BNSOL | 133,19 | 130,34 | 135,52 | -0.41% | |
| GT | 10,17 | 10,12 | 10,27 | -0.83% | |
| WBNB | 839,35 | 827,79 | 844,67 | -0.56% | |
| POL | 0,105359 | 0,102547 | 0,106901 | -1.07% | |
| RSETH | 3.143,12 | 3.073,01 | 3.168,61 | 0.61% | |
| ARB | 0,191010 | 0,183525 | 0,193120 | 0.69% | |
| QNT | 73,70 | 72,03 | 74,59 | -0.8% | |
| ALGO | 0,119124 | 0,113799 | 0,119551 | 4.1% | |
| PUMP | 0,001772 | 0,001732 | 0,001857 | 0.39% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| LBTC | 89.014,00 | 87.064,00 | 89.265,00 | 1.33% | |
| ATOM | 2,04 | 1,95 | 2,04 | 2.46% | |
| TRUMP | 4,94 | 4,86 | 4,98 | -0.23% | |
| FBTC | 88.377,00 | 85.833,00 | 89.123,00 | 1.12% | |
| SOLVBTC | 88.568,00 | 86.674,00 | 89.091,00 | 1% | |
| VET | 0,010670 | 0,010341 | 0,010775 | 0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 609,42 | 6,73% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 4,92% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,141392 | 4,59% |
| Algorand | ALGO | 0,119124 | 4,22% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 88.568,00 | 3,27% |
| Avalanche | AVAX | 12,51 | 3,08% |
| LEO Token | LEO | 8,47 | 2,76% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,04 | 2,65% |
| Ethena | ENA | 0,207801 | 2,10% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,52 | 1,97% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 609,42 | 6,69% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,141392 | 4,44% |
| Algorand | ALGO | 0,119124 | 4,10% |
| LEO Token | LEO | 8,47 | 3,32% |
| Avalanche | AVAX | 12,51 | 3,02% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,04 | 2,46% |
| Monero | XMR | 449,00 | 1,85% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,52 | 1,83% |
| Ethena | ENA | 0,207801 | 1,74% |
| Hedera | HBAR | 0,112239 | 1,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,007100 | -11,15% |
| MemeCore | M | 1,32 | -8,03% |
| Canton | CC | 0,103619 | -3,87% |
| Dogecoin | DOGE | 0,125712 | -2,30% |
| Cardano | ADA | 0,352224 | -2,21% |
| Aster | ASTER | 0,69 | -1,77% |
| Ethereum Classic | ETC | 11,87 | -1,49% |
| Zcash | ZEC | 440,80 | -1,34% |
| Sui | SUI | 1,40 | -1,19% |
