Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.008,00 | 114.509,00 | 115.995,00 | 0.07% |
![]() | ETH | 4.437,98 | 4.431,42 | 4.536,51 | -1.8% |
![]() | XRP | 3,02 | 2,97 | 3,05 | -0.06% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 925,42 | 914,01 | 932,90 | 0.87% |
![]() | SOL | 232,78 | 230,63 | 236,78 | -0.85% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,260728 | 0,259181 | 0,269794 | -1.21% |
![]() | STETH | 4.434,33 | 4.427,94 | 4.530,05 | -1.77% |
![]() | TRX | 0,343535 | 0,342617 | 0,346996 | -0.08% |
![]() | ADA | 0,86 | 0,85 | 0,87 | -0.54% |
![]() | WSTETH | 5.383,59 | 5.377,20 | 5.499,68 | -1.75% |
![]() | LINK | 23,25 | 23,05 | 23,81 | -0.34% |
![]() | WBETH | 4.789,18 | 4.779,62 | 4.892,50 | -1.8% |
![]() | WBTC | 114.978,00 | 114.533,00 | 116.030,00 | 0.21% |
![]() | HYPE | 53,26 | 52,09 | 54,00 | 0.52% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.55% |
![]() | SUI | 3,60 | 3,47 | 3,63 | 1.99% |
![]() | AVAX | 29,86 | 28,39 | 30,90 | 3.7% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.2% |
![]() | XLM | 0,386218 | 0,374920 | 0,391384 | 1.32% |
![]() | WEETH | 4.769,25 | 4.764,89 | 4.879,83 | -1.79% |
![]() | BCH | 591,06 | 589,15 | 596,88 | -0.4% |
![]() | WETH | 4.439,45 | 4.433,60 | 4.539,35 | -1.8% |
![]() | HBAR | 0,234870 | 0,231057 | 0,238262 | 0.42% |
![]() | LEO | 9,54 | 9,50 | 9,57 | 0.02% |
![]() | LTC | 113,93 | 112,24 | 115,06 | 0.5% |
![]() | TON | 3,17 | 3,12 | 3,19 | 0.56% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.67% |
![]() | CRO | 0,224796 | 0,224785 | 0,232124 | -2.75% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 115.107,00 | 114.587,00 | 116.023,00 | 0.25% |
![]() | DOT | 4,18 | 4,12 | 4,24 | -0.03% |
![]() | WBT | 43,33 | 43,25 | 43,81 | -0.51% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.05% |
![]() | WLFI | 0,216185 | 0,210497 | 0,225256 | -0.04% |
![]() | XMR | 318,17 | 297,12 | 327,31 | 6% |
![]() | UNI | 9,16 | 9,08 | 9,33 | -0.03% |
![]() | MNT | 1,67 | 1,60 | 1,71 | -0.46% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,69 | 0,74 | -5.68% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | BGB | 4,98 | 4,88 | 5,03 | 1.07% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.24% |
![]() | AAVE | 290,02 | 290,22 | 299,95 | -3.11% |
![]() | M | 2,50 | 2,44 | 2,54 | -0.11% |
![]() | OKB | 193,91 | 193,58 | 198,84 | -0.98% |
![]() | JITOSOL | 285,81 | 283,49 | 291,23 | -1.15% |
![]() | NEAR | 2,68 | 2,59 | 2,72 | 2.1% |
![]() | TAO | 338,59 | 336,41 | 344,56 | -0.32% |
![]() | ONDO | 1,03 | 1,01 | 1,05 | 0.07% |
![]() | WLD | 1,53 | 1,47 | 1,60 | -0.95% |
![]() | ETC | 20,22 | 20,17 | 20,60 | -1.37% |
![]() | APT | 4,36 | 4,32 | 4,43 | -0.2% |
![]() | IP | 9,61 | 9,04 | 9,78 | -0.39% |
![]() | PI | 0,354730 | 0,345681 | 0,362998 | 2.26% |
![]() | BNSOL | 250,17 | 247,27 | 254,01 | -0.47% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | PUMP | 0,007940 | 0,007787 | 0,008707 | -4.77% |
![]() | WETH | 4.440,69 | 4.436,91 | 4.538,62 | -1.78% |
![]() | POL | 0,254417 | 0,254385 | 0,263424 | -3.34% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | ARB | 0,487865 | 0,485872 | 0,498285 | -1.68% |
![]() | ICP | 4,67 | 4,63 | 4,72 | -0.5% |
![]() | KAS | 0,084951 | 0,082027 | 0,085511 | 2.19% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JLP | 5,77 | 5,75 | 5,82 | -0.37% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.25% |
![]() | KHYPE | 53,40 | 52,22 | 54,13 | 0.59% |
![]() | ATOM | 4,47 | 4,44 | 4,53 | -1.05% |
![]() | MYX | 10,90 | 10,46 | 11,30 | 2.97% |
![]() | PENGU | 0,033034 | 0,032340 | 0,033831 | 0.09% |
![]() | VET | 0,023996 | 0,023903 | 0,024435 | -1.04% |
![]() | ALGO | 0,234878 | 0,228783 | 0,238018 | 0.85% |
![]() | KCS | 15,85 | 15,72 | 16,01 | 0.75% |
![]() | GT | 16,85 | 16,85 | 17,08 | -0.01% |
![]() | RETH | 5.062,00 | 5.055,69 | 5.184,46 | -1.89% |
![]() | RENDER | 3,80 | 3,69 | 3,87 | 0.67% |
![]() | SEI | 0,317535 | 0,312765 | 0,322058 | -0.42% |
![]() | RSETH | 4.673,81 | 4.664,07 | 4.778,46 | -1.98% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,39 | 4,49 | -0.03% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HASH | 0,036856 | 0,035864 | 0,040664 | -2.14% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 0.9% |
![]() | TRUMP | 8,51 | 8,43 | 8,59 | -0.06% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | FLR | 0,022912 | 0,022761 | 0,023754 | -1.8% |
![]() | OSETH | 4.670,27 | 4.666,99 | 4.775,06 | -1.97% |
![]() | SKY | 0,071539 | 0,071327 | 0,073846 | -2.71% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,38 | 2,46 | 0.74% |
![]() | FET | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0.19% |
![]() | LSETH | 4.786,99 | 4.788,96 | 4.899,84 | -2.02% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,495019 | 0,51 | -0.45% |
![]() | LBTC | 115.102,00 | 114.494,00 | 116.007,00 | 0.24% |
![]() | QNT | 99,93 | 99,20 | 101,51 | -0.94% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | EZETH | 4.698,18 | 4.689,06 | 4.803,01 | -1.76% |
![]() | XAUT | 3.703,28 | 3.655,24 | 3.705,11 | 0.98% |
![]() | XDC | 0,075192 | 0,074760 | 0,076551 | -1.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 318,17 | 6,03% |
Avalanche | AVAX | 29,86 | 3,58% |
MYX Finance | MYX | 10,90 | 3,01% |
Pi Network | PI | 0,354730 | 2,33% |
Kaspa | KAS | 0,084951 | 2,13% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 115.107,00 | 2,42% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,68 | 2,08% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 2,07% |
Sui | SUI | 3,60 | 1,97% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 115.102,00 | 1,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 318,17 | 6,00% |
Avalanche | AVAX | 29,86 | 3,70% |
MYX Finance | MYX | 10,90 | 2,97% |
Pi Network | PI | 0,354730 | 2,26% |
Kaspa | KAS | 0,084951 | 2,19% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,68 | 2,10% |
Sui | SUI | 3,60 | 1,99% |
Stellar | XLM | 0,386218 | 1,32% |
Bitget Token | BGB | 4,98 | 1,07% |
Tether Gold | XAUT | 3.703,28 | 0,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,70 | -5,68% |
Pump.fun | PUMP | 0,007940 | -4,77% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,254417 | -3,34% |
Aave | AAVE | 290,02 | -3,11% |
Cronos | CRO | 0,224796 | -2,75% |
Sky | SKY | 0,071539 | -2,71% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,036856 | -2,14% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 4.786,99 | -2,02% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.673,81 | -1,98% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.670,27 | -1,97% |