Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.077,00 | 86.937,00 | 89.178,00 | 1.56% | |
| ETH | 2.975,19 | 2.893,80 | 2.985,47 | 0.91% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 841,08 | 827,75 | 846,97 | -0.61% | |
| XRP | 1,87 | 1,83 | 1,88 | 0.39% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SOL | 123,82 | 119,72 | 124,15 | 0.83% | |
| TRX | 0,279677 | 0,277161 | 0,280400 | -0.14% | |
| STETH | 2.975,74 | 2.895,90 | 2.982,97 | 0.9% | |
| DOGE | 0,126675 | 0,123256 | 0,128853 | -1.53% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.54% | |
| ADA | 0,355885 | 0,342200 | 0,360835 | -0.75% | |
| WBT | 57,05 | 56,12 | 57,07 | 0.4% | |
| BCH | 598,82 | 569,95 | 599,28 | 4.62% | |
| WSTETH | 3.638,76 | 3.539,62 | 3.652,25 | 0.93% | |
| WBTC | 88.744,00 | 86.714,00 | 88.939,00 | 1.53% | |
| WBETH | 3.234,50 | 3.147,57 | 3.246,10 | 0.86% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WEETH | 3.229,78 | 3.139,05 | 3.236,62 | 1.08% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LINK | 12,46 | 12,03 | 12,47 | 1.14% | |
| XMR | 446,02 | 435,46 | 447,29 | 1.9% | |
| LEO | 8,41 | 8,11 | 8,45 | 3.18% | |
| WETH | 2.973,87 | 2.895,33 | 2.986,97 | 0.87% | |
| ZEC | 445,01 | 436,15 | 449,72 | 0.13% | |
| XLM | 0,214907 | 0,208625 | 0,216086 | 0.86% | |
| CBBTC | 88.990,00 | 86.885,00 | 89.178,00 | 1.48% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| HYPE | 25,03 | 24,29 | 25,16 | -0.27% | |
| LTC | 77,56 | 75,45 | 77,65 | 1.85% | |
| AVAX | 12,53 | 12,05 | 12,56 | 3.37% | |
| SUI | 1,41 | 1,36 | 1,42 | -0.22% | |
| HBAR | 0,112911 | 0,108534 | 0,113213 | 2.64% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.31% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.34% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WLFI | 0,143412 | 0,133310 | 0,144636 | 6.4% | |
| CC | 0,103041 | 0,096433 | 0,108412 | -2.56% | |
| UNI | 5,94 | 5,75 | 6,01 | 1.79% | |
| TON | 1,53 | 1,47 | 1,57 | 0.85% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| CRO | 0,093618 | 0,091543 | 0,094354 | -0.07% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.02% | |
| MNT | 1,05 | 1,02 | 1,06 | 0.34% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| DOT | 1,74 | 1,66 | 1,75 | -0.15% | |
| RAIN | 0,007144 | 0,006934 | 0,008256 | -10.72% | |
| BGB | 3,46 | 3,44 | 3,47 | 0.28% | |
| XAUT | 4.508,39 | 4.468,27 | 4.532,00 | 0.56% | |
| AAVE | 152,82 | 148,64 | 154,22 | 1.4% | |
| OKB | 108,51 | 106,70 | 109,25 | -0.24% | |
| M | 1,32 | 1,31 | 1,44 | -8.21% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| TAO | 226,90 | 218,20 | 227,35 | 2.6% | |
| NEAR | 1,53 | 1,43 | 1,53 | 3.66% | |
| ETC | 11,98 | 11,64 | 12,12 | -0.79% | |
| WETH | 2.977,97 | 2.891,68 | 2.982,91 | 0.97% | |
| JITOSOL | 154,69 | 149,52 | 155,24 | 0.77% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HASH | 0,032876 | 0,029886 | 0,033360 | 1.62% | |
| PI | 0,205740 | 0,203678 | 0,207484 | 0.42% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.39% | |
| ICP | 3,08 | 2,98 | 3,12 | 1.55% | |
| ASTER | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 0.13% | |
| PAXG | 4.510,23 | 4.487,83 | 4.536,80 | 0.43% | |
| ENA | 0,209504 | 0,198672 | 0,209774 | 3.37% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.01% | |
| SKY | 0,068154 | 0,066081 | 0,069025 | 0.69% | |
| SOL | 123,67 | 119,55 | 124,16 | 0.76% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.42% | |
| JLP | 4,51 | 4,43 | 4,52 | 0.61% | |
| KCS | 10,87 | 10,72 | 10,91 | 0.45% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NIGHT | 0,079391 | 0,074154 | 0,081920 | -1.05% | |
| WLD | 0,499720 | 0,478759 | 0,50 | 1.14% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| APT | 1,69 | 1,59 | 1,68 | 3.11% | |
| RETH | 3.432,83 | 3.339,45 | 3.445,53 | 0.96% | |
| KAS | 0,045594 | 0,043576 | 0,045713 | 2.42% | |
| BNSOL | 134,80 | 130,34 | 135,52 | 0.51% | |
| ONDO | 0,382281 | 0,367114 | 0,383230 | 0.93% | |
| GT | 10,21 | 10,12 | 10,27 | -0.27% | |
| WBNB | 841,19 | 827,79 | 847,07 | -0.6% | |
| POL | 0,106193 | 0,102547 | 0,106901 | -0.58% | |
| RSETH | 3.154,13 | 3.073,01 | 3.168,61 | 0.65% | |
| ARB | 0,192696 | 0,183525 | 0,193120 | 1.66% | |
| QNT | 74,06 | 72,03 | 74,59 | -0.05% | |
| PUMP | 0,001805 | 0,001732 | 0,001857 | 3.14% | |
| ALGO | 0,119060 | 0,113799 | 0,119064 | 4.42% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| LBTC | 89.193,00 | 87.064,00 | 89.265,00 | 1.63% | |
| TRUMP | 4,96 | 4,86 | 4,98 | 0.25% | |
| ATOM | 2,03 | 1,95 | 2,03 | 1.78% | |
| FBTC | 88.622,00 | 85.833,00 | 89.123,00 | 0.27% | |
| SOLVBTC | 88.872,00 | 86.674,00 | 88.981,00 | 1.65% | |
| VET | 0,010754 | 0,010341 | 0,010764 | 1.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,143412 | 6,81% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 5,07% |
| Bitcoin Cash | BCH | 598,82 | 4,67% |
| Algorand | ALGO | 0,119060 | 4,51% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,53 | 3,98% |
| Avalanche | AVAX | 12,53 | 3,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001805 | 3,43% |
| Ethena | ENA | 0,209504 | 3,40% |
| LEO Token | LEO | 8,41 | 3,19% |
| Aptos | APT | 1,69 | 3,14% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,143412 | 6,40% |
| Bitcoin Cash | BCH | 598,82 | 4,62% |
| Algorand | ALGO | 0,119060 | 4,42% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,53 | 3,66% |
| Ethena | ENA | 0,209504 | 3,37% |
| Avalanche | AVAX | 12,53 | 3,37% |
| LEO Token | LEO | 8,41 | 3,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001805 | 3,14% |
| Aptos | APT | 1,69 | 3,11% |
| Hedera | HBAR | 0,112911 | 2,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,007144 | -10,72% |
| MemeCore | M | 1,32 | -8,21% |
| Canton | CC | 0,103041 | -2,56% |
| Dogecoin | DOGE | 0,126675 | -1,53% |
| Midnight | NIGHT | 0,079391 | -1,05% |
| Ethereum Classic | ETC | 11,98 | -0,786820% |
| Cardano | ADA | 0,355885 | -0,748570% |
| BNB | BNB | 841,08 | -0,613900% |
| Wrapped BNB | WBNB | 841,19 | -0,603120% |
