Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.997.168,75 | 2.960.523,44 | 3.055.334,11 | -1.86% |
Ethereum | ETH | 88.049,89 | 86.830,52 | 91.909,36 | -4.11% |
Tether | USDT | 43,61 | 43,54 | 43,63 | 0.15% |
XRP | XRP | 61,57 | 60,73 | 63,26 | -2.34% |
Binance Coin | BNB | 27.065,00 | 26.770,00 | 27.840,00 | -2.65% |
USD Coin | USDC | 43,64 | 43,55 | 43,66 | 0.18% |
Solana | SOL | 3.652,07 | 3.574,69 | 3.780,19 | -3.23% |
TRON | TRX | 12,09 | 12,03 | 12,21 | -0.87% |
Staked Ether | STETH | 87.994,29 | 86.570,54 | 91.879,79 | -4.09% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.243,81 | 2.228,23 | 2.299,03 | -2.4% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 4,01 | 4,19 | -2.87% |
Cardano | ADA | 11,49 | 11,34 | 11,75 | -1.97% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,68 | 4,60 | 4,87 | -3.52% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.915,24 | 22.049,75 | 23.648,91 | -0.47% |
Sui | SUI | 40,69 | 39,91 | 42,20 | -3.47% |
Chainlink | LINK | 373,58 | 369,78 | 383,20 | -2.51% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.991.396,40 | 2.953.145,34 | 3.050.703,99 | -1.87% |
Stellar | XLM | 6,90 | 6,75 | 6,98 | -1.17% |
LEO Token | LEO | 362,24 | 357,81 | 393,28 | -2.06% |
Cronos | CRO | 3,38 | 3,28 | 3,61 | -3.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 95.956,77 | 94.601,85 | 100.172,01 | -4.09% |
Toncoin | TON | 58,30 | 57,80 | 59,70 | -2.02% |
Ethena USDe | USDE | 43,54 | 43,53 | 43,54 | -0.1% |
Monero | XMR | 15.022,69 | 13.709,74 | 16.014,15 | 0.8% |
Sky Dollar | USDS | 43,31 | 43,32 | 42,97 | -0.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 95.366,84 | 93.985,36 | 99.547,02 | -4.04% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,63 | 43,56 | 43,61 | 0.11% |
Aster | ASTER | 28,60 | 26,06 | 29,29 | 7.36% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,90 | 4,06 | -2.3% |
Dai | DAI | 43,65 | 43,56 | 43,57 | 0.18% |
Avalanche | AVAX | 386,22 | 377,84 | 394,61 | -1.76% |
Litecoin | LTC | 2.325,56 | 2.305,92 | 2.439,81 | -1.8% |
Mantle | MANTLE | 27,53 | 26,55 | 29,41 | -2.11% |
PayPal USD | PYUSD | 43,66 | 43,57 | 43,62 | 0.15% |
ZCash | ZEC | 10.189,25 | 9.837,91 | 10.852,09 | -2.06% |
Worldcoin | WLD | 16,56 | 16,32 | 17,70 | -2.36% |
XT.com Token | XT | 157,20 | 152,66 | 165,79 | -2.65% |
Tether Gold | XAUT | 219.215,91 | 211.954,31 | 226.269,79 | 0.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000259 | 0,000266 | -0.88% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 147,12 | 144,73 | 150,34 | -2.14% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,10 | 140,70 | 145,50 | -2% |
VINCI | VINCI | 374,65 | 367,10 | 381,92 | -1.4% |
Ondo | ONDO | 10,86 | 10,60 | 10,98 | -1.09% |
LayerZero | ZRO | 98,00 | 70,50 | 105,40 | 19.22% |
PAX Gold | PAXG | 220.523,75 | 212.963,85 | 227.457,10 | 0.3% |
Bitget token | BGB | 104,69 | 102,89 | 117,37 | -6.47% |
Polkadot | DOT | 55,86 | 55,15 | 57,29 | -2.37% |
Gatechain Token | GT | 304,70 | 290,07 | 320,54 | -0.67% |
Pump.fun | PUMP | 0,083900 | 0,082500 | 0,087800 | -3.23% |
Pi Network | PI | 6,03 | 5,91 | 6,16 | -2.08% |
Kite | KITE | 8,30 | 7,24 | 8,62 | 3.03% |
Falcon USD | USDF | 43,44 | 43,53 | 43,42 | -0.18% |
Aave | AAVE | 4.777,38 | 4.711,71 | 4.906,01 | -2.5% |
Ethena | ENA | 5,00 | 4,94 | 5,20 | -3.72% |
Bittensor | TAO | 6.641,00 | 6.604,00 | 6.989,00 | -4.98% |
Sky | SKY | 3,01 | 2,95 | 3,08 | -0.81% |
OKB | OKB | 3.276,06 | 3.185,05 | 3.377,59 | -1.21% |
Ripple USD | RLUSD | 43,65 | 43,56 | 43,66 | 0.18% |
Pepe | PEPE | 0,000161 | 0,000157 | 0,000166 | -2.98% |
XDC Network | XDC | 1,54 | 1,48 | 1,66 | -1.62% |
Internet Computer | ICP | 104,50 | 101,80 | 105,80 | -1.23% |
Ethereum Classic | ETC | 362,50 | 359,56 | 455,53 | -3.15% |
Near | NEAR | 43,50 | 42,89 | 44,70 | -2.69% |
Story | IP | 51,61 | 49,09 | 54,54 | -3.99% |
Aptos | APT | 43,98 | 42,43 | 45,07 | -2.3% |
Global Dollar | USDG | 43,53 | 43,56 | 43,51 | -0.05% |
KuCoin Token | KCS | 352,73 | 342,98 | 379,95 | -4.08% |
Morpho | MORPHO | 49,75 | 48,45 | 50,69 | -1.74% |
Arbitrum | ARB | 4,84 | 4,71 | 4,90 | -1.14% |
Quant | QNT | 3.058,91 | 2.897,53 | 3.139,20 | -0.29% |
Flare | FLR | 0,419580 | 0,410260 | 0,439965 | -0.86% |
Jupiter | JUP | 6,32 | 6,13 | 6,65 | -4.96% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,02 | 3,92 | 4,16 | -3.03% |
Cosmos | ATOM | 84,19 | 82,58 | 86,11 | -2.18% |
Algorand | ALGO | 4,00 | 3,95 | 4,17 | -4.24% |
Kaspa | KAS | 1,38 | 1,31 | 1,41 | 0.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.997.168,75 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.049,89 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,61 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,57 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.065,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,64 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.652,07 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,09 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 87.994,29 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.243,81 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 98,00 | 19,22% |
| Aster | ASTER | 28,60 | 7,36% |
| Kite | KITE | 8,30 | 3,03% |
| Kaspa | KAS | 1,38 | 0,85% |
| Monero | XMR | 15.022,69 | 0,80% |
| PAX Gold | PAXG | 220.523,75 | 0,298388% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,65 | 0,184148% |
| USD Coin | USDC | 43,64 | 0,183647% |
| Dai | DAI | 43,65 | 0,175589% |
| Tether | USDT | 43,61 | 0,153452% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget token | BGB | 104,69 | -6,47% |
| Bittensor | TAO | 6.641,00 | -4,98% |
| Jupiter | JUP | 6,32 | -4,96% |
| Algorand | ALGO | 4,00 | -4,24% |
| Ethereum | ETH | 88.049,89 | -4,11% |
| Staked Ether | STETH | 87.994,29 | -4,09% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 95.956,77 | -4,09% |
| KuCoin Token | KCS | 352,73 | -4,08% |
| Wrapped eETH | WEETH | 95.366,84 | -4,04% |
| Story | IP | 51,61 | -3,99% |
