Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.997.690,15 | 2.960.523,44 | 3.080.314,45 | -2.29% |
Ethereum | ETH | 87.654,30 | 86.830,52 | 92.543,44 | -5.21% |
Tether | USDT | 43,62 | 43,54 | 43,62 | 0.18% |
XRP | XRP | 60,99 | 60,73 | 63,26 | -3.46% |
Binance Coin | BNB | 26.905,00 | 26.770,00 | 27.925,00 | -3.2% |
USD Coin | USDC | 43,64 | 43,55 | 43,66 | 0.18% |
Solana | SOL | 3.598,16 | 3.574,69 | 3.813,27 | -5.43% |
TRON | TRX | 12,14 | 12,03 | 12,21 | -0.01% |
Staked Ether | STETH | 87.607,51 | 86.570,54 | 92.513,67 | -5.18% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.239,72 | 2.228,23 | 2.317,59 | -3.04% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 4,01 | 4,22 | -3.67% |
Cardano | ADA | 11,41 | 11,34 | 11,83 | -3.12% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,65 | 4,60 | 4,93 | -2.86% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.834,27 | 22.049,75 | 23.842,26 | -1.71% |
Sui | SUI | 40,41 | 39,91 | 42,42 | -4.01% |
Chainlink | LINK | 372,30 | 369,78 | 387,61 | -3.78% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.991.654,16 | 2.953.145,34 | 3.075.447,26 | -2.27% |
LEO Token | LEO | 381,22 | 358,55 | 391,72 | 2.6% |
Stellar | XLM | 6,90 | 6,75 | 7,03 | -1.76% |
Cronos | CRO | 3,42 | 3,24 | 3,64 | -1.22% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 95.525,66 | 94.601,85 | 100.863,10 | -5.21% |
Toncoin | TON | 58,20 | 57,80 | 60,10 | -2.51% |
Ethena USDe | USDE | 43,65 | 43,56 | 43,54 | 0.14% |
Sky Dollar | USDS | 43,27 | 43,59 | 42,97 | -0.32% |
Monero | XMR | 14.702,64 | 13.709,74 | 15.303,11 | 1.72% |
Wrapped eETH | WEETH | 94.938,37 | 93.985,36 | 100.233,80 | -5.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,66 | 43,59 | 43,61 | 0.12% |
Aster | ASTER | 28,42 | 26,06 | 29,29 | 6.72% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,93 | 3,90 | 4,06 | -2.8% |
Dai | DAI | 43,64 | 43,65 | 43,57 | -0.48% |
Litecoin | LTC | 2.322,61 | 2.305,92 | 2.439,81 | -2.74% |
Avalanche | AVAX | 379,09 | 377,84 | 396,59 | -4.07% |
Mantle | MANTLE | 27,48 | 26,45 | 29,61 | -2.69% |
PayPal USD | PYUSD | 43,67 | 43,58 | 43,62 | 0.16% |
ZCash | ZEC | 10.046,42 | 9.837,91 | 10.940,82 | -4.54% |
Worldcoin | WLD | 16,51 | 16,32 | 17,21 | -3.11% |
XT.com Token | XT | 156,45 | 152,42 | 166,94 | -3.62% |
Tether Gold | XAUT | 218.167,89 | 209.631,46 | 228.119,77 | -0.83% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000259 | 0,000268 | -1.74% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,83 | 144,73 | 153,00 | -4.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,20 | 140,70 | 147,50 | -3.53% |
VINCI | VINCI | 371,71 | 367,10 | 385,04 | -2.29% |
Ondo | ONDO | 10,76 | 10,60 | 11,03 | -1.91% |
PAX Gold | PAXG | 220.391,57 | 206.106,83 | 234.572,92 | -0.63% |
Bitget token | BGB | 105,36 | 103,07 | 118,18 | -6.07% |
Polkadot | DOT | 55,74 | 55,15 | 57,91 | -3.32% |
Gatechain Token | GT | 302,07 | 286,48 | 322,75 | -1.16% |
Pump.fun | PUMP | 0,083800 | 0,083000 | 0,089000 | -5.31% |
Pi Network | PI | 5,95 | 5,91 | 6,22 | -4.08% |
Kite | KITE | 8,26 | 7,24 | 8,50 | -1.01% |
Falcon USD | USDF | 43,52 | 43,52 | 43,42 | -0.06% |
LayerZero | ZRO | 76,60 | 70,50 | 88,70 | -2.79% |
Aave | AAVE | 4.744,70 | 4.711,71 | 4.946,96 | -3.72% |
Ethena | ENA | 4,99 | 4,94 | 5,28 | -5.33% |
Bittensor | TAO | 6.701,00 | 6.664,00 | 7.090,00 | -4.99% |
Sky | SKY | 3,00 | 2,95 | 3,11 | -2.8% |
OKB | OKB | 3.289,15 | 3.185,05 | 3.405,20 | -1.16% |
Ripple USD | RLUSD | 43,68 | 43,58 | 43,66 | 0.19% |
Pepe | PEPE | 0,000159 | 0,000157 | 0,000167 | -3.93% |
XDC Network | XDC | 1,53 | 1,47 | 1,67 | -2.47% |
Internet Computer | ICP | 103,10 | 101,80 | 106,40 | -2.74% |
Ethereum Classic | ETC | 359,77 | 359,56 | 455,53 | -3.99% |
Near | NEAR | 43,25 | 42,89 | 45,22 | -4.14% |
Global Dollar | USDG | 43,65 | 43,58 | 43,51 | -0.04% |
Aptos | APT | 42,92 | 42,43 | 45,91 | -5.72% |
Story | IP | 50,04 | 49,09 | 56,08 | -6.44% |
KuCoin Token | KCS | 350,79 | 342,98 | 382,57 | -4.71% |
Morpho | MORPHO | 49,45 | 48,45 | 50,88 | -2.52% |
Arbitrum | ARB | 4,78 | 4,71 | 4,95 | -2.78% |
Quant | QNT | 3.004,59 | 2.897,53 | 3.164,87 | -0.52% |
Flare | FLR | 0,416790 | 0,405609 | 0,443562 | -1.1% |
Jupiter | JUP | 6,16 | 6,13 | 6,73 | -8.39% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,96 | 3,92 | 4,19 | -2.99% |
Cosmos | ATOM | 83,49 | 82,58 | 86,11 | -2.45% |
Algorand | ALGO | 3,99 | 3,95 | 4,20 | -4.75% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 98.320,95 | 97.380,43 | 103.844,85 | -5.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.997.690,15 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 87.654,30 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,62 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,99 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.905,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,64 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.598,16 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,14 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 87.607,51 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.239,72 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 28,42 | 6,72% |
| LEO Token | LEO | 381,22 | 2,60% |
| Monero | XMR | 14.702,64 | 1,72% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,68 | 0,190241% |
| USD Coin | USDC | 43,64 | 0,183670% |
| Tether | USDT | 43,62 | 0,181714% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,66 | 0,120598% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,67 | 0,159151% |
| Ethena USDe | USDE | 43,65 | 0,144341% |
| Jupiter | JUP | 6,16 | -8,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 6,16 | -8,39% |
| Story | IP | 50,04 | -6,44% |
| Bitget token | BGB | 105,36 | -6,07% |
| Aptos | APT | 42,92 | -5,72% |
| Solana | SOL | 3.598,16 | -5,43% |
| Ethena | ENA | 4,99 | -5,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083800 | -5,31% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 95.525,66 | -5,21% |
| Ethereum | ETH | 87.654,30 | -5,21% |
| Wrapped eETH | WEETH | 94.938,37 | -5,21% |
