Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.596,00 | 101.223,00 | 103.956,00 | 0.37% | |
| ETH | 3.365,76 | 3.328,50 | 3.471,36 | 1.12% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| XRP | 2,26 | 2,25 | 2,36 | -0.41% | |
| BNB | 985,81 | 951,18 | 1.005,56 | 3.64% | |
| SOL | 156,42 | 156,19 | 164,48 | -0.42% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.362,10 | 3.301,25 | 3.468,93 | 1.84% | |
| TRX | 0,291016 | 0,289009 | 0,294392 | 0.69% | |
| DOGE | 0,174097 | 0,173527 | 0,182892 | -0.73% | |
| ADA | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -1.66% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1.18% | |
| WSTETH | 4.095,59 | 4.020,67 | 4.226,52 | 1.86% | |
| WBTC | 101.564,00 | 100.922,00 | 103.608,00 | 0.64% | |
| WBETH | 3.641,99 | 3.570,78 | 3.756,52 | 1.99% | |
| WBT | 53,27 | 53,16 | 54,42 | 0.14% | |
| HYPE | 40,20 | 39,90 | 43,16 | -2.99% | |
| LINK | 15,22 | 15,18 | 16,16 | -1.66% | |
| BCH | 490,47 | 487,01 | 517,83 | -2.19% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XLM | 0,280318 | 0,279389 | 0,295142 | -0.78% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WEETH | 3.632,18 | 3.558,81 | 3.748,26 | 2.06% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| LEO | 9,12 | 8,67 | 9,24 | 5.01% | |
| ZEC | 515,23 | 502,95 | 734,96 | -27.35% | |
| SUI | 2,08 | 2,07 | 2,19 | -1.36% | |
| LTC | 98,96 | 98,42 | 104,26 | -3% | |
| CBBTC | 101.632,00 | 101.067,00 | 103.957,00 | 0.56% | |
| HBAR | 0,173135 | 0,172022 | 0,180512 | -0.79% | |
| AVAX | 17,09 | 17,08 | 18,34 | -1.1% | |
| WETH | 3.363,90 | 3.301,94 | 3.472,80 | 1.88% | |
| XMR | 358,66 | 355,79 | 375,34 | -4.44% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.41% | |
| TON | 2,07 | 2,05 | 2,14 | 1.08% | |
| DOT | 3,16 | 3,11 | 3,51 | 1.43% | |
| ICP | 9,27 | 7,43 | 9,73 | 20.42% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| CRO | 0,124646 | 0,124533 | 0,133415 | -4% | |
| MNT | 1,31 | 1,26 | 1,35 | 0.5% | |
| M | 2,40 | 2,36 | 2,70 | -10.56% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | -0.02% | |
| UNI | 5,93 | 5,73 | 6,11 | 3.6% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| NEAR | 2,76 | 2,62 | 3,15 | -0.28% | |
| TAO | 367,45 | 362,09 | 414,48 | -2.97% | |
| WLFI | 0,122227 | 0,121557 | 0,127337 | -1.01% | |
| AAVE | 199,56 | 199,09 | 212,03 | -1.8% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BGB | 4,03 | 4,01 | 4,11 | 0.51% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| C1USD | 1,06 | 1,01 | 1,08 | 3.68% | |
| OKB | 120,65 | 119,85 | 127,21 | -1.52% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.58% | |
| ETC | 16,15 | 16,15 | 18,67 | -11.01% | |
| ENA | 0,314298 | 0,311028 | 0,345372 | -5.22% | |
| JITOSOL | 193,84 | 193,78 | 203,66 | -0.52% | |
| APT | 3,04 | 3,00 | 3,27 | -2.31% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| XAUT | 3.981,79 | 3.977,99 | 3.996,99 | -0.04% | |
| ASTER | 1,03 | 1,02 | 1,16 | -5.08% | |
| JLP | 5,00 | 4,99 | 5,11 | 0.04% | |
| ONDO | 0,65 | 0,64 | 0,69 | -1.46% | |
| WETH | 3.365,42 | 3.309,40 | 3.474,23 | 1.69% | |
| FIL | 2,82 | 2,78 | 3,87 | -1.9% | |
| SOL | 156,24 | 156,32 | 164,23 | -0.53% | |
| POL | 0,176234 | 0,175827 | 0,186934 | -1.26% | |
| PI | 0,222917 | 0,221559 | 0,230944 | -1.37% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.15% | |
| WLD | 0,80 | 0,80 | 0,87 | -0.88% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.1% | |
| KCS | 12,69 | 12,00 | 13,02 | 5.72% | |
| ARB | 0,290282 | 0,288683 | 0,311679 | -0.91% | |
| ALGO | 0,175943 | 0,174920 | 0,186228 | -0.61% | |
| TRUMP | 7,44 | 7,40 | 7,93 | -1.94% | |
| RETH | 3.860,89 | 3.794,32 | 3.991,96 | 1.75% | |
| VET | 0,016837 | 0,016437 | 0,017695 | 2.43% | |
| BNSOL | 168,90 | 169,03 | 177,92 | -1.01% | |
| HASH | 0,027678 | 0,026583 | 0,030270 | 2.76% | |
| GT | 11,96 | 11,84 | 12,38 | 0.85% | |
| ATOM | 2,92 | 2,90 | 3,15 | -1.2% | |
| KHYPE | 40,20 | 39,98 | 43,33 | -2.67% | |
| KAS | 0,051069 | 0,049464 | 0,053947 | -1.15% | |
| PAXG | 3.988,75 | 3.984,39 | 4.003,14 | -0.06% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PUMP | 0,003720 | 0,003677 | 0,004290 | -7.96% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% | |
| WBNB | 985,68 | 949,52 | 1.005,34 | 3.81% | |
| OSETH | 3.513,59 | 3.442,35 | 3.622,24 | 2.07% | |
| IP | 3,82 | 3,81 | 4,07 | -1.32% | |
| FBTC | 103.144,00 | 99.166,00 | 103.962,00 | 2.17% | |
| RSETH | 3.555,87 | 3.486,89 | 3.668,56 | 1.98% | |
| LBTC | 101.727,00 | 101.242,00 | 103.785,00 | 0.48% | |
| FLR | 0,015451 | 0,015100 | 0,016050 | 2.32% | |
| QNT | 83,26 | 82,97 | 91,63 | -1.22% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 0.04% | |
| RENDER | 2,28 | 2,27 | 2,87 | -5.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 9,27 | 20,39% |
| KuCoin | KCS | 12,69 | 5,21% |
| LEO Token | LEO | 9,12 | 5,08% |
| Currency One USD | C1USD | 1,06 | 3,95% |
| Uniswap | UNI | 5,93 | 3,68% |
| BNB | BNB | 985,81 | 3,77% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,76 | 3,04% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027678 | 2,84% |
| Wrapped BNB | WBNB | 985,68 | 2,76% |
| VeChain | VET | 0,016837 | 2,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 9,27 | 20,42% |
| KuCoin | KCS | 12,69 | 5,72% |
| LEO Token | LEO | 9,12 | 5,01% |
| Wrapped BNB | WBNB | 985,68 | 3,81% |
| Currency One USD | C1USD | 1,06 | 3,68% |
| BNB | BNB | 985,81 | 3,64% |
| Uniswap | UNI | 5,93 | 3,60% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027678 | 2,76% |
| VeChain | VET | 0,016837 | 2,43% |
| Flare | FLR | 0,015451 | 2,32% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 515,23 | -27,35% |
| Ethereum Classic | ETC | 16,15 | -11,01% |
| MemeCore | M | 2,40 | -10,56% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003720 | -7,96% |
| Render | RENDER | 2,28 | -5,64% |
| Ethena | ENA | 0,314298 | -5,22% |
| Aster | ASTER | 1,03 | -5,08% |
| Monero | XMR | 358,66 | -4,44% |
| Cronos | CRO | 0,124646 | -4,00% |
| Litecoin | LTC | 98,96 | -3,00% |
