Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.774,00 | 86.937,00 | 89.195,00 | 1.23% | |
| ETH | 2.966,56 | 2.893,80 | 2.985,47 | 0.94% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BNB | 839,47 | 827,75 | 843,19 | -0.36% | |
| XRP | 1,86 | 1,83 | 1,88 | -0.32% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 122,68 | 119,72 | 124,15 | 0.23% | |
| TRX | 0,279551 | 0,277161 | 0,280375 | -0.25% | |
| STETH | 2.965,25 | 2.895,90 | 2.982,97 | 0.9% | |
| DOGE | 0,125283 | 0,123256 | 0,128459 | -2.38% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.54% | |
| ADA | 0,352762 | 0,342200 | 0,360617 | -1.94% | |
| WBT | 57,04 | 56,12 | 57,20 | 0.62% | |
| BCH | 605,89 | 570,78 | 610,37 | 5.86% | |
| WSTETH | 3.625,89 | 3.539,62 | 3.652,25 | 0.9% | |
| WBTC | 88.659,00 | 86.714,00 | 88.953,00 | 1.25% | |
| WBETH | 3.225,45 | 3.147,57 | 3.246,10 | 0.93% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| WEETH | 3.216,08 | 3.139,05 | 3.236,62 | 0.93% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 12,38 | 12,03 | 12,49 | 0.66% | |
| XMR | 445,18 | 435,46 | 449,39 | 0.99% | |
| LEO | 8,45 | 8,14 | 8,48 | 3.2% | |
| WETH | 2.966,02 | 2.895,33 | 2.986,97 | 0.88% | |
| ZEC | 440,35 | 436,15 | 448,14 | -1.16% | |
| XLM | 0,213186 | 0,208625 | 0,216086 | -0.71% | |
| CBBTC | 88.814,00 | 86.885,00 | 89.197,00 | 1.28% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| LTC | 77,59 | 75,45 | 77,67 | 1.88% | |
| HYPE | 24,91 | 24,29 | 25,16 | 0.55% | |
| AVAX | 12,49 | 12,05 | 12,56 | 2.73% | |
| SUI | 1,40 | 1,36 | 1,42 | -0.98% | |
| HBAR | 0,111999 | 0,108534 | 0,113213 | 0.39% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 0.48% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.98% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WLFI | 0,141029 | 0,133310 | 0,144636 | 4.69% | |
| CC | 0,102966 | 0,096433 | 0,108412 | -3.6% | |
| UNI | 5,93 | 5,75 | 6,01 | 2.69% | |
| TON | 1,52 | 1,47 | 1,57 | -2.81% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,093270 | 0,091543 | 0,094327 | -0.99% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.04% | |
| MNT | 1,04 | 1,02 | 1,06 | -0.29% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| DOT | 1,74 | 1,66 | 1,75 | -0.17% | |
| BGB | 3,45 | 3,44 | 3,47 | -0.34% | |
| RAIN | 0,007011 | 0,006934 | 0,008256 | -11.79% | |
| XAUT | 4.521,02 | 4.471,18 | 4.532,00 | 1.07% | |
| AAVE | 152,55 | 148,64 | 154,22 | 1.61% | |
| M | 1,34 | 1,31 | 1,43 | -6.83% | |
| OKB | 108,19 | 106,70 | 109,25 | -0.3% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| TAO | 222,63 | 218,20 | 227,35 | 0.34% | |
| NEAR | 1,54 | 1,43 | 1,54 | 2.51% | |
| ETC | 11,87 | 11,64 | 12,09 | -1.55% | |
| WETH | 2.966,59 | 2.891,68 | 2.982,91 | 0.96% | |
| JITOSOL | 153,46 | 149,52 | 155,24 | 0.36% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HASH | 0,032750 | 0,029886 | 0,033360 | 1.13% | |
| PI | 0,204968 | 0,203678 | 0,207484 | -0.1% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.77% | |
| ICP | 3,03 | 2,98 | 3,12 | -1.23% | |
| ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,71 | -1.87% | |
| PAXG | 4.523,30 | 4.490,37 | 4.536,80 | 0.66% | |
| ENA | 0,209217 | 0,198672 | 0,209774 | 3.65% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0% | |
| SKY | 0,067973 | 0,066081 | 0,069025 | 1.76% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 122,73 | 119,55 | 124,16 | 0.26% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.5% | |
| JLP | 4,50 | 4,43 | 4,52 | 0.47% | |
| KCS | 10,83 | 10,72 | 10,91 | -0.44% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,077923 | 0,074154 | 0,081920 | -0.08% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WLD | 0,498075 | 0,478759 | 0,50 | 0.56% | |
| APT | 1,70 | 1,59 | 1,70 | 1.2% | |
| RETH | 3.421,02 | 3.339,45 | 3.445,53 | 0.96% | |
| KAS | 0,045741 | 0,043576 | 0,045746 | 2.69% | |
| BNSOL | 133,80 | 130,34 | 135,52 | 0.4% | |
| ONDO | 0,381136 | 0,367114 | 0,383230 | 0.78% | |
| GT | 10,21 | 10,12 | 10,27 | -0.59% | |
| WBNB | 839,71 | 827,79 | 843,82 | -0.28% | |
| POL | 0,105008 | 0,102547 | 0,106590 | -1.47% | |
| RSETH | 3.149,09 | 3.073,01 | 3.168,61 | 1.01% | |
| ARB | 0,191712 | 0,183525 | 0,193120 | 0.67% | |
| QNT | 73,62 | 72,03 | 74,59 | -0.54% | |
| ALGO | 0,118579 | 0,113799 | 0,119551 | 3.49% | |
| PUMP | 0,001757 | 0,001732 | 0,001857 | -0.26% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| LBTC | 88.987,00 | 87.064,00 | 89.265,00 | 1.36% | |
| ATOM | 2,04 | 1,95 | 2,05 | 2.71% | |
| TRUMP | 4,94 | 4,86 | 4,98 | -0.21% | |
| FBTC | 88.464,00 | 85.833,00 | 89.123,00 | 1% | |
| SOLVBTC | 88.818,00 | 86.674,00 | 89.091,00 | 1.42% | |
| NEXO | 0,92 | 0,90 | 0,92 | 0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 605,89 | 5,87% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 5,31% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,141029 | 4,56% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 88.818,00 | 4,07% |
| Algorand | ALGO | 0,118579 | 3,39% |
| Ethena | ENA | 0,209217 | 3,75% |
| LEO Token | LEO | 8,45 | 3,20% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,54 | 2,79% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,04 | 2,78% |
| Avalanche | AVAX | 12,49 | 2,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 605,89 | 5,86% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,141029 | 4,69% |
| Ethena | ENA | 0,209217 | 3,65% |
| Algorand | ALGO | 0,118579 | 3,49% |
| LEO Token | LEO | 8,45 | 3,20% |
| Avalanche | AVAX | 12,49 | 2,73% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,04 | 2,71% |
| Uniswap | UNI | 5,93 | 2,69% |
| Kaspa | KAS | 0,045741 | 2,69% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,54 | 2,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,007011 | -11,79% |
| MemeCore | M | 1,34 | -6,83% |
| Canton | CC | 0,102966 | -3,60% |
| Toncoin | TON | 1,52 | -2,81% |
| Dogecoin | DOGE | 0,125283 | -2,38% |
| Cardano | ADA | 0,352762 | -1,94% |
| Aster | ASTER | 0,69 | -1,87% |
| Ethereum Classic | ETC | 11,87 | -1,55% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,105008 | -1,47% |
