Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.994,00 | 101.516,00 | 103.956,00 | -0.98% | |
| ETH | 3.385,79 | 3.360,28 | 3.471,36 | -1.33% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 998,42 | 974,71 | 1.005,56 | 2.43% | |
| XRP | 2,27 | 2,25 | 2,36 | -2.77% | |
| SOL | 157,50 | 156,19 | 164,48 | -3.15% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.384,09 | 3.357,92 | 3.468,93 | -1.46% | |
| TRX | 0,290831 | 0,290059 | 0,294392 | -0.53% | |
| DOGE | 0,174899 | 0,173527 | 0,182892 | -2.59% | |
| ADA | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -3.3% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1.46% | |
| WSTETH | 4.121,82 | 4.092,45 | 4.226,52 | -1.52% | |
| WBTC | 101.747,00 | 101.208,00 | 103.608,00 | -1.03% | |
| WBETH | 3.662,59 | 3.634,46 | 3.756,52 | -1.37% | |
| WBT | 53,34 | 53,16 | 54,42 | -1.51% | |
| HYPE | 39,89 | 39,90 | 43,16 | -6.78% | |
| LINK | 15,32 | 15,18 | 16,15 | -4.06% | |
| BCH | 490,46 | 487,01 | 517,83 | -4.5% | |
| ZEC | 574,35 | 502,95 | 709,29 | -14.38% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| XLM | 0,280936 | 0,279389 | 0,295142 | -3.24% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| WEETH | 3.650,94 | 3.624,40 | 3.748,26 | -1.57% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| LEO | 9,00 | 9,00 | 9,24 | -2.45% | |
| SUI | 2,10 | 2,07 | 2,19 | -3.26% | |
| LTC | 100,83 | 98,42 | 103,26 | 0.72% | |
| CBBTC | 101.908,00 | 101.441,00 | 103.957,00 | -1.27% | |
| AVAX | 17,30 | 17,08 | 18,34 | -2.29% | |
| HBAR | 0,172519 | 0,172022 | 0,179780 | -2.92% | |
| WETH | 3.384,67 | 3.359,72 | 3.472,80 | -1.62% | |
| XMR | 367,15 | 355,79 | 370,35 | -0.78% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.27% | |
| TON | 2,08 | 2,06 | 2,14 | -0.29% | |
| DOT | 3,15 | 3,11 | 3,51 | -2.23% | |
| ICP | 9,16 | 7,59 | 9,73 | 20.54% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% | |
| CRO | 0,125788 | 0,124533 | 0,132192 | -3.87% | |
| MNT | 1,33 | 1,26 | 1,34 | 0.06% | |
| M | 2,38 | 2,36 | 2,67 | -10.81% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.22% | |
| UNI | 5,98 | 5,83 | 6,11 | 1.67% | |
| NEAR | 2,83 | 2,62 | 3,15 | 2.86% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TAO | 364,11 | 362,09 | 411,75 | -9.89% | |
| WLFI | 0,123405 | 0,121557 | 0,126920 | -2.28% | |
| AAVE | 200,61 | 199,09 | 212,03 | -4.26% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| BGB | 4,04 | 4,02 | 4,11 | 0.24% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| C1USD | 1,07 | 1,01 | 1,08 | 0.6% | |
| OKB | 122,35 | 119,85 | 127,21 | -1.84% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.43% | |
| ETC | 16,16 | 16,09 | 18,35 | -8.13% | |
| ENA | 0,315952 | 0,311028 | 0,341938 | -6.49% | |
| JITOSOL | 195,33 | 193,78 | 203,66 | -3.47% | |
| APT | 3,04 | 3,00 | 3,27 | -4.33% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| XAUT | 3.980,93 | 3.979,36 | 3.994,21 | -0.1% | |
| ASTER | 1,03 | 1,02 | 1,16 | -9.18% | |
| JLP | 5,01 | 4,99 | 5,11 | -1.64% | |
| ONDO | 0,65 | 0,64 | 0,68 | -3.66% | |
| WETH | 3.387,70 | 3.360,28 | 3.474,23 | -1.25% | |
| FIL | 2,82 | 2,78 | 3,62 | -14.01% | |
| SOL | 157,61 | 156,32 | 164,23 | -3.26% | |
| PI | 0,224581 | 0,221559 | 0,230944 | -1.78% | |
| POL | 0,176982 | 0,175827 | 0,186934 | -2.22% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% | |
| WLD | 0,81 | 0,80 | 0,87 | -5.06% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.41% | |
| KCS | 12,78 | 12,48 | 13,02 | 2.14% | |
| ARB | 0,290891 | 0,288683 | 0,311679 | -3.27% | |
| ALGO | 0,176504 | 0,174920 | 0,186228 | -3.68% | |
| TRUMP | 7,52 | 7,40 | 7,93 | -4.09% | |
| RETH | 3.886,21 | 3.860,10 | 3.991,96 | -1.49% | |
| VET | 0,017236 | 0,016705 | 0,017695 | 0.33% | |
| BNSOL | 170,51 | 169,03 | 177,92 | -3.05% | |
| GT | 11,91 | 11,90 | 12,38 | -1.22% | |
| ATOM | 2,92 | 2,90 | 3,15 | -5.23% | |
| HASH | 0,027176 | 0,026583 | 0,030270 | -6.09% | |
| KHYPE | 40,03 | 39,98 | 43,33 | -6.4% | |
| KAS | 0,050722 | 0,049464 | 0,053947 | -4.88% | |
| PAXG | 3.986,10 | 3.983,56 | 3.999,62 | -0.21% | |
| PUMP | 0,003735 | 0,003677 | 0,004290 | -12.12% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WBNB | 998,51 | 974,93 | 1.005,43 | 2.25% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.05% | |
| OSETH | 3.532,59 | 3.506,89 | 3.622,24 | -1.3% | |
| RSETH | 3.574,91 | 3.548,65 | 3.668,56 | -1.48% | |
| IP | 3,78 | 3,78 | 4,07 | -2.69% | |
| FBTC | 102.088,00 | 99.166,00 | 103.962,00 | -0.61% | |
| LBTC | 101.914,00 | 101.423,00 | 103.785,00 | -1.07% | |
| QNT | 83,81 | 82,97 | 91,63 | -6.79% | |
| FLR | 0,015340 | 0,015310 | 0,016050 | -3.97% | |
| RENDER | 2,30 | 2,27 | 2,66 | -11.45% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 9,16 | 21,58% |
| BNB | BNB | 998,42 | 2,43% |
| KuCoin | KCS | 12,78 | 2,02% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,63% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,59% |
| Uniswap | UNI | 5,98 | 1,35% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,83 | 1,29% |
| Wrapped BNB | WBNB | 998,51 | 0,85% |
| Currency One USD | C1USD | 1,07 | 0,56% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,366880% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 9,16 | 20,54% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,83 | 2,86% |
| BNB | BNB | 998,42 | 2,43% |
| Wrapped BNB | WBNB | 998,51 | 2,25% |
| KuCoin | KCS | 12,78 | 2,14% |
| Uniswap | UNI | 5,98 | 1,67% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,46% |
| Currency One USD | C1USD | 1,07 | 0,60% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,411110% |
| VeChain | VET | 0,017236 | 0,333670% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 574,35 | -14,38% |
| Filecoin | FIL | 2,82 | -14,01% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003735 | -12,12% |
| Render | RENDER | 2,30 | -11,45% |
| MemeCore | M | 2,38 | -10,81% |
| Bittensor | TAO | 364,11 | -9,89% |
| Aster | ASTER | 1,03 | -9,18% |
| Ethereum Classic | ETC | 16,16 | -8,13% |
| Quant | QNT | 83,81 | -6,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,89 | -6,78% |
