Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.799,00 | 87.241,00 | 88.444,00 | 0.17% | |
| ETH | 2.942,42 | 2.913,86 | 2.966,17 | -0.24% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 841,65 | 835,37 | 848,88 | -0.72% | |
| XRP | 1,86 | 1,85 | 1,88 | -0.06% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 123,22 | 121,38 | 124,15 | 0.14% | |
| TRX | 0,278778 | 0,277161 | 0,280757 | -0.7% | |
| STETH | 2.942,18 | 2.911,84 | 2.960,08 | -0.2% | |
| DOGE | 0,126724 | 0,125896 | 0,129168 | -1.59% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.06% | |
| ADA | 0,357152 | 0,350295 | 0,360835 | 0.29% | |
| WBT | 56,66 | 56,41 | 56,99 | -0.31% | |
| BCH | 593,87 | 565,09 | 599,03 | 5.04% | |
| WSTETH | 3.601,38 | 3.561,55 | 3.624,10 | -0.11% | |
| WBTC | 87.597,00 | 87.064,00 | 88.353,00 | 0.12% | |
| WBETH | 3.202,30 | 3.167,88 | 3.220,91 | -0.31% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WEETH | 3.194,22 | 3.159,35 | 3.214,21 | -0.1% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 12,30 | 12,12 | 12,40 | 0.03% | |
| XMR | 439,93 | 431,47 | 447,29 | 0.63% | |
| LEO | 8,32 | 8,10 | 8,32 | 2.82% | |
| WETH | 2.946,49 | 2.913,37 | 2.964,20 | -0.1% | |
| ZEC | 440,92 | 438,42 | 450,02 | -1.1% | |
| XLM | 0,213302 | 0,211667 | 0,216086 | 0.22% | |
| CBBTC | 87.835,00 | 87.225,00 | 88.447,00 | 0.22% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HYPE | 24,95 | 24,52 | 25,18 | 0.35% | |
| LTC | 77,01 | 75,49 | 77,44 | 2.02% | |
| AVAX | 12,41 | 12,06 | 12,48 | 2.72% | |
| SUI | 1,40 | 1,39 | 1,42 | -0.97% | |
| HBAR | 0,112041 | 0,108813 | 0,112760 | 2.24% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.12% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.46% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WLFI | 0,139309 | 0,132375 | 0,140075 | 5.22% | |
| UNI | 6,00 | 5,76 | 6,01 | 3.36% | |
| TON | 1,52 | 1,47 | 1,57 | 2.54% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| CC | 0,099552 | 0,097092 | 0,108412 | -3.02% | |
| CRO | 0,093595 | 0,092642 | 0,094354 | 0.58% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.01% | |
| MNT | 1,05 | 1,03 | 1,06 | 0.42% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| DOT | 1,73 | 1,71 | 1,75 | -0.01% | |
| BGB | 3,46 | 3,44 | 3,47 | 0.26% | |
| RAIN | 0,007167 | 0,007147 | 0,008256 | -10.86% | |
| XAUT | 4.481,58 | 4.466,73 | 4.504,61 | 0.27% | |
| M | 1,35 | 1,35 | 1,44 | -3.39% | |
| AAVE | 152,23 | 147,65 | 154,22 | 3.06% | |
| OKB | 108,43 | 107,86 | 109,25 | -0.16% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% | |
| TAO | 223,78 | 216,41 | 227,35 | 3.4% | |
| NEAR | 1,50 | 1,45 | 1,51 | 2.92% | |
| ETC | 11,92 | 11,88 | 12,12 | -0.62% | |
| WETH | 2.945,73 | 2.911,50 | 2.964,27 | 0.01% | |
| JITOSOL | 154,06 | 151,73 | 155,24 | 0.24% | |
| HASH | 0,033253 | 0,029886 | 0,033360 | 2.64% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,206048 | 0,203898 | 0,207484 | 0.33% | |
| ICP | 3,10 | 3,00 | 3,12 | 3.11% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.74% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -0.51% | |
| PAXG | 4.511,00 | 4.487,83 | 4.513,18 | 0.43% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.01% | |
| ENA | 0,206010 | 0,200492 | 0,207506 | 2.75% | |
| SKY | 0,068899 | 0,066081 | 0,068917 | 1.45% | |
| SOL | 123,14 | 121,40 | 124,16 | 0.27% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.57% | |
| JLP | 4,49 | 4,46 | 4,51 | 0.11% | |
| KCS | 10,85 | 10,80 | 10,91 | 0.14% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NIGHT | 0,080343 | 0,074154 | 0,082130 | -1.22% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLD | 0,50 | 0,487154 | 0,50 | 2.84% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| APT | 1,64 | 1,62 | 1,68 | 1.4% | |
| RETH | 3.398,43 | 3.358,77 | 3.418,64 | -0.06% | |
| BNSOL | 134,38 | 132,36 | 135,52 | 0.19% | |
| ONDO | 0,379918 | 0,372857 | 0,383230 | 0.79% | |
| KAS | 0,044782 | 0,044170 | 0,045007 | 1.1% | |
| GT | 10,20 | 10,12 | 10,28 | -0.64% | |
| WBNB | 841,76 | 835,19 | 848,73 | -0.58% | |
| POL | 0,105738 | 0,104545 | 0,106905 | -0.36% | |
| ARB | 0,190344 | 0,186617 | 0,191418 | 1.45% | |
| RSETH | 3.123,35 | 3.086,94 | 3.145,25 | -0.21% | |
| QNT | 73,29 | 73,29 | 74,59 | -0.72% | |
| PUMP | 0,001801 | 0,001728 | 0,001857 | 2.8% | |
| ALGO | 0,117617 | 0,112137 | 0,118849 | 4.78% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| LBTC | 88.191,00 | 87.291,00 | 88.350,00 | 0.6% | |
| TRUMP | 4,94 | 4,92 | 4,98 | 0.09% | |
| FBTC | 87.966,00 | 86.387,00 | 89.030,00 | -0.03% | |
| ATOM | 2,01 | 1,97 | 2,02 | 1.56% | |
| SOLVBTC | 87.707,00 | 86.781,00 | 88.199,00 | 0.84% | |
| FIL | 1,27 | 1,26 | 1,29 | -0.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,139309 | 5,45% |
| Bitcoin Cash | BCH | 593,87 | 5,06% |
| Algorand | ALGO | 0,117617 | 4,98% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 4,93% |
| Bittensor | TAO | 223,78 | 3,67% |
| Internet Computer | ICP | 3,10 | 3,48% |
| Uniswap | UNI | 6,00 | 3,39% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001801 | 3,18% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 87.707,00 | 3,11% |
| Aave | AAVE | 152,23 | 3,07% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,139309 | 5,22% |
| Bitcoin Cash | BCH | 593,87 | 5,04% |
| Algorand | ALGO | 0,117617 | 4,78% |
| Bittensor | TAO | 223,78 | 3,40% |
| Uniswap | UNI | 6,00 | 3,36% |
| Internet Computer | ICP | 3,10 | 3,11% |
| Aave | AAVE | 152,23 | 3,06% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,50 | 2,92% |
| Worldcoin | WLD | 0,50 | 2,84% |
| LEO Token | LEO | 8,32 | 2,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,007167 | -10,86% |
| MemeCore | M | 1,35 | -3,39% |
| Canton | CC | 0,099552 | -3,02% |
| Dogecoin | DOGE | 0,126724 | -1,59% |
| Midnight | NIGHT | 0,080343 | -1,22% |
| Zcash | ZEC | 440,92 | -1,10% |
| Sui | SUI | 1,40 | -0,974830% |
| Quant | QNT | 73,29 | -0,724970% |
| BNB | BNB | 841,65 | -0,717360% |
