Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.412,00 | 114.509,00 | 116.689,00 | -0.07% |
![]() | ETH | 4.527,44 | 4.476,73 | 4.668,60 | -2.25% |
![]() | XRP | 2,99 | 2,96 | 3,07 | -1.96% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 921,71 | 912,06 | 934,99 | -1.01% |
![]() | SOL | 235,69 | 230,63 | 243,83 | -2.8% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,268168 | 0,260311 | 0,281571 | -3.91% |
![]() | STETH | 4.521,36 | 4.464,22 | 4.664,83 | -2.3% |
![]() | TRX | 0,345690 | 0,342617 | 0,351358 | -1.38% |
![]() | ADA | 0,86 | 0,85 | 0,90 | -3.41% |
![]() | WSTETH | 5.487,69 | 5.429,85 | 5.662,86 | -2.28% |
![]() | LINK | 23,46 | 23,05 | 24,42 | -3.04% |
![]() | WBETH | 4.883,53 | 4.820,78 | 5.035,56 | -2.13% |
![]() | WBTC | 115.474,00 | 114.373,00 | 116.664,00 | -0.03% |
![]() | HYPE | 53,44 | 52,09 | 54,52 | -1.46% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | SUI | 3,51 | 3,47 | 3,72 | -5.1% |
![]() | AVAX | 29,48 | 28,36 | 30,26 | -0.34% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.24% |
![]() | WEETH | 4.868,70 | 4.809,40 | 5.015,09 | -2.03% |
![]() | XLM | 0,378323 | 0,374920 | 0,394418 | -3.46% |
![]() | BCH | 592,34 | 589,15 | 604,15 | -1.41% |
![]() | WETH | 4.527,47 | 4.480,21 | 4.668,37 | -2.15% |
![]() | HBAR | 0,234783 | 0,231057 | 0,243176 | -2.96% |
![]() | LEO | 9,56 | 9,50 | 9,57 | -0.07% |
![]() | LTC | 112,84 | 112,31 | 116,71 | -2.51% |
![]() | TON | 3,15 | 3,12 | 3,22 | -2.12% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CRO | 0,228571 | 0,226618 | 0,240613 | -4.73% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.86% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | CBBTC | 115.380,00 | 114.469,00 | 116.681,00 | -0.08% |
![]() | DOT | 4,16 | 4,12 | 4,40 | -4.55% |
![]() | WBT | 43,67 | 43,36 | 44,41 | -0.8% |
![]() | WLFI | 0,220993 | 0,206676 | 0,223675 | 3.28% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.01% |
![]() | XMR | 306,43 | 297,12 | 310,02 | 1.36% |
![]() | UNI | 9,16 | 9,06 | 9,53 | -3.29% |
![]() | MNT | 1,62 | 1,60 | 1,72 | -2.62% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,70 | 0,77 | -9.67% |
![]() | BGB | 4,97 | 4,87 | 4,97 | 1.02% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -6.76% |
![]() | AAVE | 297,03 | 295,68 | 310,02 | -3.31% |
![]() | M | 2,51 | 2,42 | 2,57 | 2.53% |
![]() | OKB | 197,30 | 193,02 | 202,77 | -2.49% |
![]() | JITOSOL | 289,65 | 283,49 | 299,79 | -2.86% |
![]() | TAO | 342,95 | 336,41 | 356,16 | -2.57% |
![]() | NEAR | 2,61 | 2,59 | 2,77 | -4.32% |
![]() | ONDO | 1,02 | 1,01 | 1,07 | -3.24% |
![]() | ETC | 20,33 | 20,21 | 21,37 | -4.27% |
![]() | APT | 4,38 | 4,32 | 4,60 | -4.05% |
![]() | WLD | 1,50 | 1,47 | 1,61 | -5.4% |
![]() | PUMP | 0,008371 | 0,007547 | 0,008707 | 3.24% |
![]() | PI | 0,359590 | 0,343640 | 0,362998 | 1.68% |
![]() | BNSOL | 252,78 | 247,27 | 261,36 | -2.74% |
![]() | IP | 9,08 | 9,08 | 10,14 | -5.53% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WETH | 4.533,16 | 4.477,48 | 4.662,75 | -2.11% |
![]() | POL | 0,255995 | 0,255058 | 0,273925 | -6.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ARB | 0,490897 | 0,486508 | 0,52 | -5.31% |
![]() | ICP | 4,66 | 4,63 | 4,90 | -4.5% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,083583 | 0,082009 | 0,086239 | -2.49% |
![]() | JLP | 5,80 | 5,75 | 5,89 | -1.16% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.21% |
![]() | KHYPE | 53,55 | 52,22 | 54,70 | -1.71% |
![]() | ATOM | 4,46 | 4,44 | 4,67 | -3.88% |
![]() | MYX | 10,89 | 10,16 | 11,66 | -0.92% |
![]() | VET | 0,024063 | 0,023903 | 0,024959 | -2.92% |
![]() | PENGU | 0,032786 | 0,032493 | 0,035222 | -6.06% |
![]() | RETH | 5.173,96 | 5.104,80 | 5.333,21 | -2.18% |
![]() | ALGO | 0,232299 | 0,228783 | 0,242772 | -3.39% |
![]() | KCS | 15,94 | 15,63 | 16,12 | -1.03% |
![]() | GT | 16,95 | 16,84 | 17,29 | -1.77% |
![]() | RSETH | 4.765,77 | 4.706,41 | 4.915,98 | -2.24% |
![]() | RENDER | 3,79 | 3,69 | 3,97 | -3.67% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,47 | 4,49 | -0.1% |
![]() | SEI | 0,315282 | 0,312816 | 0,337793 | -5.67% |
![]() | HASH | 0,037846 | 0,033087 | 0,040090 | 0.57% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -5.03% |
![]() | FLR | 0,023201 | 0,022761 | 0,024905 | -4.61% |
![]() | OSETH | 4.767,99 | 4.713,36 | 4.912,98 | -2.06% |
![]() | TRUMP | 8,51 | 8,43 | 8,82 | -3.18% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SKY | 0,072191 | 0,071933 | 0,076080 | -4.55% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,38 | 2,55 | -5.25% |
![]() | FET | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -4.1% |
![]() | LSETH | 4.887,27 | 4.837,61 | 5.043,47 | -2.24% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,495019 | 0,54 | -5.7% |
![]() | LBTC | 115.274,00 | 114.467,00 | 116.594,00 | -0.04% |
![]() | QNT | 100,02 | 99,50 | 104,12 | -2.43% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | EZETH | 4.791,84 | 4.737,86 | 4.940,68 | -2.14% |
![]() | XAUT | 3.694,16 | 3.635,66 | 3.696,34 | 1.31% |
![]() | XDC | 0,076289 | 0,074760 | 0,078458 | -0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,008371 | 3,33% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,220993 | 3,25% |
MemeCore | M | 2,51 | 2,44% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 2,38% |
Pi Network | PI | 0,359590 | 1,75% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 115.380,00 | 1,73% |
Monero | XMR | 306,43 | 1,46% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 115.274,00 | 1,44% |
Tether Gold | XAUT | 3.694,16 | 1,29% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,008371 | 3,24% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,220993 | 3,28% |
MemeCore | M | 2,51 | 2,53% |
Monero | XMR | 306,43 | 1,36% |
Tether Gold | XAUT | 3.694,16 | 1,31% |
Pi Network | PI | 0,359590 | 1,68% |
Bitget Token | BGB | 4,97 | 1,02% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,037846 | 0,57% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,046110% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,045460% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,70 | -9,67% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -6,76% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032786 | -6,06% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,255995 | -6,01% |
Jupiter | JUP | 0,51 | -5,70% |
Sei | SEI | 0,315282 | -5,67% |
Story | IP | 9,08 | -5,53% |
Worldcoin | WLD | 1,50 | -5,40% |
Arbitrum | ARB | 0,490897 | -5,31% |
Filecoin | FIL | 2,40 | -5,25% |