Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.019,00 | 87.219,00 | 88.444,00 | 0.86% | |
| ETH | 2.945,43 | 2.913,86 | 2.966,17 | 0.21% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 839,83 | 835,37 | 849,45 | -0.55% | |
| XRP | 1,87 | 1,85 | 1,88 | 0.38% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| SOL | 123,35 | 121,38 | 124,15 | 0.58% | |
| TRX | 0,277642 | 0,277161 | 0,282077 | -1.36% | |
| STETH | 2.943,74 | 2.911,84 | 2.960,08 | 0.16% | |
| DOGE | 0,126933 | 0,125896 | 0,129168 | -1.38% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.1% | |
| ADA | 0,353672 | 0,350295 | 0,360835 | -0.72% | |
| WBT | 56,76 | 56,41 | 56,99 | 0.38% | |
| BCH | 592,66 | 563,51 | 594,83 | 4.58% | |
| WSTETH | 3.600,14 | 3.561,55 | 3.624,10 | 0.21% | |
| WBTC | 87.842,00 | 86.916,00 | 88.353,00 | 0.77% | |
| WBETH | 3.201,68 | 3.167,88 | 3.220,91 | 0.19% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WEETH | 3.192,47 | 3.159,35 | 3.214,21 | 0.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 12,31 | 12,12 | 12,40 | 0.91% | |
| XMR | 437,93 | 424,38 | 447,29 | 2.43% | |
| WETH | 2.944,41 | 2.913,37 | 2.964,20 | 0.1% | |
| LEO | 8,15 | 8,02 | 8,22 | 1.55% | |
| ZEC | 443,15 | 435,10 | 450,02 | 0.32% | |
| XLM | 0,214177 | 0,211376 | 0,216086 | 0.84% | |
| CBBTC | 88.110,00 | 87.225,00 | 88.447,00 | 0.96% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HYPE | 24,87 | 24,27 | 25,18 | 1.82% | |
| LTC | 76,87 | 75,43 | 77,24 | 1.45% | |
| AVAX | 12,38 | 11,92 | 12,41 | 3.45% | |
| SUI | 1,41 | 1,39 | 1,42 | -1.08% | |
| HBAR | 0,111054 | 0,108660 | 0,112760 | 1.23% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| UNI | 5,97 | 5,76 | 5,98 | 2.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WLFI | 0,134921 | 0,131229 | 0,135684 | 2.23% | |
| TON | 1,50 | 1,47 | 1,57 | 1.3% | |
| CRO | 0,093728 | 0,092319 | 0,094354 | 0.91% | |
| CC | 0,097233 | 0,097123 | 0,108412 | -2.97% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.02% | |
| MNT | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 0.53% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| DOT | 1,73 | 1,71 | 1,75 | -0.03% | |
| RAIN | 0,007494 | 0,007494 | 0,008258 | -9.03% | |
| BGB | 3,45 | 3,44 | 3,47 | 0.18% | |
| M | 1,37 | 1,36 | 1,44 | 0.32% | |
| XAUT | 4.495,39 | 4.466,73 | 4.497,16 | 0.18% | |
| AAVE | 152,29 | 147,59 | 154,22 | 2.17% | |
| OKB | 108,56 | 107,86 | 109,25 | 0.38% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% | |
| TAO | 224,29 | 215,85 | 225,77 | 2.84% | |
| NEAR | 1,49 | 1,45 | 1,51 | 1.87% | |
| ETC | 11,98 | 11,88 | 12,12 | -0.07% | |
| WETH | 2.945,28 | 2.911,50 | 2.964,27 | 0.18% | |
| JITOSOL | 154,23 | 151,73 | 155,24 | 0.59% | |
| HASH | 0,033344 | 0,029886 | 0,033360 | 10.5% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,206389 | 0,203898 | 0,207484 | 0.57% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.01% | |
| ICP | 3,04 | 2,96 | 3,10 | 1.69% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -1.24% | |
| PAXG | 4.501,05 | 4.487,83 | 4.503,08 | 0.21% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.02% | |
| ENA | 0,204191 | 0,199352 | 0,206280 | 1.35% | |
| SOL | 123,28 | 121,40 | 124,16 | 0.48% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 0,067012 | 0,066081 | 0,068261 | -1.55% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.77% | |
| JLP | 4,50 | 4,46 | 4,51 | 0.34% | |
| KCS | 10,85 | 10,80 | 10,91 | 0.31% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NIGHT | 0,078507 | 0,074154 | 0,083044 | 1.86% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WLD | 0,496937 | 0,481080 | 0,50 | 2.47% | |
| APT | 1,64 | 1,59 | 1,68 | 3.18% | |
| RETH | 3.395,53 | 3.358,77 | 3.418,64 | 0.24% | |
| BNSOL | 134,27 | 132,36 | 135,52 | 0.41% | |
| GT | 10,21 | 10,12 | 10,28 | 0.58% | |
| ONDO | 0,378386 | 0,372857 | 0,382373 | 0.5% | |
| KAS | 0,044469 | 0,043794 | 0,045007 | 1.09% | |
| WBNB | 839,75 | 835,19 | 849,33 | -0.51% | |
| POL | 0,105481 | 0,104545 | 0,106905 | -0% | |
| RSETH | 3.126,82 | 3.086,94 | 3.145,25 | 0.2% | |
| PUMP | 0,001834 | 0,001728 | 0,001857 | 3.12% | |
| ARB | 0,188715 | 0,186213 | 0,191245 | 0.14% | |
| QNT | 73,77 | 73,42 | 74,59 | 0.01% | |
| ALGO | 0,116454 | 0,111236 | 0,117949 | 4.34% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| TRUMP | 4,96 | 4,88 | 4,98 | 1.41% | |
| LBTC | 88.118,00 | 87.210,00 | 88.350,00 | 0.94% | |
| FBTC | 87.851,00 | 86.387,00 | 89.030,00 | 0.98% | |
| ATOM | 2,01 | 1,94 | 2,02 | 3.17% | |
| SOLVBTC | 87.676,00 | 86.781,00 | 88.199,00 | 0.66% | |
| FIL | 1,27 | 1,26 | 1,29 | -0.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033344 | 10,58% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 4,87% |
| Bitcoin Cash | BCH | 592,66 | 4,59% |
| Algorand | ALGO | 0,116454 | 4,33% |
| Avalanche | AVAX | 12,38 | 3,39% |
| Aptos | APT | 1,64 | 3,23% |
| Bittensor | TAO | 224,29 | 3,23% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 87.676,00 | 3,11% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001834 | 3,00% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,01 | 2,97% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033344 | 10,50% |
| Bitcoin Cash | BCH | 592,66 | 4,58% |
| Algorand | ALGO | 0,116454 | 4,34% |
| Avalanche | AVAX | 12,38 | 3,45% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,01 | 3,17% |
| Aptos | APT | 1,64 | 3,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001834 | 3,12% |
| Bittensor | TAO | 224,29 | 2,84% |
| Worldcoin | WLD | 0,496937 | 2,47% |
| Monero | XMR | 437,93 | 2,43% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,007494 | -9,03% |
| Canton | CC | 0,097233 | -2,97% |
| Sky | SKY | 0,067012 | -1,55% |
| Dogecoin | DOGE | 0,126933 | -1,38% |
| TRON | TRX | 0,277642 | -1,36% |
| Aster | ASTER | 0,69 | -1,24% |
| Sui | SUI | 1,41 | -1,08% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,771290% |
| Filecoin | FIL | 1,27 | -0,727610% |
