Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.390,00 | 86.937,00 | 88.444,00 | -0.28% | |
| ETH | 2.918,96 | 2.893,80 | 2.966,17 | -0.95% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 832,16 | 827,75 | 846,97 | -1.71% | |
| XRP | 1,84 | 1,83 | 1,88 | -1.47% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SOL | 120,70 | 119,72 | 124,15 | -1.54% | |
| TRX | 0,278796 | 0,277161 | 0,280438 | -0.59% | |
| STETH | 2.919,21 | 2.895,90 | 2.960,08 | -0.93% | |
| DOGE | 0,123934 | 0,123256 | 0,128853 | -3.59% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.07% | |
| ADA | 0,345727 | 0,342200 | 0,360835 | -3.22% | |
| WBT | 56,56 | 56,12 | 56,98 | -0.29% | |
| BCH | 593,27 | 567,25 | 599,03 | 4.43% | |
| WSTETH | 3.569,80 | 3.539,62 | 3.624,10 | -0.87% | |
| WBTC | 87.206,00 | 86.714,00 | 88.353,00 | -0.14% | |
| WBETH | 3.173,39 | 3.147,57 | 3.220,91 | -0.91% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WEETH | 3.166,50 | 3.139,05 | 3.214,21 | -0.89% | |
| LINK | 12,17 | 12,03 | 12,40 | -0.92% | |
| XMR | 443,50 | 433,49 | 447,29 | 2.06% | |
| LEO | 8,44 | 8,11 | 8,45 | 3.7% | |
| WETH | 2.918,76 | 2.895,33 | 2.964,20 | -0.93% | |
| ZEC | 437,62 | 436,15 | 449,72 | -0.92% | |
| XLM | 0,209911 | 0,208625 | 0,216086 | -1.26% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CBBTC | 87.341,00 | 86.885,00 | 88.447,00 | -0.31% | |
| HYPE | 24,64 | 24,29 | 25,16 | -1.04% | |
| LTC | 76,31 | 75,45 | 77,44 | 0.51% | |
| AVAX | 12,33 | 12,05 | 12,48 | 1.91% | |
| SUI | 1,37 | 1,36 | 1,42 | -3.1% | |
| HBAR | 0,110073 | 0,108534 | 0,112760 | 0.49% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.93% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WLFI | 0,139756 | 0,133310 | 0,140075 | 4.31% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| TON | 1,50 | 1,47 | 1,57 | 0.31% | |
| UNI | 5,79 | 5,75 | 6,01 | -0.67% | |
| CC | 0,098449 | 0,096433 | 0,108412 | -5.38% | |
| CRO | 0,092106 | 0,091543 | 0,094354 | -1.2% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.01% | |
| MNT | 1,04 | 1,02 | 1,06 | -0.38% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| DOT | 1,69 | 1,66 | 1,75 | -3.14% | |
| BGB | 3,46 | 3,44 | 3,47 | 0.31% | |
| RAIN | 0,006968 | 0,006934 | 0,008256 | -12.96% | |
| XAUT | 4.497,91 | 4.468,27 | 4.532,00 | 0.65% | |
| AAVE | 150,05 | 148,64 | 154,22 | 0.35% | |
| M | 1,32 | 1,31 | 1,44 | -7.98% | |
| OKB | 107,56 | 106,70 | 109,25 | -0.88% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TAO | 221,17 | 218,20 | 227,35 | 1.03% | |
| NEAR | 1,46 | 1,43 | 1,51 | -0.45% | |
| ETC | 11,74 | 11,64 | 12,12 | -2.41% | |
| WETH | 2.918,34 | 2.891,68 | 2.964,27 | -0.89% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HASH | 0,032815 | 0,029886 | 0,033360 | 1.45% | |
| JITOSOL | 151,00 | 149,52 | 155,24 | -1.49% | |
| PI | 0,204797 | 0,203678 | 0,207484 | -0.11% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.23% | |
| ICP | 3,02 | 2,98 | 3,12 | 0.12% | |
| PAXG | 4.515,70 | 4.487,83 | 4.536,80 | 0.56% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -1.54% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.02% | |
| ENA | 0,202395 | 0,198672 | 0,207506 | 0.33% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,067376 | 0,066081 | 0,069025 | -1.11% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SOL | 120,68 | 119,55 | 124,16 | -1.59% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.35% | |
| JLP | 4,45 | 4,43 | 4,51 | -0.84% | |
| KCS | 10,76 | 10,72 | 10,91 | -0.55% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NIGHT | 0,077918 | 0,074154 | 0,081920 | -2.22% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WLD | 0,484677 | 0,478759 | 0,50 | -1.12% | |
| APT | 1,62 | 1,59 | 1,68 | -0.36% | |
| RETH | 3.368,76 | 3.339,45 | 3.418,64 | -0.86% | |
| GT | 10,15 | 10,12 | 10,27 | -0.92% | |
| KAS | 0,044492 | 0,043576 | 0,045007 | 0.17% | |
| BNSOL | 131,71 | 130,34 | 135,52 | -1.52% | |
| ONDO | 0,369927 | 0,367114 | 0,383230 | -2.04% | |
| WBNB | 832,10 | 827,79 | 847,07 | -1.69% | |
| POL | 0,103270 | 0,102547 | 0,106905 | -2.98% | |
| RSETH | 3.096,82 | 3.073,01 | 3.145,25 | -0.95% | |
| ARB | 0,185711 | 0,183525 | 0,191418 | -1.32% | |
| QNT | 72,92 | 72,03 | 74,59 | -1.5% | |
| PUMP | 0,001765 | 0,001728 | 0,001857 | 1.74% | |
| ALGO | 0,115884 | 0,113040 | 0,118849 | 2.5% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| LBTC | 87.390,00 | 87.064,00 | 88.350,00 | -0.35% | |
| TRUMP | 4,88 | 4,86 | 4,98 | -0.86% | |
| FBTC | 87.637,00 | 85.833,00 | 89.030,00 | -0.26% | |
| ATOM | 1,97 | 1,95 | 2,02 | -0.84% | |
| SOLVBTC | 87.203,00 | 86.674,00 | 88.199,00 | -0.18% | |
| FLR | 0,011247 | 0,011145 | 0,011485 | -0.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD1 | USD1 | 1,00 | 4,90% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,139756 | 4,15% |
| Bitcoin Cash | BCH | 593,27 | 4,54% |
| LEO Token | LEO | 8,44 | 3,68% |
| Algorand | ALGO | 0,115884 | 2,50% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 87.203,00 | 2,05% |
| Avalanche | AVAX | 12,33 | 1,89% |
| Monero | XMR | 443,50 | 1,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001765 | 1,70% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,032815 | 1,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 593,27 | 4,43% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,139756 | 4,31% |
| LEO Token | LEO | 8,44 | 3,70% |
| Algorand | ALGO | 0,115884 | 2,50% |
| Monero | XMR | 443,50 | 2,06% |
| Avalanche | AVAX | 12,33 | 1,91% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001765 | 1,74% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,032815 | 1,45% |
| Bittensor | TAO | 221,17 | 1,03% |
| Tether Gold | XAUT | 4.497,91 | 0,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,006968 | -12,96% |
| MemeCore | M | 1,32 | -7,98% |
| Canton | CC | 0,098449 | -5,38% |
| Dogecoin | DOGE | 0,123934 | -3,59% |
| Cardano | ADA | 0,345727 | -3,22% |
| Polkadot | DOT | 1,69 | -3,14% |
| Sui | SUI | 1,37 | -3,10% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,103270 | -2,98% |
| Ethereum Classic | ETC | 11,74 | -2,41% |
