Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.130,00 | 116.503,00 | 118.209,00 | 1.4% |
![]() | ETH | 3.742,96 | 3.644,71 | 3.773,65 | 2.47% |
![]() | XRP | 3,18 | 3,07 | 3,21 | 3.43% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 782,39 | 774,70 | 785,20 | 0.84% |
![]() | SOL | 186,26 | 182,29 | 189,27 | 2.14% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,237228 | 0,227190 | 0,239529 | 4.33% |
![]() | STETH | 3.736,49 | 3.635,42 | 3.766,58 | 2.41% |
![]() | TRX | 0,318442 | 0,314045 | 0,320172 | 0.91% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,79 | 0,84 | 4.62% |
![]() | WBTC | 118.123,00 | 116.358,00 | 118.191,00 | 1.52% |
![]() | WSTETH | 4.520,40 | 4.399,71 | 4.555,48 | 2.49% |
![]() | HYPE | 43,97 | 42,75 | 44,89 | 2.43% |
![]() | SUI | 4,19 | 3,80 | 4,29 | 10.49% |
![]() | XLM | 0,438981 | 0,415668 | 0,445310 | 5.61% |
![]() | LINK | 18,47 | 17,72 | 18,48 | 4.14% |
![]() | HBAR | 0,282308 | 0,250866 | 0,284567 | 12.53% |
![]() | WBETH | 4.018,84 | 3.909,85 | 4.053,17 | 2.47% |
![]() | BCH | 560,69 | 538,38 | 560,78 | 4.12% |
![]() | AVAX | 25,56 | 23,38 | 25,43 | 9.35% |
![]() | WEETH | 4.010,65 | 3.900,01 | 4.041,83 | 2.43% |
![]() | LTC | 115,33 | 111,16 | 115,05 | 3.54% |
![]() | WETH | 3.742,12 | 3.640,75 | 3.781,06 | 2.46% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 3.68% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,96 | 8,99 | -0.03% |
![]() | TON | 3,31 | 3,13 | 3,36 | 5.74% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WBT | 44,14 | 43,62 | 44,30 | 1.11% |
![]() | DOT | 4,17 | 3,99 | 4,17 | 4.39% |
![]() | UNI | 10,50 | 10,10 | 10,57 | 3.82% |
![]() | CBBTC | 118.182,00 | 116.508,00 | 118.314,00 | 1.39% |
![]() | XMR | 320,65 | 319,06 | 328,67 | -0.96% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.83% |
![]() | BGB | 4,54 | 4,50 | 4,58 | 0.95% |
![]() | CRO | 0,140145 | 0,127506 | 0,139906 | 9.39% |
![]() | AAVE | 296,05 | 288,81 | 299,58 | 2.23% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.03% |
![]() | TAO | 428,99 | 412,99 | 433,93 | 3.87% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,53 | 0,62 | 9.07% |
![]() | NEAR | 2,92 | 2,73 | 2,91 | 6.83% |
![]() | ETC | 22,91 | 22,07 | 23,27 | 3.6% |
![]() | PI | 0,441499 | 0,438782 | 0,444384 | 0.62% |
![]() | ONDO | 1,06 | 1,01 | 1,06 | 4.58% |
![]() | APT | 4,84 | 4,65 | 4,84 | 3.87% |
![]() | ICP | 5,72 | 5,45 | 5,71 | 4.81% |
![]() | JITOSOL | 226,85 | 221,92 | 230,92 | 2.06% |
![]() | OKB | 48,19 | 47,82 | 48,43 | 0.76% |
![]() | MNT | 0,79 | 0,75 | 0,79 | 5.11% |
![]() | BONK | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | 3.36% |
![]() | PENGU | 0,041851 | 0,037171 | 0,044417 | 12.59% |
![]() | KAS | 0,099738 | 0,097217 | 0,100993 | 2.47% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,277039 | 0,259449 | 0,278874 | 6.62% |
![]() | ARB | 0,454935 | 0,428607 | 0,454836 | 6.03% |
![]() | WETH | 3.741,25 | 3.644,26 | 3.779,06 | 2.41% |
![]() | VET | 0,026047 | 0,024992 | 0,026026 | 4.21% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | RENDER | 4,26 | 4,03 | 4,28 | 5.39% |
![]() | ATOM | 4,77 | 4,58 | 4,76 | 3.93% |
![]() | POL | 0,238841 | 0,227716 | 0,238722 | 4.44% |
![]() | GT | 17,72 | 17,46 | 17,86 | 1.19% |
![]() | WLD | 1,17 | 1,12 | 1,17 | 4.73% |
![]() | TRUMP | 10,25 | 9,85 | 10,25 | 4.01% |
![]() | SEI | 0,348069 | 0,319995 | 0,348644 | 8.72% |
![]() | SKY | 0,094619 | 0,089468 | 0,095545 | 5.21% |
![]() | FTN | 4,56 | 4,50 | 4,58 | 1.36% |
![]() | FET | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 2.73% |
![]() | BNSOL | 198,15 | 194,04 | 201,74 | 2.12% |
![]() | SPX | 1,98 | 1,73 | 2,03 | 14.44% |
![]() | FIL | 2,67 | 2,58 | 2,67 | 3.74% |
![]() | QNT | 121,79 | 118,84 | 121,80 | 2.48% |
![]() | RETH | 4.267,31 | 4.148,87 | 4.298,05 | 2.53% |
![]() | FLR | 0,024222 | 0,022115 | 0,024614 | 9.35% |
![]() | LBTC | 118.087,00 | 116.370,00 | 118.541,00 | 1.4% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,53 | 0,56 | 4.95% |
![]() | RSETH | 3.923,92 | 3.821,93 | 3.954,54 | 2.53% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | IP | 5,51 | 5,26 | 5,57 | 4.46% |
![]() | JLP | 5,09 | 5,03 | 5,12 | 1% |
![]() | KCS | 11,64 | 11,36 | 12,07 | -3.14% |
![]() | CRV | 1,06 | 0,98 | 1,08 | 8.2% |
![]() | XDC | 0,089653 | 0,085405 | 0,090281 | 4.65% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | INJ | 14,64 | 13,32 | 14,63 | 9.79% |
![]() | TIA | 1,96 | 1,85 | 1,96 | 6.15% |
![]() | OSETH | 3.938,87 | 3.830,76 | 3.968,04 | 2.55% |
![]() | METH | 4.004,16 | 3.895,04 | 4.042,63 | 2.54% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.27% |
![]() | LSETH | 4.044,90 | 3.934,35 | 4.077,65 | 2.49% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | FARTCOIN | 1,34 | 1,26 | 1,39 | 5.6% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,34 | -1.92% |
![]() | STX | 0,82 | 0,78 | 0,82 | 4.89% |
![]() | OP | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 5.37% |
![]() | FLOKI | 0,000130 | 0,000124 | 0,000134 | 4.96% |
![]() | EZETH | 3.936,76 | 3.838,69 | 3.977,65 | 2.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,98 | 14,59% |
Hedera | HBAR | 0,282308 | 12,15% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,041851 | 12,90% |
Sui | SUI | 4,19 | 10,58% |
Injective | INJ | 14,64 | 9,72% |
Flare | FLR | 0,024222 | 9,38% |
Cronos | CRO | 0,140145 | 9,34% |
Ethena | ENA | 0,58 | 8,83% |
Sei | SEI | 0,348069 | 8,80% |
Avalanche | AVAX | 25,56 | 8,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,98 | 14,44% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,041851 | 12,59% |
Hedera | HBAR | 0,282308 | 12,53% |
Sui | SUI | 4,19 | 10,49% |
Cronos | CRO | 0,140145 | 9,39% |
Flare | FLR | 0,024222 | 9,35% |
Avalanche | AVAX | 25,56 | 9,35% |
Injective | INJ | 14,64 | 9,79% |
Ethena | ENA | 0,58 | 9,07% |
Sei | SEI | 0,348069 | 8,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 11,64 | -3,14% |
NEXO | NEXO | 1,31 | -1,92% |
Monero | XMR | 320,65 | -0,957750% |
LEO Token | LEO | 8,97 | -0,031170% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,029950% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,003190% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,000740% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,000670% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,013600% |