Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.852,00 | 114.509,00 | 116.450,00 | -0.51% |
![]() | ETH | 4.520,92 | 4.476,73 | 4.655,95 | -2.9% |
![]() | XRP | 2,99 | 2,96 | 3,05 | -1.92% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 931,07 | 912,06 | 931,98 | -0.1% |
![]() | SOL | 236,25 | 230,63 | 242,87 | -2.73% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,268401 | 0,260311 | 0,278890 | -3.76% |
![]() | STETH | 4.516,79 | 4.464,22 | 4.654,50 | -2.96% |
![]() | TRX | 0,346556 | 0,342617 | 0,351127 | -1.3% |
![]() | ADA | 0,86 | 0,85 | 0,89 | -3.39% |
![]() | WSTETH | 5.483,98 | 5.429,85 | 5.642,90 | -2.82% |
![]() | LINK | 23,51 | 23,05 | 24,26 | -3.08% |
![]() | WBETH | 4.878,42 | 4.820,78 | 5.017,13 | -2.76% |
![]() | WBTC | 115.893,00 | 114.373,00 | 116.441,00 | -0.47% |
![]() | HYPE | 53,66 | 52,09 | 54,00 | -0.39% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | AVAX | 29,75 | 28,36 | 30,26 | -0.26% |
![]() | SUI | 3,52 | 3,47 | 3,69 | -4.64% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.2% |
![]() | WEETH | 4.865,89 | 4.809,40 | 4.998,26 | -2.65% |
![]() | XLM | 0,379588 | 0,374920 | 0,391203 | -2.97% |
![]() | BCH | 596,64 | 589,15 | 603,76 | -0.89% |
![]() | WETH | 4.524,28 | 4.480,21 | 4.655,77 | -2.82% |
![]() | HBAR | 0,235079 | 0,231057 | 0,241435 | -2.63% |
![]() | LEO | 9,56 | 9,50 | 9,57 | 0.36% |
![]() | LTC | 114,20 | 112,24 | 116,36 | -1.86% |
![]() | TON | 3,16 | 3,12 | 3,19 | -0.96% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CRO | 0,230450 | 0,226618 | 0,239123 | -2.85% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.33% |
![]() | CBBTC | 115.918,00 | 114.469,00 | 116.524,00 | -0.52% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | DOT | 4,20 | 4,12 | 4,37 | -4.09% |
![]() | WBT | 43,79 | 43,36 | 44,31 | -1.16% |
![]() | WLFI | 0,223355 | 0,206676 | 0,224492 | 4.55% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.03% |
![]() | XMR | 308,01 | 297,12 | 310,02 | 1.41% |
![]() | UNI | 9,14 | 9,06 | 9,45 | -3.28% |
![]() | MNT | 1,65 | 1,60 | 1,72 | -0.66% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,69 | 0,76 | -6.88% |
![]() | BGB | 4,96 | 4,87 | 4,97 | 0.31% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -6.08% |
![]() | AAVE | 295,33 | 293,64 | 308,56 | -4.29% |
![]() | M | 2,48 | 2,42 | 2,57 | 1.86% |
![]() | OKB | 196,87 | 193,02 | 201,92 | -2.5% |
![]() | JITOSOL | 290,92 | 283,49 | 298,83 | -2.64% |
![]() | NEAR | 2,64 | 2,59 | 2,75 | -4.05% |
![]() | TAO | 342,19 | 336,41 | 353,36 | -3.16% |
![]() | ONDO | 1,03 | 1,01 | 1,07 | -3.02% |
![]() | ETC | 20,43 | 20,21 | 21,35 | -4.33% |
![]() | APT | 4,40 | 4,32 | 4,57 | -3.85% |
![]() | WLD | 1,51 | 1,47 | 1,61 | -5.23% |
![]() | PUMP | 0,008374 | 0,007547 | 0,008707 | 6.28% |
![]() | PI | 0,360756 | 0,343640 | 0,362998 | 2.4% |
![]() | IP | 9,25 | 9,04 | 10,14 | -4.51% |
![]() | BNSOL | 252,99 | 247,27 | 260,37 | -2.84% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WETH | 4.524,33 | 4.477,48 | 4.652,59 | -2.76% |
![]() | POL | 0,257935 | 0,254393 | 0,272827 | -5.46% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | ARB | 0,492939 | 0,485997 | 0,52 | -5% |
![]() | ICP | 4,67 | 4,63 | 4,87 | -4.2% |
![]() | KAS | 0,084246 | 0,082009 | 0,085622 | -1.61% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JLP | 5,81 | 5,75 | 5,88 | -1.08% |
![]() | KHYPE | 53,79 | 52,22 | 54,13 | -0.36% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,08 | -0.28% |
![]() | ATOM | 4,47 | 4,44 | 4,65 | -3.75% |
![]() | MYX | 11,01 | 10,16 | 11,66 | 3.57% |
![]() | VET | 0,024231 | 0,023903 | 0,024841 | -2.45% |
![]() | PENGU | 0,033058 | 0,032340 | 0,035088 | -5.79% |
![]() | ALGO | 0,232963 | 0,228783 | 0,241304 | -3.46% |
![]() | RETH | 5.168,10 | 5.104,80 | 5.327,42 | -2.99% |
![]() | KCS | 15,99 | 15,63 | 16,12 | -0.68% |
![]() | GT | 16,99 | 16,84 | 17,29 | -1.48% |
![]() | HASH | 0,040649 | 0,033087 | 0,040643 | 6.02% |
![]() | RSETH | 4.762,60 | 4.706,41 | 4.902,11 | -2.85% |
![]() | RENDER | 3,80 | 3,69 | 3,95 | -3.73% |
![]() | SEI | 0,316763 | 0,312765 | 0,334222 | -5.22% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,47 | 4,49 | -0.02% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -5.67% |
![]() | OSETH | 4.760,82 | 4.713,36 | 4.900,17 | -2.84% |
![]() | FLR | 0,023096 | 0,022761 | 0,024256 | -4.31% |
![]() | TRUMP | 8,53 | 8,43 | 8,78 | -2.85% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SKY | 0,072066 | 0,071468 | 0,074989 | -3.79% |
![]() | FET | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -3.77% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,38 | 2,54 | -5.03% |
![]() | LSETH | 4.896,64 | 4.837,61 | 5.035,76 | -2.76% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,495019 | 0,54 | -5.77% |
![]() | LBTC | 115.734,00 | 114.467,00 | 116.349,00 | -0.53% |
![]() | QNT | 100,46 | 99,20 | 103,79 | -3.21% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | EZETH | 4.789,52 | 4.737,86 | 4.931,16 | -2.87% |
![]() | XAUT | 3.698,48 | 3.635,66 | 3.698,57 | 1.51% |
![]() | XDC | 0,076510 | 0,074760 | 0,078458 | -2.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,008374 | 6,73% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,040649 | 5,91% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,223355 | 4,44% |
MYX Finance | MYX | 11,01 | 3,32% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 2,84% |
Pi Network | PI | 0,360756 | 2,09% |
MemeCore | M | 2,48 | 1,90% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,79% |
Tether Gold | XAUT | 3.698,48 | 1,53% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 115.734,00 | 1,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,008374 | 6,28% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,040649 | 6,02% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,223355 | 4,55% |
MYX Finance | MYX | 11,01 | 3,57% |
Pi Network | PI | 0,360756 | 2,40% |
MemeCore | M | 2,48 | 1,86% |
Tether Gold | XAUT | 3.698,48 | 1,51% |
Monero | XMR | 308,01 | 1,41% |
LEO Token | LEO | 9,56 | 0,362640% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,125780% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,70 | -6,88% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -6,08% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033058 | -5,79% |
Jupiter | JUP | 0,51 | -5,77% |
Bonk | BONK | 0,000023 | -5,67% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,257935 | -5,46% |
Worldcoin | WLD | 1,51 | -5,23% |
Sei | SEI | 0,316763 | -5,22% |
Filecoin | FIL | 2,41 | -5,03% |
Arbitrum | ARB | 0,492939 | -5,00% |